| Nazwisko | 25.lut | 18.mar | 28.kwi | 27.maj | 23.cze | 08.lip | 09.wrz | 07.paź | 01.gru | Suma | Pozyc. |
| CIURA Janusz | – | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | – | 94 | 1 |
| TYMIŃSKI Adrian | 14 | 12 | 13 | – | – | 11 | 13 | 13 | – | 76 | 2 |
| SOBCZAK Kamil | 15 | 15 | – | – | – | 15 | 10 | 14 | – | 69 | 3 |
| KACZOROWSKI Wojciech | 4 | 10 | 10 | 7 | – | 8 | 11 | 10 | – | 60 | 4 |
| SIEDLECKI Krzysztof | 11 | 9 | 8 | 2 | – | 2 | 4 | 9 | 10 | 55 | 5 |
| BOHDANOWICZ Paweł | – | 13 | 12 | 9 | – | – | – | – | 12 | 46 | 6 |
| JARZĄBEK Piotr | – | – | – | 15 | – | – | 15 | 15 | – | 45 | 7 |
| WRZODAK Monika | 12 | 8 | 7 | 3 | – | – | 7 | – | 7 | 44 | 8 |
| MOCIANKO Rafał | – | – | 11 | 5 | 10 | 7 | 8 | – | – | 41 | 9 |
| WASIAK Andrzej | – | – | – | – | – | 13 | 14 | 11 | – | 38 | 10 |
| IWANOWSKI Bogdan | – | – | 14 | 10 | – | 10 | – | – | – | 34 | 11 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | 9 | 9 | – | 14 | 32 | 12 |
| PIETRASZEWSKI Mariusz | – | – | – | 13 | – | 14 | – | – | – | 27 | 13 |
| PIEKUT Dariusz | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 15 | 26 | 14 |
| STOPIŃSKI Robert | – | – | – | 1 | 7 | 5 | 5 | 5 | – | 23 | 15 |
| NAWROCKI Jerzy | – | – | 9 | 8 | – | – | 3 | – | – | 20 | 16 |
| LEMAŃSKI Adam | 13 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 19 | 17 |
| CZARNECKI Radosław | 5 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 18 | 18 |
| SZYSZKOWSKI Zbigniew | – | – | – | – | 12 | 4 | – | – | – | 16 | 19 |
| PAŁUBIŃSKI Andrzej | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 20 |
| KOZŁOWSKI Kamil | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 | 20 |
| WOJCIESZAK Jacek | 9 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 13 | 22 |
| MOŃKA Włodzimierz | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 22 |
| WIĘCKIEWICZ Mirosław | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | 24 |
| ZAPERT Andrzej | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 12 | 24 |
| SOBCZAK Arkadiusz | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 26 |
| RYTKA Barbara | – | 7 | – | – | – | – | – | 4 | – | 11 | 26 |
| KOZŁOWSKA Sandra | – | 3 | – | – | 8 | – | – | – | – | 11 | 26 |
| AMBROZIAK Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 26 |
| GULEWICZ Bogusław | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | 26 |
| DZIĘGIELEWSKI Tomasz | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 31 |
| KARCZMARCZYK Mariusz | – | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | 9 | 32 |
| JAKUBOWSKI Stanisław | 7 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 9 | 32 |
| KROPIELNICKI Jacek | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 32 |
| RAKOWIECKI Robert | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | 32 |
| WIŚNIEWSKI Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 36 |
| WAWRZYN Marta | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 36 |
| HUTNIK Arkadiusz | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 38 |
| KRZYŻANOWSKI Marcin | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | 39 |
| URBANEK Grzegorz | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 39 |
| HORECKI Hubert | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 39 |
| EJZAK Rafał | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 39 |
| GOŹLIŃSKI Dariusz | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | 39 |
| ZIOBER Maciej | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 44 |
| TOMASIK Marcin | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 44 |
| GRADZIK Zygmunt | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 44 |
| JUSZCZAK Leszek | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 47 |
| BIAŁECKI Jarosław | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 47 |
| PAWLACZYK Paweł | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 47 |
| PROZOROV Viktor | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 50 |
| RYTKA Krzysztof | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | 50 |
| KUBIAK Artur | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 50 |
| SOBOLEWSKI Norbert | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 50 |
| GÓRZYŃSKI Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 50 |
| BIELECKI Marek | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 50 |
| LATEK Eugeniusz | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | 50 |
| LAZUREK Robert | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 57 |
| GORZKOWSKI Robert | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 57 |
| EJZAK Wiktor | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 57 |
| RUDNICKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 57 |
| STELMASZEWSKI Zdzisław | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 57 |
| JANECKI Romuald | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 62 |
| PODGÓRSKI Maciej | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 62 |
| KOPEĆ Grzegorz | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 62 |
| SZCZEŚNIAK Krzysztof | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 62 |
| KRYSIŃSKI Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 62 |
| RAKOWIECKI Zbigniew | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 62 |
| SZYMAŃSKI Andrzej | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 62 |
