| Nazwisko | 14.sty | 11.lut | 04.mar | 08.kwi | 12.maj | 09.cze | 14.lip | 15.wrz | 21.paź | 18.lis | 16.gru | Suma | Pozyc. |
| MICHAŁOWSKI Norbert | 10 | 10 | 9 | 12 | 15 | 13 | 5 | 14 | 10 | 2 | 10 | 110 | 1 |
| TYMIŃSKI Adrian | – | – | – | 14 | 14 | – | – | 5 | 9 | 10 | 14 | 81 | 2 |
| OWCZAREK Marek | 15 | – | 15 | – | 12 | – | – | – | 3 | – | – | 45 | 3 |
| HUTNIK Arkadiusz | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | 11 | – | 35 | 4 |
| KUBIAK Artur | 9 | – | 3 | 8 | – | – | – | 10 | – | – | 5 | 35 | 4 |
| SŁUPSKI Lechosław | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 7 | – | 13 | 29 | 6 |
| WIJATKOWSKI Paweł | – | – | – | 13 | – | – | 6 | – | – | 9 | – | 28 | 7 |
| PIETRASZEWSKI Mariusz | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – | 27 | 8 |
| GORZKOWSKI Robert | 5 | – | 8 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 26 | 9 |
| CZARNECKI Radosław | 7 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 9 |
| RUDNICKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 12 | 26 | 9 |
| PRZYBYTNIAK Paweł | – | – | 1 | – | – | – | 12 | – | – | 12 | – | 25 | 12 |
| AMBROZIAK Dariusz | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | – | – | – | 25 | 12 |
| LUBAŃSKI Łukasz | – | – | 6 | 15 | – | – | – | – | – | – | 4 | 25 | 12 |
| KAKIETEK Adam | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | 24 | 15 |
| KOPEĆ Grzegorz | – | – | 7 | 3 | – | 11 | 2 | – | – | – | – | 23 | 16 |
| BOHDANOWICZ Paweł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2 | 23 | 16 |
| LEMAŃSKI Adam | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 15 | – | – | 22 | 18 |
| IWANOWSKI Bogdan | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 22 | 18 |
| ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 7 | 21 | 20 |
| PAWLACZYK Paweł | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 20 | 21 |
| STOPIŃSKI Robert | – | – | – | 6 | – | 14 | – | – | – | – | – | 20 | 21 |
| STASIAK Bartosz | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 21 |
| KACZOROWSKI Wojciech | – | – | 2 | 1 | 13 | 3 | – | – | – | – | – | 19 | 24 |
| MELON Paweł | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 25 |
| RYTKA Krzysztof | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 9 | 18 | 25 |
| PIEC Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 11 | 17 | 27 |
| MISIAK Kamil | 8 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 16 | 28 |
| ŚWIĘCKI Julian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 | 29 |
| MĘKUS Tomasz | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | 29 |
| KOZŁOWSKI Kamil | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 | 29 |
| LEMAŃSKI Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 15 | 29 |
| KROPIELNICKI Jacek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 29 |
| CUPER Jerzy | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 34 |
| JARZĄBEK Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1 | – | 14 | 34 |
| KASZKUR Kamil | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 36 |
| KOWALSKI Edgar | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 36 |
| JANECKI Romuald | – | – | – | – | 3 | 10 | – | – | – | – | – | 13 | 36 |
| SZMAJKOWSKI Artur | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 2 | – | – | 13 | 36 |
| LAZUREK Robert | – | – | – | – | – | 9 | 4 | – | – | – | – | 13 | 36 |
| KAPUSTA Zbigniew | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13 | 36 |
| MARZEC Michał | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 36 |
| WIŚNIEWSKI Krzysztof | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 43 |
| WRZODAK Monika | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | – | 3 | – | 12 | 43 |
| DZIĘGIELEWSKI Tomasz | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 43 |
| KWIATKOWSKI Janusz | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | 11 | 46 |
| WĘDROWSKI Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | 46 |
| PLAMOWSKI Tomasz | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 46 |
| MOLIK Rafał | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | 49 |
| PAJKOWSKI Norbert | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 8 | – | 1 | 10 | 49 |
| AMBROZIAK Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 51 |
| DOMBRZAŁ Krystian | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 1 | – | – | 9 | 51 |
| KACZOROWSKI Daniel | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | 51 |
| GAWROŃSKI Marek | – | – | 4 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 9 | 51 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | 51 |
| SKIBIŃSKI Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 51 |
| SZAFARCZYK Piotr | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 57 |
| TOMASIK Marcin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 57 |
| TOMASZEWSKI Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 59 |
| WOJCIESZAK Jacek | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 59 |
| PRZYŁĘCKI Sławomir | – | – | – | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 7 | 59 |
| SZYSZKOWSKI Zbigniew | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | 59 |
| CHOJNACKI Marcin | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | 59 |
| GULEWICZ Bogusław | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | 64 |
| MŁYNOWSKI Bartłomiej | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | 64 |
| STELMASZEWSKI Zdzisław | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | 64 |
| KARCZMARCZYK Mariusz | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | 64 |
| AMBROZIAK Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 64 |
| KORYTKOWSKI Rafał | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 69 |
| KRYSIŃSKI Łukasz | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 69 |
| CIURA Janusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 69 |
| WIĘCKIEWICZ Mirosław | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 69 |
| NIKODEM Paweł | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 69 |
| PAWLACZYK Michał | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 74 |
| KAŁĘCKI Mariusz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 74 |
| OGRODOWSKI Błażej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 74 |
| RYTKA Barbara | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 74 |
| KOCIMSKI Tadeusz | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 74 |
| DOMINIAK Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | 74 |
| MŁYNOWSKI Franciszek | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 4 | 74 |
| KUBICKI Cezary | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 74 |
| KUSZTELSKI Zbigniew | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | 82 |
| MACIEJEWSKI Krzysztof | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 82 |
| RUDNICKI Marcin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 82 |
| BOŃKOWSKI Łukasz | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 85 |
| KARWAT Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 85 |
| BADOWSKI Sylwester | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 85 |
| KILANOWSKI Michał | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 85 |
| ZIOBER Maciej | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 89 |
| PYRA Zbigniew | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 89 |
