| Nazwisko | 25.lut | 18.mar | 28.kwi | 27.maj | 23.cze | 08.lip | 09.wrz | 07.paź | 01.gru | Suma | Pozyc. |
| KOZŁOWSKA Sandra | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 133 | 1 |
| SIEDLECKI Bartosz | 15 | 15 | 8 | – | – | – | – | – | – | 38 | 2 |
| DROZDEK Piotr | – | – | 10 | – | 14 | 11 | – | – | – | 35 | 3 |
| OKOŃSKI Beniamin | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 4 |
| KONOPKA Zbigniew | – | – | 11 | – | – | – | 14 | – | – | 25 | 5 |
| PYRA Zbigniew | – | – | – | 13 | – | – | – | 11 | – | 24 | 6 |
| PYTLAK Mirosław | – | – | – | 12 | – | – | 11 | – | – | 23 | 7 |
| GUDANIEC Henryk | – | – | 9 | – | – | – | – | 13 | – | 22 | 8 |
| ŁYGAS Michał | – | – | 12 | – | – | 10 | – | – | – | 22 | 8 |
| BRILLA Mateusz | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 19 | 10 |
| NALEJSKA Julia | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5 | 15 | 11 |
| NOWAKOWSKI Aleksander | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 14 | 12 |
| ŁASTÓWKA Tomasz | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 14 | 12 |
| SELIGA Robert | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 14 | 12 |
| KOŻBIAŁ Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 12 |
| SIERADZKI Emil | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | 14 | 12 |
| RYTKA Krzysztof | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 | 17 |
| KOŁODZIEJCZYK Tomasz | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 13 | 17 |
| OLCZAK Jacek | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 17 |
| ŁYGAS Jakub | – | – | 7 | – | – | 6 | – | – | – | 13 | 17 |
| KOZŁOWSKI Kamil | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 | 17 |
| SIERADZKI Bogusław | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13 | 17 |
| KIRCUN Jan | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 23 |
| KOT Krzysztof | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | 23 |
| ŚLUSARZ Wojciech | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 23 |
| STOPIŃSKI Robert | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | 23 |
| MARCZAK Sławomir | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 27 |
| FARSKI Olaf | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 27 |
| BARAŃSKA Katarzyna | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 29 |
| DWORZYŃSKI Piotr | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | 29 |
| MUSZYŃSKI Sylwester | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 29 |
| ZAWADZKI Mariusz | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 9 | 32 |
| WAWRZYN Marta | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 32 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 32 |
| ŚLEPKO Edward | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | 35 |
| MODRZEJEWSKA Kamila | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 35 |
| KAKIETEK Adam | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | 35 |
| SZYSZKOWSKI Zbigniew | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 7 | 38 |
| CHMIEL Klaudia | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 39 |
