| Nazwisko | 14.sty | 11.lut | 04.mar | 08.kwi | 12.maj | 09.cze | 14.lip | 15.wrz | 21.paź | 18.lis | 16.gru | Suma | Pozyc. |
| CIURA Janusz | 12 | 14 | 14 | 9 | 13 | – | 14 | 14 | – | – | – | 90 | 1 |
| WRZODAK Monika | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | 13 | 9 | 9 | 4 | 90 | 1 |
| MICHAŁOWSKI Norbert | 15 | 6 | 13 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 12 | 87 | 3 |
| TYMIŃSKI Adrian | – | 3 | – | 14 | 11 | – | – | 10 | 14 | 13 | 15 | 80 | 4 |
| WIĘCKIEWICZ Mirosław | – | 15 | 15 | 13 | – | – | – | – | 13 | 11 | – | 67 | 5 |
| MOCIANKO Rafał | – | – | 6 | – | 14 | 10 | – | – | 10 | 12 | 8 | 60 | 6 |
| KOŁECKI Marcin | – | 10 | – | – | 10 | 11 | – | – | 11 | 14 | – | 56 | 7 |
| SIEDLECKI Krzysztof | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 15 | 12 | 10 | – | 48 | 8 |
| SŁUPSKI Lechosław | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 | – | 13 | 43 | 9 |
| SKIBIŃSKI Krzysztof | – | – | 12 | 11 | – | – | – | 4 | – | – | 5 | 32 | 10 |
| WOJCIESZAK Jacek | – | – | 10 | – | – | 15 | 2 | – | – | – | – | 27 | 11 |
| KACZOROWSKI Wojciech | – | – | 9 | – | 12 | 3 | – | – | 2 | – | – | 26 | 12 |
| SZANSER Rafał | 13 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 24 | 13 |
| BOHDANOWICZ Paweł | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 24 | 13 |
| STASIAK Bartosz | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 15 |
| PLAMOWSKI Tomasz | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 18 | 16 |
| KUBIAK Artur | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 7 | 17 | 17 |
| RADLICZ Adam | – | – | – | 6 | – | – | 10 | – | – | – | – | 16 | 18 |
| AMBROZIAK Krzysztof | – | – | – | – | – | 9 | – | 7 | – | – | – | 16 | 18 |
| MĘKUS Tomasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 | 20 |
| KURT Piotr | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3 | – | – | 15 | 20 |
| JARZĄBEK Piotr | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 |
| LAZUREK Robert | – | – | – | – | – | 14 | 1 | – | – | – | – | 15 | 20 |
| SZYSZKOWSKI Zbigniew | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 | 20 |
| LEMAŃSKI Andrzej | 3 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 |
| MELON Paweł | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 20 |
| WOJTALIK Leszek | – | – | – | – | 6 | 8 | – | – | – | – | – | 14 | 27 |
| MISIAK Kamil | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 14 | 27 |
| IWANOWSKI Bogdan | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 27 |
| WĘDROWSKI Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 27 |
| EJZAK Wiktor | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 | 31 |
| TYC Hubert | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 | 31 |
| PAWLACZYK Paweł | – | – | – | – | 5 | 6 | – | 1 | – | – | – | 12 | 33 |
| GAWROŃSKA Edyta | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | 33 |
| MUSZAŁ Marcin | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | 12 | 33 |
| CZARNECKI Radosław | 4 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 33 |
| WIJATKOWSKI Paweł | – | 9 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 37 |
| MACIEJEWSKI Krzysztof | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 37 |
| ŻUBROWSKI Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 39 |
| AMBROZIAK Dariusz | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 6 | – | – | – | 9 | 40 |
| BACZYŃSKI Dariusz | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | 40 |
| SOBOLEWSKI Maciej | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | 40 |
| KILANOWSKI Michał | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 40 |
| GORZKOWSKI Robert | 5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 40 |
| PIEC Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 40 |
| GULEWICZ Bogusław | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 46 |
| KAŁĘCKI Mariusz | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 46 |
| MAJCHRZAK Rafał | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 46 |
| AMBROZIAK Piotr | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | 46 |
| PAWLAK Paweł | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 50 |
| LUBAŃSKI Łukasz | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 50 |
| GÓRZYŃSKI Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 50 |
| KWIATKOWSKI Janusz | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 50 |
| MŁYNOWSKI Bartłomiej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 54 |
| PAWLIKOWSKI Tomasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | 54 |
| WIŚNIEWSKI Adrian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 54 |
| WASILEWSKI Marcin | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 57 |
| KARDA Zbigniew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 57 |
| SZAFARCZYK Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 57 |
| NIKODEM Paweł | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 57 |
| SWACZYNA Radosław | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | 57 |
| ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 2 | 5 | 57 |
| KOPEĆ Grzegorz | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 63 |
| GAWROŃSKI Marek | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 63 |
| KAMIŃSKI Mariusz | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 63 |
| KRYSIŃSKI Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 63 |
| CUPER Jerzy | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 67 |
| KĄDROWSKI Paweł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 67 |
| PYRA Zbigniew | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 67 |
| NOWAKOWSKI Aleksander | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | 67 |
| KROPIELNICKI Jacek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 67 |
| PRZYBYTNIAK Paweł | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 72 |
| PAWLACZYK Michał | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 72 |
| GUDANIEC Henryk | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 72 |
| KARWAT Łukasz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 72 |
| JUSZCZAK Leszek | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 76 |
| KASZKUR Kamil | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 76 |
| OLCZAK Jacek | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 76 |
| ŚWIĘCKI Julian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 76 |
| TOMASZEWSKI Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 76 |
| RYTKA Barbara | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 76 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 76 |
