Skip to content
Ranking Psp 30
M | ZAWODNIK | 22-01-22 | 12-02-22 | 19-03-22 | 10-04-22 | 15-05-22 | 19-06-22 | LICZBA PKT. | |
1 | CIURA Janusz | 271 | 270 | 276 | 273 | 270 | 284 | 1644 | |
2 | STOPIŃSKI Robert | 243 | 250 | 261 | 236 | 254 | 247 | 1491 | |
3 | KOZŁOWSKA Sandra | 256 | 228 | 222 | 187 | 235 | 248 | 1376 | |
4 | CHMIEL Klaudia | | 226 | 235 | 232 | 225 | 249 | 1167 | |
5 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 248 | 269 | | 261 | 250 | | 1028 | |
6 | WRZODAK Monika | 235 | 252 | 242 | | 251 | | 980 | |
7 | GRACZYŃSKI Marek | | 219 | | 250 | 220 | 187 | 876 | |
8 | PIEKUT Dariusz | 268 | 275 | | | 264 | | 807 | |
9 | HAJDER Marcin | 256 | 239 | 263 | | | | 758 | |
10 | TYMIŃSKI Adrian | | | | 287 | | 272 | 559 | |
11 | LEMAŃSKI Andrzej | 262 | | | 266 | | | 528 | |
12 | SIEDLECKI Krzysztof | 262 | | 252 | | | | 514 | |
13 | NAWROCKI Jerzy | | 258 | | | 249 | | 507 | |
14 | SZYMAŃSKI Marek | | | 189 | 183 | 130 | | 502 | |
15 | ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | | | 252 | 244 | | | 496 | |
16 | ROŻNIATOWSKI Emil | 254 | | | | 238 | | 492 | |
17 | WASIAK Gerard | | 243 | | 241 | | | 484 | |
18 | KOWALSKI Edgar | 246 | | | 235 | | | 481 | |
19 | SZCZEŚNIAK Krzysztof | | 236 | 230 | | | | 466 | |
20 | BUCZYŃSKI Andrzej | 135 | | | 127 | | 178 | 440 | |
21 | BONIKOWSKI Piotr | 132 | 119 | 31 | 157 | | | 439 | |
22 | CZWARNOWSKI Piotr | | 228 | 211 | | | | 439 | |
23 | MUĆKA Krzysztof | | 213 | | 223 | | | 436 | |
24 | PAŁUBA Angelika | | | 207 | | 216 | | 423 | |
25 | JAWORSKI Jacek | | | 131 | | 170 | 120 | 421 | |
26 | GOZDEK Łukasz | | | | | 198 | 215 | 413 | |
27 | STOPIŃSKI Patryk | | 229 | 182 | | | | 411 | |
28 | SZPON Maciej | | | | 228 | 179 | | 407 | |
29 | JABŁOŃSKI Tadeusz | | | 192 | 213 | | | 405 | |
30 | SIEDLECKI Bartosz | 200 | | 189 | | | | 389 | |
31 | CHUDOBA Michał | | | | 182 | | 198 | 380 | |
32 | ROSIŃSKI Marcin | | | | | 172 | 201 | 373 | |
33 | KURT Piotr | 167 | 203 | | | | | 370 | |
34 | BŁĄDEK Przemysław | 206 | | 154 | | | | 360 | |
35 | KŁOSOWSKI Jan | | | 165 | 179 | | | 344 | |
36 | BIŃKOWSKI Paweł | | | | | 138 | 149 | 287 | |
37 | BACZYŃSKI Dariusz | | | | | 283 | | 283 | |
38 | PETELICKI Marcin | | | 275 | | | | 275 | |
39 | WIĘCKIEWICZ Mirosław | | | | 271 | | | 271 | |
40 | KOWALSKI Paweł | | | 265 | | | | 265 | |
41 | LEMAŃSKI Adam | | | | | | 265 | 265 | |
42 | KOCIMSKI Jerzy | | | 151 | 109 | | | 260 | |
43 | GAWROŃSKA Edyta | 258 | | | | | | 258 | |
44 | MOŃKA Włodzimierz | | | | 253 | | | 253 | |
45 | RYTKA Barbara | | | 251 | | | | 251 | |
46 | KLUCZEK Marcin | | | | | | 250 | 250 | |
47 | MOCIANKO Rafał | 250 | | | | | | 250 | |
48 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | | | | | 249 | | 249 | |
49 | PUNCEWICZ Paweł | 63 | | 185 | | | | 248 | |
50 | OGRODOWSKI Błażej | | | | 124 | 123 | | 247 | |
51 | RYTKA Krzysztof | | | 246 | | | | 246 | |
52 | LUBAŃSKI Łukasz | | | | 243 | | | 243 | |
53 | SIWEK Konrad | 242 | | | | | | 242 | |
54 | CZAPNIK Jakub | | | 240 | | | | 240 | |
55 | PLAMOWSKI Tomasz | | | 236 | | | | 236 | |
56 | STEFAŃSKA Ewa | | | | 229 | | | 229 | |
57 | JUSZCZAK Leszek | | | 228 | | | | 228 | |
58 | GÓRSKI Adam | | | | | 226 | | 226 | |
59 | KWIATKOWSKI Janusz | | | | | | 223 | 223 | |
60 | ŚWIĘCKI Julian | | 218 | | | | | 218 | |
61 | ROGOWSKI Piotr | | | | | | 218 | 218 | |
62 | SKROBICH Mariusz | | | | 216 | | | 216 | |
63 | GAWROŃSKI Marek | 215 | | | | | | 215 | |
64 | KACZOROWSKI Krzysztof | | 207 | | | | | 207 | |
65 | KOŹBIAŁ Andrzej | | | 39 | 167 | | | 206 | |
66 | PÓŁROLNICZAK Radosław | | | 202 | | | | 202 | |
67 | SZCZEPANIK Piotr | 201 | | | | | | 201 | |
68 | SZULBORSKI Andrzej | | | 198 | | | | 198 | |
69 | KLIMASZEWSKI Filip | | | 198 | | | | 198 | |
70 | OWCZARZAK Arkadiusz | | | | | 194 | | 194 | |
71 | ŚWIDURSKI Samuel | 193 | | | | | | 193 | |
72 | SIEMIŃSKI Wojciech | | | | 186 | | | 186 | |
73 | RABCEWICZ Jacek | | | | | 184 | | 184 | |
74 | OKOŃSKI Beniamin | | | | | 183 | | 183 | |
75 | SIEDLECKI Mariusz | | | | | 179 | | 179 | |
76 | OLCZAK Jacek | 176 | | | | | | 176 | |
77 | NOWAK Witold | | | | | 171 | | 171 | |
78 | SZULBORSKI Maciej | | | 171 | | | | 171 | |
79 | KACZOROWSKI Daniel | | | | | | 167 | 167 | |
80 | RADWAN-PYTLEWSKI Piotr | 160 | | | | | | 160 | |
81 | BUCZEK Paweł | | | | | | 152 | 152 | |
82 | DAMULIS Andrzej | | | | | 146 | | 146 | |
83 | KULAWIAK Ryszard | | | | | | 141 | 141 | |
84 | GAWROŃSKI Mateusz | 140 | | | | | | 140 | |
85 | PENDA Wojciech | | | | | | 139 | 139 | |
86 | STROJEK Marcin | | | | 128 | | | 128 | |
87 | PĘDZICH Piotr | | | | 123 | | | 123 | |
88 | REJER Łukasz | | | 123 | | | | 123 | |
89 | ŚCIĘGOSZ Hubert | | | 123 | | | | 123 | |
90 | STEFAŃSKI Rafał | | | | 118 | | | 118 | |
91 | CIESIELSKI Leszek | 116 | | | | | | 116 | |
92 | BIELAWSKI Patryk | | | 111 | | | | 111 | |
93 | SIERADZKI Emil | | | 109 | | | | 109 | |
94 | SIERADZKI Bogusław | | | 104 | | | | 104 | |
95 | REJEWSKI Tomasz | | | | | 103 | | 103 | |
96 | WĄSIKOWSKI Maciej | | | 101 | | | | 101 | |
97 | MAZIPPUS Marcin | | | 100 | | | | 100 | |
98 | PYRA Zbigniew | | | 99 | | | | 99 | |
99 | OSZCZYK Dominik | 45 | | | | | | 45 | |
100 | OWCZAREK Mariusz | | | | 41 | | | 41 | |
101 | KAZIMIERSKI Wojciech | 35 | | | | | | 35 | |
102 | FILIPOWSKI Konrad | 33 | | | | | | 33 | |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda