| Nazwisko | 25.lut | 18.mar | 28.kwi | 27.maj | 23.cze | 08.lip | 09.wrz | 07.paź | 01.gru | Suma | Pozyc. |
| MOCIANKO Rafał | – | 7 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 13 | 90 | 1 |
| CIURA Janusz | – | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | – | – | 87 | 2 |
| TYMIŃSKI Adrian | 14 | 12 | 14 | – | – | 8 | 13 | 11 | – | 72 | 3 |
| SOBCZAK Kamil | 15 | 14 | – | – | – | 14 | 8 | 15 | – | 66 | 4 |
| BOHDANOWICZ Paweł | – | 13 | 5 | 11 | – | – | – | – | 15 | 44 | 5 |
| STOPIŃSKI Robert | – | – | – | 4 | 13 | 5 | 10 | 10 | – | 42 | 6 |
| KACZOROWSKI Wojciech | – | 5 | 10 | 3 | – | 11 | 5 | 8 | – | 42 | 6 |
| JARZĄBEK Piotr | – | – | – | 13 | – | – | 14 | 13 | – | 40 | 8 |
| WRZODAK Monika | 6 | 10 | 7 | 5 | – | – | – | – | 10 | 38 | 9 |
| NAWROCKI Jerzy | – | – | 12 | 9 | – | – | 12 | – | – | 33 | 10 |
| PIETRASZEWSKI Mariusz | – | – | – | 15 | – | 15 | – | – | – | 30 | 11 |
| WOJCIESZAK Jacek | 13 | – | 9 | 6 | – | – | – | – | – | 28 | 12 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 14 | 24 | 13 |
| SZYSZKOWSKI Zbigniew | – | – | – | – | 11 | 7 | 2 | – | – | 20 | 14 |
| SOBCZAK Arkadiusz | – | 11 | – | – | – | 9 | – | – | – | 20 | 14 |
| ZAPERT Andrzej | – | – | – | – | – | – | 11 | 6 | – | 17 | 16 |
| PAWLACZYK Paweł | – | – | – | – | 12 | 4 | – | – | – | 16 | 17 |
| KARCZMARCZYK Mariusz | – | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | 15 | 18 |
| PAŁUBIŃSKI Andrzej | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 19 |
| CZARNECKI Radosław | 9 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 14 | 19 |
| KRZYŻANOWSKI Marcin | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | 13 | 21 |
| IWANOWSKI Bogdan | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | 22 |
| KOPEĆ Grzegorz | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 22 |
| JAKUBOWSKI Stanisław | 10 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 12 | 22 |
| WIŚNIEWSKI Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 22 |
| AMBROZIAK Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 22 |
| KUBIAK Artur | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 27 |
| TOMASIK Marcin | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 27 |
| SIEDLECKI Krzysztof | – | – | 8 | – | – | 3 | – | – | – | 11 | 27 |
| RAKOWIECKI Zbigniew | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | 30 |
| JAKUBOWSKI Paweł | 4 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 9 | 31 |
| SOBOLEWSKI Maciej | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 31 |
| MOŃKA Włodzimierz | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 31 |
| EJZAK Rafał | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | 31 |
| WIĘCKIEWICZ Mirosław | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 35 |
| GAWROŃSKI Marek | – | – | – | 1 | – | – | 7 | – | – | 8 | 35 |
| ZIOBER Maciej | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 35 |
| BIAŁECKI Jarosław | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 35 |
| KOZŁOWSKI Kamil | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | 35 |
| JUSZCZAK Leszek | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 40 |
| URBANEK Grzegorz | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 40 |
| HUTNIK Arkadiusz | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 40 |
| WIŚNIEWSKI Adrian | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 7 | 40 |
| GULEWICZ Bogusław | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | 40 |
| GAWROŃSKA Edyta | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | 45 |
| RUDNICKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 45 |
| KIRCUN Jan | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 45 |
| LAZUREK Robert | – | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 | 45 |
| GOŹLIŃSKI Dariusz | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | 45 |
| PIASECKI Marcin | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 50 |
| KURMANOWSKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 50 |
| JANECKI Romuald | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 52 |
| KOZŁOWSKI Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 | 52 |
| EJZAK Wiktor | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 52 |
| KOŻBIAŁ Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 52 |
| GRADZIK Zygmunt | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 52 |
| PLAMOWSKI Tomasz | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 57 |
| PODGÓRSKI Maciej | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 57 |
| KARWAT Łukasz | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 57 |
| SZUSTKIEWICZ Paweł | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 57 |
| OWCZARZAK Arkadiusz | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | 57 |
| KAŁĘCKI Mariusz | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 57 |
| STELMASZEWSKI Zdzisław | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 57 |
| PROZOROV Viktor | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 64 |
| SWACZYNA Radosław | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 64 |
| PAWLAK Paweł | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 64 |
| DZIĘGIELEWSKI Tomasz | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 64 |
| HORECKI Hubert | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 64 |
| RAKOWIECKI Robert | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 64 |
| GORZKOWSKI Robert | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 70 |
| SIERADZKI Emil | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 70 |
| KORYTKOWSKI Rafał | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 70 |
| KAŹMIERSKI Tomasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 70 |
| URBANEK Sławomir | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 70 |
| SIERADZKI Bogusław | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 70 |
