Skip to content
Karabin Kdyn
M | ZAWODNIK | 16-01-22 | 06-02-22 | 05-03-22 | 02-04-22 | 12-06-22 | LICZBA PKT. |
1 | STOPIŃSKI Robert | 87 | 72 | 85 | 88 | 81 | 413 |
2 | CIURA Janusz | 75 | 79 | 81 | 81 | 79 | 395 |
3 | MICHAŁOWSKI Norbert | 82 | 74 | 76 | 80 | 80 | 392 |
4 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 72 | 90 | 87 | 79 | | 328 |
5 | KUBIAK Artur | 71 | | 64 | 76 | 62 | 273 |
6 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 58 | 83 | | 76 | | 217 |
7 | PAWLACZYK Michał | | 86 | | 83 | | 169 |
8 | WIJATKOWSKI Paweł | | | 77 | 83 | | 160 |
9 | TYMIŃSKI Adrian | 77 | | | | 82 | 159 |
10 | DURANOWSKI Sławomir | 79 | | | | 78 | 157 |
11 | MOCIANKO Rafał | 75 | 73 | | | | 148 |
12 | KOSIOREK Robert | | 67 | | | 72 | 139 |
13 | CHUDOBA Michał | 32 | 79 | | | | 111 |
14 | MUĆKA Krzysztof | | 45 | | 56 | | 101 |
15 | RAKOWIECKI Robert | 38 | | 63 | | | 101 |
16 | RAKOWIECKI Zbigniew | 39 | | 53 | | | 92 |
17 | GRACZYŃSKI Marek | | | 54 | | 37 | 91 |
18 | KLIMASZEWSKI Filip | 37 | | | | 50 | 87 |
19 | BACZYŃSKI Dariusz | | | 85 | | | 85 |
20 | CZWARNOWSKI Piotr | 19 | | | 64 | | 83 |
21 | GÓRECKI Tomasz | | | 81 | | | 81 |
22 | SIEDLECKI Krzysztof | 78 | | | | | 78 |
23 | PUNCEWICZ Paweł | | 78 | | | | 78 |
24 | PRZYBYTNIAK Paweł | | | | 74 | | 74 |
25 | BIELECKI Marek | 73 | | | | | 73 |
26 | GAWROŃSKI Marek | | 71 | | | | 71 |
27 | KACZUBA Dariusz | | | | 71 | | 71 |
28 | MACIEJEWSKI Krzysztof | | 70 | | | | 70 |
29 | JAKUBOWSKI Paweł | | | | | 70 | 70 |
30 | SZYMAŃSKI Marek | | | | | 70 | 70 |
31 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | | | | | 69 | 69 |
32 | NIEZABITOWSKI Mariusz | | | | | 68 | 68 |
33 | WOJTALIK Leszek | | | 66 | | | 66 |
34 | ŚWIDURSKI Samuel | | 65 | | | | 65 |
35 | OPIŁKA Tomasz | | 62 | | | | 62 |
36 | CIESIELSKI Leszek | | 59 | | | | 59 |
37 | JASTRZĘBSKI Michał | | | | | 57 | 57 |
38 | PÓŁROLNICZAK Radosław | | | | 57 | | 57 |
39 | AMBROZIAK Dariusz | 56 | | | | | 56 |
40 | WRZODAK Monika | 55 | | | | | 55 |
41 | PAWLAK Paweł | 55 | | | | | 55 |
42 | KOPEĆ Grzegorz | 54 | | | | | 54 |
43 | CUPER Jerzy | 53 | | | | | 53 |
44 | LAZUREK Robert | | | | | 53 | 53 |
45 | PLAMOWSKI Tomasz | 53 | | | | | 53 |
46 | GAWROŃSKA Edyta | | 52 | | | | 52 |
47 | PENDA Wojciech | | | | | 52 | 52 |
48 | OGRODOWSKI Błażej | | | | 50 | | 50 |
49 | RADLICZ Adam | | | 49 | | | 49 |
50 | MELON Paweł | 46 | | | | | 46 |
51 | KURMANOWSKI Dominik | 46 | | | | | 46 |
52 | BONIKOWSKI Piotr | | 45 | | | | 45 |
53 | JAKUBOWSKI Stanisław | | | | | 45 | 45 |
54 | KAMIŃSKI Marcin | | 41 | | | | 41 |
55 | SKROBICH Mariusz | | | | 38 | | 38 |
56 | WASILEWSKI Marcin | | | 38 | | | 38 |
57 | OWCZAREK Marek | | | | 35 | | 35 |
58 | CHAŁUPA Dariusz | | | 33 | | | 33 |
59 | KRZYŻANOWSKI Marcin | 29 | | | | | 29 |
60 | SIERADZKI Emil | | | 22 | | | 22 |
61 | ŻYCHLIŃSKI Arkadiusz | | | | 19 | | 19 |
62 | SIERADZKI Bogusław | | | 19 | | | 19 |
63 | BŁĄDEK Przemysław | | 17 | | | | 17 |
64 | KAZIMIERSKI Wojciech | 11 | | | | | 11 |
65 | OSZCZYK Dominik | 10 | | | | | 10 |
66 | MISIAK Kamil | 10 | | | | | 10 |
67 | FILIPOWSKI Konrad | 9 | | | | | 9 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda