Karabin Kdyn
| M | ZAWODNIK | 12-01-25 | 09-02-25 | 02-03-25 | 29-03-25 | 25-04-25 | 15-06-25 | 06-07-25 | 03-08-25 | 13-09-25 | 05-10-25 | 16-11-25 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK Artur | 75 | 83 | 78 | 80 | 82 | 85 | 72 | 86 | 91 | 78 | 810 | |
| 2 | DURANOWSKI Sławomir | 83 | 73 | 87 | 84 | 90 | 75 | 88 | 78 | 78 | 736 | ||
| 3 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 68 | 84 | 78 | 79 | 70 | 85 | 79 | 79 | 622 | |||
| 4 | TYMIŃSKI Adrian | 82 | 72 | 86 | 77 | 74 | 79 | 470 | |||||
| 5 | CHUDOBA Michał | 79 | 78 | 79 | 236 | ||||||||
| 6 | JODŁOWSKI Andrzej | 57 | 66 | 73 | 24 | 220 | |||||||
| 7 | ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | 78 | 77 | 155 | |||||||||
| 8 | PAWLACZYK Michał | 62 | 39 | 54 | 155 | ||||||||
| 9 | WIŚNIEWSKI Piotr | 86 | 67 | 153 | |||||||||
| 10 | NOWAKOWSKI Kajetan | 68 | 80 | 148 | |||||||||
| 11 | JURCZYK Maciej | 83 | 65 | 148 | |||||||||
| 12 | CIESIELSKI Leszek | 68 | 78 | 146 | |||||||||
| 13 | SZAREK Bartosz | 70 | 75 | 145 | |||||||||
| 14 | PIEC Łukasz | 74 | 70 | 144 | |||||||||
| 15 | CZUBOWICZ Marcin | 70 | 72 | 142 | |||||||||
| 16 | GORZKOWSKI Robert | 66 | 65 | 131 | |||||||||
| 17 | KAMIŃSKI Mariusz | 61 | 69 | 130 | |||||||||
| 18 | BŁĄDEK Przemysław | 72 | 58 | 130 | |||||||||
| 19 | OLSZEWSKI Kamil | 53 | 66 | 119 | |||||||||
| 20 | OLSZEWSKI Janusz | 42 | 76 | 118 | |||||||||
| 21 | LAZUREK Rafał | 55 | 61 | 116 | |||||||||
| 22 | RYBAK Krzysztof | 59 | 56 | 115 | |||||||||
| 23 | WIJATKOWSKI Paweł | 86 | 86 | ||||||||||
| 24 | JAKUBOWSKI Paweł | 85 | 85 | ||||||||||
| 25 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 84 | 84 | ||||||||||
| 26 | AMBROZIAK Piotr | 83 | 83 | ||||||||||
| 27 | ROŻNIATOWSKI Emil | 82 | 82 | ||||||||||
| 28 | KACZOROWSKI Wojciech | 82 | 82 | ||||||||||
| 29 | KURMANOWSKI Dominik | 37 | 44 | 81 | |||||||||
| 30 | GAJEWSKI Tomasz | 42 | 39 | 81 | |||||||||
| 31 | KIETLIŃSKI Marcin | 80 | 80 | ||||||||||
| 32 | KŁOSIŃSKI Marcin | 80 | 80 | ||||||||||
| 33 | MĘKUS Tomasz | 80 | 80 | ||||||||||
| 34 | BIBIK Przemysław | 79 | 79 | ||||||||||
| 35 | NIŹNIKOWSKI Mateusz | 79 | 79 | ||||||||||
| 36 | RADLICZ Adam | 79 | 79 | ||||||||||
| 37 | KOZŁOWSKI Kamil | 79 | 79 | ||||||||||
| 38 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 79 | 79 | ||||||||||
| 39 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 79 | 79 | ||||||||||
| 40 | OGONOWSKI Piotr | 79 | 79 | ||||||||||
| 41 | SZARAWARA Tomasz | 78 | 78 | ||||||||||
| 42 | KĄDROWSKI Paweł | 78 | 78 | ||||||||||
| 43 | KNIŃSKI Marcin | 77 | 77 | ||||||||||
| 44 | PLAMOWSKI Tomasz | 77 | 77 | ||||||||||
| 45 | ŚWIĘCKI Julian | 77 | 77 | ||||||||||
| 46 | BACZYŃSKI Dariusz | 76 | 76 | ||||||||||
| 47 | DĄBROWSKI Stefan | 74 | 74 | ||||||||||
| 48 | KUSZTELSKI Zbigniew | 74 | 74 | ||||||||||
| 49 | LONCA Cezary | 74 | 74 | ||||||||||
| 50 | FRONC Kamil | 74 | 74 | ||||||||||
| 51 | OWCZARZAK Arkadiusz | 74 | 74 | ||||||||||
| 52 | KOCZYWĄS Dominik | 73 | 73 | ||||||||||
| 53 | CIEŚLIKOWSKI Tomasz | 73 | 73 | ||||||||||
| 54 | EJZAK Wiktor | 72 | 72 | ||||||||||
| 55 | PRZYBYTNIAK Paweł | 71 | 71 | ||||||||||
| 56 | KIEŁCZEWSKI Jakub | 71 | 71 | ||||||||||
| 57 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | 70 | 70 | ||||||||||
| 58 | PAŁUBA Angelika | 70 | 70 | ||||||||||
| 59 | KAŹMIERSKI Tomasz | 70 | 70 | ||||||||||
| 60 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 69 | 69 | ||||||||||
| 61 | SMĘDZIK Adrian | 69 | 69 | ||||||||||
| 62 | SZYMAŃSKI Andrzej | 68 | 68 | ||||||||||
| 63 | MALISZEWSKI Łukasz | 68 | 68 | ||||||||||
| 64 | WASILEWSKI Marcin | 68 | 68 | ||||||||||
| 65 | PAWLAK Paweł | 68 | 68 | ||||||||||
| 66 | STUDZIŃSKI Paweł | 67 | 67 | ||||||||||
| 67 | MORAWSKI Michał | 67 | 67 | ||||||||||
| 68 | GAWROŃSKA Edyta | 67 | 67 | ||||||||||
| 69 | PIASECKI Marcin | 66 | 66 | ||||||||||
| 70 | KURYŁEK Andrzej | 66 | 66 | ||||||||||
| 71 | MELON Paweł | 65 | 65 | ||||||||||
| 72 | MICHAŁOWSKI Norbert | 65 | 65 | ||||||||||
| 73 | OLCZAK Adrian | 64 | 64 | ||||||||||
| 74 | KOCZYWĄS Sylwester | 63 | 63 | ||||||||||
| 75 | KOPEĆ Grzegorz | 63 | 63 | ||||||||||
| 76 | LAZUREK Robert | 63 | 63 | ||||||||||
| 77 | OPIŁKA Tomasz | 63 | 63 | ||||||||||
| 78 | SCISŁOWSKI Krzysztof | 62 | 62 | ||||||||||
| 79 | DZIUBAN Wojciech | 62 | 62 | ||||||||||
| 80 | JAKUBOWSKI Stanisław | 62 | 62 | ||||||||||
| 81 | MATUSIAK Krzysztof | 61 | 61 | ||||||||||
| 82 | ŚLEPKO Edward | 61 | 61 | ||||||||||
| 83 | CIEŚLAK Michał | 61 | 61 | ||||||||||
| 84 | KURT Piotr | 60 | 60 | ||||||||||
| 85 | PÓŁROLNICZAK Radosław | 60 | 60 | ||||||||||
| 86 | RUDNICKI Dominik | 60 | 60 | ||||||||||
| 87 | RAKOWIECKI Robert | 58 | 58 | ||||||||||
| 88 | GAWROŃSKI Marek | 58 | 58 | ||||||||||
| 89 | GAWROŃSKI Mateusz | 57 | 57 | ||||||||||
| 90 | AMBROZIAK Magdalena | 56 | 56 | ||||||||||
| 91 | RADWAN-PYTLEWSKI Piotr | 56 | 56 | ||||||||||
| 92 | KASZKUR Kamil | 56 | 56 | ||||||||||
| 93 | NOWAKOWSKI Aleksander | 55 | 55 | ||||||||||
| 94 | ŁASKI Ryszard | 53 | 53 | ||||||||||
| 95 | OSZCZYK Dominik | 53 | 53 | ||||||||||
| 96 | PAŁUBIŃSKI Andrzej | 52 | 52 | ||||||||||
| 97 | CZARNECKI Radosław | 51 | 51 | ||||||||||
| 98 | GRĘDA Maciej | 51 | 51 | ||||||||||
| 99 | ELJASIAK Mirosław | 50 | 50 | ||||||||||
| 100 | JELIŃSKI Paweł | 50 | 50 | ||||||||||
| 101 | GUDANIEC Henryk | 49 | 49 | ||||||||||
| 102 | CZUŁADA Mariusz | 48 | 48 | ||||||||||
| 103 | ZALEWSKI Marcin | 47 | 47 | ||||||||||
| 104 | MAŁKIEWICZ Łukasz | 47 | 47 | ||||||||||
| 105 | KLIMASZEWSKI Filip | 47 | 47 | ||||||||||
| 106 | TULIBACKI Marek | 47 | 47 | ||||||||||
| 107 | RAKOWIECKI Zbigniew | 47 | 47 | ||||||||||
| 108 | KILANOWSKI Michał | 46 | 46 | ||||||||||
| 109 | DREWA Ryszard | 46 | 46 | ||||||||||
| 110 | TREPA Grzegorz | 44 | 44 | ||||||||||
| 111 | KOZŁOWSKI Artur | 44 | 44 | ||||||||||
| 112 | OSZCZYK Rafał | 41 | 41 | ||||||||||
| 113 | KARP Andrzej | 40 | 40 | ||||||||||
| 114 | BIELAWSKI Patryk | 39 | 39 | ||||||||||
| 115 | KUBEK Zbigniew | 38 | 38 | ||||||||||
| 116 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | 38 | 38 | ||||||||||
| 117 | KURACKI Stanisław | 37 | 37 | ||||||||||
| 118 | URBANEK Grzegorz | 35 | 35 | ||||||||||
| 119 | EJZAK Rafał | 35 | 35 | ||||||||||
| 120 | MISIAK Marcin | 20 | 13 | 33 | |||||||||
| 121 | NOWICKI Roman | 32 | 32 | ||||||||||
| 122 | ŁACHETA Damian | 31 | 31 | ||||||||||
| 123 | KOT Krzysztof | 31 | 31 | ||||||||||
| 124 | MARCINKOWSKI Sławomir | 30 | 30 | ||||||||||
| 125 | GAWROŃSKI Michał | 29 | 29 | ||||||||||
| 126 | CHAŁUPA Dariusz | 29 | 29 | ||||||||||
| 127 | ZGIEB Arkadiusz | 28 | 28 | ||||||||||
| 128 | KONOPKA Zbigniew | 27 | 27 | ||||||||||
| 129 | PENDA Wojciech | 25 | 25 | ||||||||||
| 130 | MARCZAK Sławomir | 25 | 25 | ||||||||||
| 131 | HAJDER Marcin | 22 | 22 | ||||||||||
| 132 | WILIŃSKI Władysław | 4 | 4 |
