Pistolet Ppn
| M | ZAWODNIK | 26-01-25 | 23-02-25 | 15-03-25 | 27-04-25 | 17-05-25 | 01-06-25 | 13-07-25 | 11-10-25 | 21-12-25 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKA Sandra | 164 | 171 | 149 | 161 | 162 | 155 | 181 | 185 | 1328 | |
| 2 | KLUCZEK Marcin | 175 | 165 | 181 | 180 | 175 | 876 | ||||
| 3 | WARDZIAK Tomasz | 164 | 168 | 178 | 176 | 159 | 845 | ||||
| 4 | GOŁĘBIOWSKI Mikołaj | 126 | 154 | 152 | 143 | 141 | 716 | ||||
| 5 | CHMIEL Klaudia | 160 | 177 | 167 | 173 | 677 | |||||
| 6 | SKIBIŃSKA Wiktoria | 131 | 146 | 138 | 135 | 550 | |||||
| 7 | WRZODAK Monika | 151 | 142 | 134 | 427 | ||||||
| 8 | LEMAŃSKI Andrzej | 162 | 162 | ||||||||
| 9 | BRILLA Mateusz | 159 | 159 | ||||||||
| 10 | ŚWIDERSKI Szymon | 149 | 149 | ||||||||
| 11 | STELMASZEWSKI Zdzisław | 140 | 140 | ||||||||
| 12 | MICHAŁOWSKI Norbert | 136 | 136 | ||||||||
| 13 | BARTUSZEK Patryk | 125 | 125 | ||||||||
| 14 | MAZIPPUS Marcin | 121 | 121 | ||||||||
| 15 | KARAŚKIEWICZ Amelia | 120 | 120 | ||||||||
| 16 | SIERADZKI Emil | 119 | 119 | ||||||||
| 17 | WĄSIKOWSKI Maciej | 118 | 118 | ||||||||
| 18 | BARTUSZEK Zuzanna | 109 | 109 | ||||||||
| 19 | SIERADZKI Bogusław | 106 | 106 |
