Skip to content
Pistolet Ppn
M | ZAWODNIK | 22-01-22 | 12-02-22 | 19-03-22 | 15-05-22 | 19-06-22 | LICZBA PKT. |
1 | WIEPRZOWSKI Mateusz | | 141 | 147 | 127 | 160 | 575 |
2 | KOZŁOWSKA Sandra | 143 | 133 | 147 | | 138 | 561 |
3 | CHMIEL Klaudia | | 134 | 159 | | 146 | 439 |
4 | SIEDLECKI Bartosz | 135 | | 124 | | | 259 |
5 | KLUCZEK Marcin | | | | | 159 | 159 |
6 | LEMAŃSKI Andrzej | | 150 | | | | 150 |
7 | DĄBROWSKI Tomasz | | | | | 146 | 146 |
8 | WRZODAK Monika | | 129 | | | | 129 |
9 | WĄSIKOWSKI Maciej | | | 103 | | | 103 |
10 | PYRA Zbigniew | | | 99 | | | 99 |
11 | BIELAWSKI Patryk | | | 89 | | | 89 |
12 | MAZIPPUS Marcin | | | 87 | | | 87 |
13 | OKOŃSKI Beniamin | | | | 80 | | 80 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda