Ranking P45ACP
| M | ZAWODNIK | 12-01-25 | 09-02-25 | 02-03-25 | 29-03-25 | 12-04-25 | 15-06-25 | 06-07-25 | 03-08-25 | 13-09-25 | 05-10-25 | 16-11-25 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁOWSKI Norbert | 85 | 82 | 84 | 88 | 85 | 90 | 84 | 86 | 92 | 87 | 863 | |
| 2 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 80 | 87 | 82 | 83 | 88 | 78 | 79 | 77 | 70 | 66 | 790 | |
| 3 | WRZODAK Monika | 78 | 70 | 67 | 73 | 81 | 78 | 79 | 90 | 86 | 702 | ||
| 4 | KUBIAK Artur | 73 | 70 | 61 | 66 | 58 | 57 | 48 | 69 | 72 | 574 | ||
| 5 | TYMIŃSKI Adrian | 84 | 82 | 84 | 88 | 84 | 86 | 508 | |||||
| 6 | SZMIDT Piotr | 27 | 41 | 67 | 63 | 198 | |||||||
| 7 | PAWLACZYK Michał | 59 | 67 | 70 | 196 | ||||||||
| 8 | AMBROZIAK Piotr | 86 | 89 | 175 | |||||||||
| 9 | PIEKUT Dariusz | 87 | 86 | 173 | |||||||||
| 10 | RADLICZ Adam | 87 | 85 | 172 | |||||||||
| 11 | SZYMAŃSKI Andrzej | 71 | 85 | 156 | |||||||||
| 12 | SZAREK Bartosz | 66 | 86 | 152 | |||||||||
| 13 | SZYMAŃSKI Marek | 75 | 61 | 136 | |||||||||
| 14 | PRZYBYLSKI Bartosz | 84 | 48 | 132 | |||||||||
| 15 | BŁĄDEK Przemysław | 60 | 59 | 119 | |||||||||
| 16 | GAWROŃSKI Marek | 41 | 73 | 114 | |||||||||
| 17 | ROMANEK Piotr | 29 | 42 | 29 | 100 | ||||||||
| 18 | GAWROŃSKA Edyta | 38 | 60 | 98 | |||||||||
| 19 | WIŚNIEWSKI Piotr | 89 | 89 | ||||||||||
| 20 | KACZOROWSKI Wojciech | 87 | 87 | ||||||||||
| 21 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 84 | 84 | ||||||||||
| 22 | SMĘDZIK Adrian | 82 | 82 | ||||||||||
| 23 | CIURA Janusz | 80 | 80 | ||||||||||
| 24 | KOCZYWĄS Sylwester | 79 | 79 | ||||||||||
| 25 | KUSZTELSKI Zbigniew | 77 | 77 | ||||||||||
| 26 | AMBROZIAK Magdalena | 25 | 52 | 77 | |||||||||
| 27 | BACZYŃSKI Dariusz | 74 | 74 | ||||||||||
| 28 | TREPA Grzegorz | 69 | 69 | ||||||||||
| 29 | KUBICKI Cezary | 68 | 68 | ||||||||||
| 30 | KNIŃSKI Marcin | 65 | 65 | ||||||||||
| 31 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 61 | 61 | ||||||||||
| 32 | CIESIELSKI Leszek | 59 | 59 | ||||||||||
| 33 | KOPEĆ Grzegorz | 56 | 56 | ||||||||||
| 34 | ŚLEPKO Edward | 50 | 50 | ||||||||||
| 35 | NIŹNIKOWSKI Mateusz | 49 | 49 | ||||||||||
| 36 | BONIKOWASKA Barbara | 44 | 44 | ||||||||||
| 37 | LAZUREK Robert | 42 | 42 | ||||||||||
| 38 | GAWROŃSKI Michał | 40 | 40 | ||||||||||
| 39 | GAWROŃSKI Mateusz | 40 | 40 | ||||||||||
| 40 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | 37 | 37 | ||||||||||
| 41 | MARCINKOWSKI Sławomir | 37 | 37 | ||||||||||
| 42 | CHAŁUPA Dariusz | 37 | 37 | ||||||||||
| 43 | OPIŁKA Tomasz | 36 | 36 | ||||||||||
| 44 | GRĘDA Maciej | 34 | 34 | ||||||||||
| 45 | KARP Andrzej | 32 | 32 | ||||||||||
| 46 | ZGIEB Arkadiusz | 32 | 32 | ||||||||||
| 47 | OLSZEWSKI Kamil | 31 | 31 | ||||||||||
| 48 | OWCZAREK Marek | 29 | 29 | ||||||||||
| 49 | MAŁKIEWICZ Łukasz | 29 | 29 | ||||||||||
| 50 | MARCZAK Sławomir | 28 | 28 | ||||||||||
| 51 | PENDA Wojciech | 28 | 28 | ||||||||||
| 52 | KURACKI Stanisław | 27 | 27 | ||||||||||
| 53 | MOES Karol | 26 | 26 | ||||||||||
| 54 | TULIBACKI Marek | 26 | 26 | ||||||||||
| 55 | KLIMASZEWSKI Filip | 22 | 22 | ||||||||||
| 56 | GUDANIEC Henryk | 21 | 21 | ||||||||||
| 57 | OLCZAK Adrian | 21 | 21 | ||||||||||
| 58 | OSZCZYK Dominik | 20 | 20 | ||||||||||
| 59 | RAŹNIAK Jarosław | 19 | 19 | ||||||||||
| 60 | NOWAKOWSKI Aleksander | 18 | 18 | ||||||||||
| 61 | DREWA Ryszard | 17 | 17 | ||||||||||
| 62 | MATUSIAK Krzysztof | 14 | 14 | ||||||||||
| 63 | ŚWIĘCKI Julian | 13 | 13 | ||||||||||
| 64 | JELIŃSKI Paweł | 12 | 12 | ||||||||||
| 65 | ŁACHETA Damian | 12 | 12 | ||||||||||
| 66 | KIETLIŃSKI Marcin | 11 | 11 | ||||||||||
| 67 | ZAWISTOWSKI Janusz | 10 | 10 | ||||||||||
| 68 | SOBCZYK Karolina | 3 | 3 | ||||||||||
| 69 | KOŁACZKOWSKI Kamil | 1 | 1 | ||||||||||
| 70 | NOWICKI Roman | 0 | 0 | ||||||||||
| 71 | STUDZIŃSKI Paweł | 0 | 0 |
