PiRO
| M | ZAWODNIK | 19-01-25 | 15-02-25 | 09-03-25 | 06-04-25 | 11-05-25 | 07-06-25 | 19-07-25 | 10-08-25 | 19-10-25 | 23-11-25 | 2025-12-14 00:00:00 | Wynik w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁOWSKI Norbert | 85.9 | 82.27 | 100 | 100 | 100 | 73.08 | 67.94 | 87.63 | 77.76 | 100 | 99.97 | 974.55 |
| 2 | KUBIAK Artur | 65.11 | 68.97 | 78.16 | 78.65 | 77.32 | 64.46 | 66.1 | 70.18 | 80.81 | 649.76 | ||
| 3 | GRABOWSKI Marcin | 75.62 | 72.33 | 74.44 | 61.77 | 61.42 | 83.67 | 93.6 | 94.56 | 617.41 | |||
| 4 | OKRASIŃSKI Marcin | 79.33 | 81.86 | 74.52 | 65.8 | 62.84 | 56.27 | 50.31 | 52.07 | 66.38 | 589.38 | ||
| 5 | KACZOROWSKI Wojciech | 78.14 | 83.34 | 71.58 | 95.51 | 68.9 | 93.37 | 65.35 | 556.19 | ||||
| 6 | WRZODAK Monika | 61.18 | 70.66 | 60.76 | 51.55 | 54.95 | 60.38 | 47 | 72.77 | 60.19 | 539.44 | ||
| 7 | JAKUBOWSKI Jan | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||||||
| 8 | BACZYŃSKI Dariusz | 82.23 | 79.26 | 33.46 | 100 | 62.47 | 357.42 | ||||||
| 9 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 58.07 | 83.78 | 66 | 59.72 | 267.57 | |||||||
| 10 | ŚWIDURSKI Samuel | 100 | 48 | 100 | 248 | ||||||||
| 11 | KURT Piotr | 34.01 | 54.41 | 62.97 | 50.42 | 201.81 | |||||||
| 12 | SIP Sławomir | 66.85 | 41.32 | 48.82 | 156.99 | ||||||||
| 13 | DOMBRZAŁ Krystian | 70.97 | 78.35 | 149.32 | |||||||||
| 14 | CZARNECKI Radosław | 77.1 | 68.75 | 145.85 | |||||||||
| 15 | MUSZAŁ Marcin | 65.5 | 63.71 | 129.21 | |||||||||
| 16 | MAJCHRZAK Jakub | 66.96 | 53.05 | 120.01 | |||||||||
| 17 | MATAK Damian | 59.71 | 56.67 | 116.38 | |||||||||
| 18 | SIWEK Konrad | 56.72 | 56.47 | 113.19 | |||||||||
| 19 | CHUDOBA Michał | 58.75 | 41.88 | 100.63 | |||||||||
| 20 | GRACZYŃSKI Marek | 39.78 | 52.67 | 92.45 | |||||||||
| 21 | PIEC Łukasz | 69.34 | 69.34 | ||||||||||
| 22 | MOLENDA Adam | 64.07 | 64.07 | ||||||||||
| 23 | DZIUBAN Wojciech | 51.82 | 51.82 |
