Karabin Kcz
| M | ZAWODNIK | 12-01-25 | 09-02-25 | 02-03-25 | 29-03-25 | 12-04-25 | 15-06-25 | 06-07-25 | 03-08-25 | 13-09-25 | 05-10-25 | 16-11-25 | 2025-12-06 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK Artur | 89 | 86 | 87 | 90 | 80 | 76 | 81 | 81 | 76 | 79 | 82 | 907 | |
| 2 | DURANOWSKI Sławomir | 82 | 82 | 89 | 74 | 89 | 78 | 81 | 80 | 82 | 84 | 821 | ||
| 3 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 78 | 74 | 91 | 85 | 67 | 84 | 85 | 84 | 85 | 75 | 808 | ||
| 4 | KOZŁOWSKA Sandra | 81 | 77 | 80 | 84 | 79 | 68 | 85 | 83 | 79 | 81 | 797 | ||
| 5 | CHMIEL Klaudia | 75 | 80 | 68 | 81 | 84 | 68 | 79 | 80 | 76 | 691 | |||
| 6 | LONCA Cezary | 68 | 69 | 78 | 73 | 74 | 75 | 80 | 64 | 71 | 652 | |||
| 7 | TYMIŃSKI Adrian | 85 | 72 | 88 | 87 | 80 | 85 | 497 | ||||||
| 8 | CZERNIAK Łukasz | 78 | 78 | 83 | 82 | 85 | 406 | |||||||
| 9 | ŻURAW Aleksander | 82 | 71 | 81 | 68 | 59 | 361 | |||||||
| 10 | SZYMAŃSKI Marek | 67 | 82 | 71 | 86 | 306 | ||||||||
| 11 | OWCZAREK Marek | 79 | 86 | 64 | 70 | 299 | ||||||||
| 12 | SZMIDT Piotr | 63 | 69 | 64 | 77 | 273 | ||||||||
| 13 | SZUMLAK Tomasz | 72 | 78 | 70 | 42 | 262 | ||||||||
| 14 | TREPA Grzegorz | 35 | 45 | 63 | 57 | 60 | 260 | |||||||
| 15 | CHUDOBA Michał | 84 | 90 | 80 | 254 | |||||||||
| 16 | AMBROZIAK Piotr | 86 | 79 | 84 | 249 | |||||||||
| 17 | JODŁOWSKI Andrzej | 31 | 80 | 56 | 72 | 239 | ||||||||
| 18 | CIESIELSKI Leszek | 75 | 80 | 79 | 234 | |||||||||
| 19 | HUTNIK Arkadiusz | 70 | 77 | 80 | 227 | |||||||||
| 20 | ŚWIRTA Artur | 67 | 71 | 70 | 208 | |||||||||
| 21 | SOBCZYK Karolina | 75 | 56 | 76 | 207 | |||||||||
| 22 | GROBICKI Hubert | 63 | 75 | 64 | 202 | |||||||||
| 23 | STUDZIŃSKI Paweł | 62 | 68 | 71 | 201 | |||||||||
| 24 | GORZKOWSKI Robert | 69 | 64 | 65 | 198 | |||||||||
| 25 | PAWLACZYK Michał | 64 | 62 | 69 | 195 | |||||||||
| 26 | AMBROZIAK Magdalena | 77 | 65 | 51 | 193 | |||||||||
| 27 | OLSZEWSKI Kamil | 51 | 68 | 65 | 184 | |||||||||
| 28 | ŁABĘDZKI Rafał | 29 | 75 | 79 | 183 | |||||||||
| 29 | OLSZEWSKI Janusz | 52 | 34 | 55 | 39 | 180 | ||||||||
| 30 | GRADZIK Zygmunt | 63 | 50 | 62 | 175 | |||||||||
| 31 | KOWALSKI Edgar | 87 | 86 | 173 | ||||||||||
| 32 | SZAREK Bartosz | 80 | 87 | 167 | ||||||||||
| 33 | WIŚNIEWSKI Piotr | 85 | 82 | 167 | ||||||||||
| 34 | ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | 86 | 77 | 163 | ||||||||||
| 35 | BIBIK Przemysław | 84 | 79 | 163 | ||||||||||
| 36 | MISIAK Kamil | 76 | 85 | 161 | ||||||||||
| 37 | ROŻNIATOWSKI Emil | 79 | 79 | 158 | ||||||||||
| 38 | KAMIŃSKI Mariusz | 75 | 80 | 155 | ||||||||||
| 39 | SZCZEPANIK Piotr | 83 | 72 | 155 | ||||||||||
| 40 | TOMASZEWSKI Łukasz | 71 | 83 | 154 | ||||||||||
| 41 | BONIKOWSKI Piotr | 81 | 72 | 153 | ||||||||||
| 42 | MICHAŁOWSKI Norbert | 72 | 78 | 150 | ||||||||||
| 43 | WIJATKOWSKI Paweł | 84 | 66 | 150 | ||||||||||
| 44 | PIEC Łukasz | 77 | 71 | 148 | ||||||||||
| 45 | RUDNICKI Dominik | 75 | 73 | 148 | ||||||||||
| 46 | MAJCHRZAK Mariusz | 73 | 69 | 142 | ||||||||||
| 47 | MIODUSZEWSKI Karol | 64 | 77 | 141 | ||||||||||
| 48 | RYBAK Krzysztof | 73 | 68 | 141 | ||||||||||
| 49 | PAŁUBIŃSKI Andrzej | 70 | 69 | 139 | ||||||||||
| 50 | OPIŁKA Tomasz | 60 | 78 | 138 | ||||||||||
| 51 | KURMANOWSKI Dominik | 75 | 61 | 136 | ||||||||||
| 52 | ROMANEK Piotr | 72 | 61 | 133 | ||||||||||
| 53 | MURDZOŃ Jakub | 55 | 76 | 131 | ||||||||||
| 54 | KOŁECKI Marcin | 74 | 55 | 129 | ||||||||||
| 55 | PRZYBYLSKI Bartosz | 61 | 67 | 128 | ||||||||||
| 56 | PAŁUBA Angelika | 68 | 59 | 127 | ||||||||||
| 57 | BŁĄDEK Przemysław | 68 | 59 | 127 | ||||||||||
| 58 | SMĘDZIK Adrian | 65 | 60 | 125 | ||||||||||
| 59 | JURCZYK Maciej | 60 | 65 | 125 | ||||||||||
| 60 | SZULBORSKI Andrzej | 54 | 70 | 124 | ||||||||||
| 61 | CZUBOWICZ Marcin | 59 | 62 | 121 | ||||||||||
| 62 | BOŃKOWSKI Łukasz | 47 | 72 | 119 | ||||||||||
| 63 | BRILLA Mateusz | 52 | 66 | 118 | ||||||||||
| 64 | GAJEWSKI Tomasz | 64 | 52 | 116 | ||||||||||
| 65 | STEFAŃSKI Rafał | 47 | 65 | 112 | ||||||||||
| 66 | NOWAKOWSKI Kajetan | 38 | 67 | 105 | ||||||||||
| 67 | STEFAŃSKA Ewa | 56 | 44 | 100 | ||||||||||
| 68 | ŚLEPKO Edward | 37 | 56 | 93 | ||||||||||
| 69 | BACZYŃSKI Dariusz | 92 | 92 | |||||||||||
| 70 | KRUK Anna | 42 | 49 | 91 | ||||||||||
| 71 | MAJCHRZAK Rafał | 90 | 90 | |||||||||||
| 72 | CIEŚLIKOWSKI Tomasz | 90 | 90 | |||||||||||
| 73 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 88 | 88 | |||||||||||
| 74 | MATUSIAK Krzysztof | 41 | 45 | 86 | ||||||||||
| 75 | KASZKUR Kamil | 85 | 85 | |||||||||||
| 76 | PECZOT Michał | 85 | 85 | |||||||||||
| 77 | OWCZARZAK Arkadiusz | 85 | 85 | |||||||||||
| 78 | MĘKUS Tomasz | 85 | 85 | |||||||||||
| 79 | OGONOWSKI Piotr | 84 | 84 | |||||||||||
| 80 | PLAMOWSKI Tomasz | 84 | 84 | |||||||||||
| 81 | DZIUBAN Wojciech | 84 | 84 | |||||||||||
| 82 | SHUBIN Igor | 83 | 83 | |||||||||||
| 83 | ŁACHETA Damian | 83 | 83 | |||||||||||
| 84 | ŚWIĘCKI Julian | 82 | 82 | |||||||||||
| 85 | PRZYŁĘCKI Sławomir | 82 | 82 | |||||||||||
| 86 | ANDRUSIEWICZ Sylwester | 82 | 82 | |||||||||||
| 87 | EJZAK Rafał | 82 | 82 | |||||||||||
| 88 | KĄDROWSKI Paweł | 81 | 81 | |||||||||||
| 89 | PRZYBYTNIAK Paweł | 81 | 81 | |||||||||||
| 90 | KNIŃSKI Marcin | 81 | 81 | |||||||||||
| 91 | EJZAK Wiktor | 81 | 81 | |||||||||||
| 92 | CZARNECKI Radosław | 81 | 81 | |||||||||||
| 93 | DĄBROWSKI Stefan | 81 | 81 | |||||||||||
| 94 | CIURA Janusz | 81 | 81 | |||||||||||
| 95 | KOCZYWĄS Dominik | 80 | 80 | |||||||||||
| 96 | KACZOROWSKI Wojciech | 80 | 80 | |||||||||||
| 97 | JAKUBOWSKI Paweł | 80 | 80 | |||||||||||
| 98 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 80 | 80 | |||||||||||
| 99 | LAZUREK Rafał | 30 | 50 | 80 | ||||||||||
| 100 | RAKOWIECKI Robert | 79 | 79 | |||||||||||
| 101 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 79 | 79 | |||||||||||
| 102 | SZYNKIEWICZ Marcin | 79 | 79 | |||||||||||
| 103 | KORZENIEWSKI Michał | 71 | 8 | 79 | ||||||||||
| 104 | LAZUREK Robert | 78 | 78 | |||||||||||
| 105 | SERWA Krzysztof | 78 | 78 | |||||||||||
| 106 | WASILEWSKI Marcin | 78 | 78 | |||||||||||
| 107 | KOPEĆ Grzegorz | 78 | 78 | |||||||||||
| 108 | MUĆKA Krzysztof | 78 | 78 | |||||||||||
| 109 | PUCHAŁA Piotr | 27 | 51 | 78 | ||||||||||
| 110 | KUSZTELSKI Zbigniew | 77 | 77 | |||||||||||
| 111 | RYTKA Krzysztof | 76 | 76 | |||||||||||
| 112 | SZYMAŃSKI Andrzej | 76 | 76 | |||||||||||
| 113 | NIŹNIKOWSKI Mateusz | 76 | 76 | |||||||||||
| 114 | MELON Paweł | 76 | 76 | |||||||||||
| 115 | KLIMASZEWSKI Filip | 75 | 75 | |||||||||||
| 116 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 75 | 75 | |||||||||||
| 117 | KOZŁOWSKI Kamil | 75 | 75 | |||||||||||
| 118 | JABŁOŃSKI Piotr | 73 | 73 | |||||||||||
| 119 | MALISZEWSKI Łukasz | 73 | 73 | |||||||||||
| 120 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 73 | 73 | |||||||||||
| 121 | SZKOP Jarosław | 73 | 73 | |||||||||||
| 122 | SZARAWARA Tomasz | 72 | 72 | |||||||||||
| 123 | CIEŚLAK Michał | 72 | 72 | |||||||||||
| 124 | KUBICKI Cezary | 72 | 72 | |||||||||||
| 125 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 71 | 71 | |||||||||||
| 126 | KOCZYWĄS Sylwester | 70 | 70 | |||||||||||
| 127 | BONIKOWSKA Barbara | 70 | 70 | |||||||||||
| 128 | KŁOSIŃSKI Marcin | 70 | 70 | |||||||||||
| 129 | KIETLIŃSKI Marcin | 70 | 70 | |||||||||||
| 130 | MIGDA Monika | 69 | 69 | |||||||||||
| 131 | SARWIŃSKI Piotr | 25 | 44 | 69 | ||||||||||
| 132 | PĘDZICH Piotr | 69 | 69 | |||||||||||
| 133 | ZAWISTOWSKI Janusz | 69 | 69 | |||||||||||
| 134 | PODGÓRSKI Maciej | 69 | 69 | |||||||||||
| 135 | PIASECKI Marcin | 68 | 68 | |||||||||||
| 136 | WOLSKA Emilia | 68 | 68 | |||||||||||
| 137 | FRONC Kamil | 68 | 68 | |||||||||||
| 138 | PAWLAK Paweł | 67 | 67 | |||||||||||
| 139 | KIEŁBASIŃSKI Dominik | 67 | 67 | |||||||||||
| 140 | KIEŁCZEWSKI Jakub | 66 | 66 | |||||||||||
| 141 | KILANOWSKI Michał | 66 | 66 | |||||||||||
| 142 | MORAWSKI Michał | 66 | 66 | |||||||||||
| 143 | MIGDA Jacek | 66 | 66 | |||||||||||
| 144 | MAŁKIEWICZ Łukasz | 65 | 65 | |||||||||||
| 145 | ZIENTARA Andrzej | 0 | 65 | 65 | ||||||||||
| 146 | RADLICZ Adam | 65 | 65 | |||||||||||
| 147 | SZPON Maciej | 38 | 26 | 64 | ||||||||||
| 148 | RAŹNIAK Jarosław | 63 | 63 | |||||||||||
| 149 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | 62 | 62 | |||||||||||
| 150 | GAWROŃSKA Edyta | 62 | 62 | |||||||||||
| 151 | KAŹMIERSKI Tomasz | 61 | 61 | |||||||||||
| 152 | SCISŁOWSKI Krzysztof | 61 | 61 | |||||||||||
| 153 | KURYŁEK Andrzej | 61 | 61 | |||||||||||
| 154 | RYTKA Barbara | 60 | 60 | |||||||||||
| 155 | KURT Piotr | 60 | 60 | |||||||||||
| 156 | MARCINKOWSKI Sławomir | 58 | 58 | |||||||||||
| 157 | KORNAK Kamil | 58 | 58 | |||||||||||
| 158 | GAWROŃSKI Mateusz | 58 | 58 | |||||||||||
| 159 | ŁASKI Ryszard | 58 | 58 | |||||||||||
| 160 | OSTROWSKI Sylwester | 57 | 57 | |||||||||||
| 161 | GAWROŃSKI Marek | 57 | 57 | |||||||||||
| 162 | KAZIMIERSKI Wojciech | 57 | 57 | |||||||||||
| 163 | KARWAT Łukasz | 56 | 56 | |||||||||||
| 164 | ZALEWSKI Marcin | 56 | 56 | |||||||||||
| 165 | OLCZAK Jacek | 55 | 55 | |||||||||||
| 166 | PETELICKI Wojciech | 55 | 55 | |||||||||||
| 167 | OSZCZYK Rafał | 54 | 54 | |||||||||||
| 168 | KALISTA Krystian | 54 | 54 | |||||||||||
| 169 | DOMBRZAŁ Krystian | 54 | 54 | |||||||||||
| 170 | ŁYKO Adam | 54 | 54 | |||||||||||
| 171 | ŁĄGIEWSKI Nikodem | 53 | 53 | |||||||||||
| 172 | TULIBACKI Marek | 53 | 53 | |||||||||||
| 173 | OLCZAK Adrian | 53 | 53 | |||||||||||
| 174 | PAWŁOWSKI Bogdan | 52 | 52 | |||||||||||
| 175 | KMAK Wojciech | 52 | 52 | |||||||||||
| 176 | DREWA Ryszard | 52 | 52 | |||||||||||
| 177 | JASTRZĘBSKI Michał | 51 | 51 | |||||||||||
| 178 | KOZŁOWSKI Andrzej | 51 | 51 | |||||||||||
| 179 | JELIŃSKI Paweł | 50 | 50 | |||||||||||
| 180 | KARP Andrzej | 50 | 50 | |||||||||||
| 181 | STAROSTA Michał | 50 | 50 | |||||||||||
| 182 | ŚLIWIŃSKI Krzysztof | 50 | 50 | |||||||||||
| 183 | CZUŁADA Mariusz | 50 | 50 | |||||||||||
| 184 | DUDEK Jan | 49 | 49 | |||||||||||
| 185 | NOWICKI Roman | 49 | 49 | |||||||||||
| 186 | CIEŚLAK Krzysztof | 48 | 48 | |||||||||||
| 187 | BOGUMŁ Sławomir | 47 | 47 | |||||||||||
| 188 | ROSIŃSKI Marcin | 47 | 47 | |||||||||||
| 189 | PYRA Zbigniew | 46 | 46 | |||||||||||
| 190 | JAKUBOWSKI Stanisław | 46 | 46 | |||||||||||
| 191 | GUDANIEC Henryk | 45 | 45 | |||||||||||
| 192 | PÓŁROLNICZAK Radosław | 44 | 44 | |||||||||||
| 193 | CHAŁUPA Dariusz | 44 | 44 | |||||||||||
| 194 | SKRĘTA Mariusz | 43 | 43 | |||||||||||
| 195 | NOWAKOWSKI Aleksander | 43 | 43 | |||||||||||
| 196 | BIELAWSKI Patryk | 42 | 42 | |||||||||||
| 197 | MARCZAK Sławomir | 42 | 42 | |||||||||||
| 198 | MISIAK Marcin | 28 | 14 | 42 | ||||||||||
| 199 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | 41 | 41 | |||||||||||
| 200 | GRĘDA Maciej | 41 | 41 | |||||||||||
| 201 | OSZCZYK Dominik | 40 | 40 | |||||||||||
| 202 | RAKOWIECKI Zbigniew | 40 | 40 | |||||||||||
| 203 | KUBEK Zbigniew | 40 | 40 | |||||||||||
| 204 | KONOPKA Zbigniew | 39 | 39 | |||||||||||
| 205 | ELJASIAK Mirosław | 38 | 38 | |||||||||||
| 206 | URBANEK Grzegorz | 37 | 37 | |||||||||||
| 207 | WIĘCKOWSKI Maciej | 37 | 37 | |||||||||||
| 208 | KURACKI Stanisław | 37 | 37 | |||||||||||
| 209 | SZULBORSKI Maciej | 36 | 36 | |||||||||||
| 210 | KOT Krzysztof | 34 | 34 | |||||||||||
| 211 | CIEŚLAK Paweł | 33 | 33 | |||||||||||
| 212 | GAWROŃSKI Michał | 33 | 33 | |||||||||||
| 213 | SKROBICH Mariusz | 32 | 32 | |||||||||||
| 214 | HAJDER Marcin | 29 | 29 | |||||||||||
| 215 | SALAMON Sowa | 27 | 27 | |||||||||||
| 216 | RADWAN-PYTLEWSKI Piotr | 27 | 27 | |||||||||||
| 217 | MACIEJAK Sylwia | 25 | 25 | |||||||||||
| 218 | KOZŁOWSKI Artur | 24 | 24 | |||||||||||
| 219 | KOŁACZKOWSKI Kamil | 21 | 21 | |||||||||||
| 220 | ZGIEB Arkadiusz | 20 | 20 | |||||||||||
| 221 | PENDA Wojciech | 18 | 18 | |||||||||||
| 222 | WILIŃSKI Władysław | 10 | 10 |
