Karabin Kpn
| M | ZAWODNIK | 2025-01-26 00:00:00 | 2025-02-23 00:00:00 | 2025-03-15 00:00:00 | 2025-04-27 00:00:00 | 2025-05-17 00:00:00 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-07-13 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJNICKI Maciej | 106 | 61 | 101 | 101 | 54 | 130 | 553 | |
| 2 | OLEJARCZYK Bartosz | 56 | 103 | 108 | 72 | 49 | 48 | 91 | 527 |
| 3 | ŚWIDERSKI Kacper | 104 | 96 | 46 | 66 | 106 | 418 | ||
| 4 | ŚWIDERSKI Szymon | 107 | 46 | 127 | 108 | 388 | |||
| 5 | SKIBIŃSKA Wiktoria | 80 | 111 | 95 | 81 | 367 | |||
| 6 | SZKOP Jakub | 69 | 96 | 104 | 92 | 361 | |||
| 7 | BARTUSZEK Zuzanna | 54 | 69 | 65 | 112 | 300 | |||
| 8 | BARTUSZEK Patryk | 94 | 87 | 107 | 288 | ||||
| 9 | ŚWIDERSKA Justyna | 105 | 89 | 80 | 274 | ||||
| 10 | GOŁĘBIOWSKI Mikołaj | 86 | 98 | 184 | |||||
| 11 | KLUCZEK Zofia | 63 | 84 | 147 | |||||
| 12 | LEMAŃSKI Jacek | 113 | 113 | ||||||
| 13 | KARAŚKIEWICZ Amelia | 19 | 92 | 111 | |||||
| 14 | BRILLA Mateusz | 109 | 109 | ||||||
| 15 | OLEJARCZYK Dariusz | 93 | 93 | ||||||
| 16 | BONIKOWSKI Antoni | 84 | 84 | ||||||
| 17 | KUZIEMSKI Łukasz | 84 | 84 | ||||||
| 18 | WOLSKI Andrzej | 79 | 79 | ||||||
| 19 | FRYCA Robert | 77 | 77 | ||||||
| 20 | LISZEWSKI Mariusz | 75 | 75 | ||||||
| 21 | WYPYCH Kamil | 71 | 71 | ||||||
| 22 | JACHOWICZ WRÓBLEWSKA Zuzanna | 67 | 67 | ||||||
| 23 | SAJAK Kamil | 63 | 63 | ||||||
| 24 | SZKOP Tomasz | 61 | 61 | ||||||
| 25 | BARTUSZEK Tomasz | 60 | 60 | ||||||
| 26 | ŚLIWIŃSKI Krzysztof | 53 | 53 | ||||||
| 27 | ZIMECKA Weronika | 53 | 53 | ||||||
| 28 | WYPYCH Krystian | 49 | 49 | ||||||
| 29 | STAŃCZYK Magdalena | 49 | 49 | ||||||
| 30 | LAMAŃSKI Aleksander | 46 | 46 | ||||||
| 31 | FRONC Kamil | 44 | 44 | ||||||
| 32 | BUJNICKI Remigiusz | 44 | 44 | ||||||
| 33 | WACHEŁKO Paweł | 43 | 43 | ||||||
| 34 | ZIMECKA Aneta | 40 | 40 | ||||||
| 35 | OSIŃSKI Mariusz | 39 | 39 | ||||||
| 36 | ZIMECKA Alicja | 37 | 37 | ||||||
| 37 | WYPYCH Elwira | 36 | 36 | ||||||
| 38 | WOLSKA Krystyna | 36 | 36 | ||||||
| 39 | LEMAŃSKA Antonina | 34 | 34 | ||||||
| 40 | SZYMAŃSKA Aleksandra | 33 | 33 | ||||||
| 41 | WACHEŁKO Szymon | 32 | 32 | ||||||
| 42 | RYTEL-KUC Adam | 29 | 29 | ||||||
| 43 | GNYŚ WACHEŁKO Magdalena | 24 | 24 | ||||||
| 44 | BUJNICKI Mikołaj | 23 | 23 | ||||||
| 45 | KUZIEMSKI Antoni | 23 | 23 | ||||||
| 46 | SAJAK Michał | 22 | 22 | ||||||
| 47 | SZYMAŃSKI Daniel | 19 | 19 | ||||||
| 48 | WYPYCH Aleksander | 11 | 11 | ||||||
| 49 | KLUCZEK Jakub | 10 | 10 | ||||||
| 50 | KUZIEMSKI Mikołaj | 8 | 8 | ||||||
| 51 | KLUCZEK Magdalena | 5 | 5 | ||||||
| 52 | FRONC Aleksander | 5 | 5 | ||||||
| 53 | SZYMAŃSKI Ksawery | 4 | 4 | ||||||
| 54 | WYPYCH Aurelia | 0 | 0 | ||||||
| 55 | WACHEŁKO Luna | 0 | 0 | ||||||
| 56 | SZYMAŃSKA Maria | 0 | 0 | ||||||
| 57 | WACHEŁKO Luna | 0 | 0 | ||||||
| 58 | WYPYCH Aurelia | 0 | 0 |
