Karabin Kpn
| M | ZAWODNIK | 26-01-25 | 23-02-25 | 15-03-25 | 27-04-25 | 17-05-25 | 01-06-25 | 13-07-25 | 11-10-25 | 21-12-25 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJARCZYK Bartosz | 56 | 103 | 108 | 72 | 49 | 48 | 91 | 124 | 651 | |
| 2 | BUJNICKI Maciej | 106 | 61 | 101 | 101 | 54 | 130 | 553 | |||
| 3 | ŚWIDERSKI Szymon | 107 | 46 | 127 | 108 | 115 | 503 | ||||
| 4 | ŚWIDERSKI Kacper | 104 | 96 | 46 | 66 | 106 | 82 | 500 | |||
| 5 | BARTUSZEK Zuzanna | 54 | 69 | 65 | 112 | 111 | 411 | ||||
| 6 | BARTUSZEK Patryk | 94 | 87 | 107 | 92 | 380 | |||||
| 7 | SKIBIŃSKA Wiktoria | 80 | 111 | 95 | 81 | 367 | |||||
| 8 | GOŁĘBIOWSKI Mikołaj | 86 | 98 | 93 | 85 | 362 | |||||
| 9 | SZKOP Jakub | 69 | 96 | 104 | 92 | 361 | |||||
| 10 | ŚWIDERSKA Justyna | 105 | 89 | 80 | 274 | ||||||
| 11 | KLUCZEK Zofia | 63 | 84 | 147 | |||||||
| 12 | LEMAŃSKI Jacek | 113 | 113 | ||||||||
| 13 | KARAŚKIEWICZ Amelia | 19 | 92 | 111 | |||||||
| 14 | BRILLA Mateusz | 109 | 109 | ||||||||
| 15 | OLEJARCZYK Dariusz | 93 | 93 | ||||||||
| 16 | BONIKOWSKI Antoni | 84 | 84 | ||||||||
| 17 | KUZIEMSKI Łukasz | 84 | 84 | ||||||||
| 18 | ROSIŃSKI Marcin | 81 | 81 | ||||||||
| 19 | WOLSKI Andrzej | 79 | 79 | ||||||||
| 20 | FRYCA Robert | 77 | 77 | ||||||||
| 21 | LISZEWSKI Mariusz | 75 | 75 | ||||||||
| 22 | WYPYCH Kamil | 71 | 71 | ||||||||
| 23 | SALAMON Arkadiusz | 70 | 70 | ||||||||
| 24 | JACHOWICZ WRÓBLEWSKA Zuzanna | 67 | 67 | ||||||||
| 25 | SAJAK Kamil | 63 | 63 | ||||||||
| 26 | SZKOP Tomasz | 61 | 61 | ||||||||
| 27 | BARTUSZEK Tomasz | 60 | 60 | ||||||||
| 28 | ZIMECKA Weronika | 53 | 53 | ||||||||
| 29 | ŚLIWIŃSKI Krzysztof | 53 | 53 | ||||||||
| 30 | WYPYCH Krystian | 49 | 49 | ||||||||
| 31 | STAŃCZYK Magdalena | 49 | 49 | ||||||||
| 32 | LAMAŃSKI Aleksander | 46 | 46 | ||||||||
| 33 | FRONC Kamil | 44 | 44 | ||||||||
| 34 | BUJNICKI Remigiusz | 44 | 44 | ||||||||
| 35 | WACHEŁKO Paweł | 43 | 43 | ||||||||
| 36 | ZIMECKA Aneta | 40 | 40 | ||||||||
| 37 | OSIŃSKI Mariusz | 39 | 39 | ||||||||
| 38 | ZIMECKA Alicja | 37 | 37 | ||||||||
| 39 | WYPYCH Elwira | 36 | 36 | ||||||||
| 40 | WOLSKA Krystyna | 36 | 36 | ||||||||
| 41 | LEMAŃSKA Antonina | 34 | 34 | ||||||||
| 42 | SZYMAŃSKA Aleksandra | 33 | 33 | ||||||||
| 43 | WACHEŁKO Szymon | 32 | 32 | ||||||||
| 44 | RYTEL-KUC Adam | 29 | 29 | ||||||||
| 45 | GNYŚ WACHEŁKO Magdalena | 24 | 24 | ||||||||
| 46 | KUZIEMSKI Antoni | 23 | 23 | ||||||||
| 47 | BUJNICKI Mikołaj | 23 | 23 | ||||||||
| 48 | SAJAK Michał | 22 | 22 | ||||||||
| 49 | SZYMAŃSKI Daniel | 19 | 19 | ||||||||
| 50 | WYPYCH Aleksander | 11 | 11 | ||||||||
| 51 | KLUCZEK Jakub | 10 | 10 | ||||||||
| 52 | KUZIEMSKI Mikołaj | 8 | 8 | ||||||||
| 53 | FRONC Aleksander | 5 | 5 | ||||||||
| 54 | KLUCZEK Magdalena | 5 | 5 | ||||||||
| 55 | SZYMAŃSKI Ksawery | 4 | 4 | ||||||||
| 56 | SZYMAŃSKA Maria | 0 | 0 | ||||||||
| 57 | WYPYCH Aurelia | 0 | 0 | ||||||||
| 58 | WACHEŁKO Luna | 0 | 0 |
