| M | ZAWODNIK | 2025-01-26 00:00:00 | 2025-02-23 00:00:00 | 2025-03-15 00:00:00 | 2025-04-27 00:00:00 | 2025-05-17 00:00:00 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-07-13 00:00:00 | 2025-08-31 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZŁOWSKA Sandra | 163 | 178 | 151 | 145 | 158 | 160 | 165 | 166 | 1286 |
| 2 | KUBIAK Artur | 161 | 155 | 146 | 169 | 150 | 781 | |||
| 3 | KLUCZEK Marcin | 155 | 158 | 160 | 164 | 110 | 747 | |||
| 4 | JODŁOWSKI Andrzej | 138 | 146 | 153 | 148 | 123 | 708 | |||
| 5 | KOCZYWĄS Sylwester | 135 | 163 | 142 | 139 | 579 | ||||
| 6 | CHMIEL Klaudia | 96 | 162 | 156 | 158 | 572 | ||||
| 7 | BACZYŃSKI Dariusz | 175 | 173 | 162 | 510 | |||||
| 8 | WOLSKI Andrzej | 140 | 125 | 148 | 413 | |||||
| 9 | GAWROŃSKI Mateusz | 143 | 142 | 124 | 409 | |||||
| 10 | REJEWSKI Tomasz | 121 | 139 | 143 | 403 | |||||
| 11 | TYMIŃSKI Adrian | 174 | 171 | 345 | ||||||
| 12 | WIŚNIEWSKI Piotr | 152 | 168 | 320 | ||||||
| 13 | GÓRECKI Tomasz | 153 | 162 | 315 | ||||||
| 14 | SZYMAŃSKI Marek | 151 | 137 | 288 | ||||||
| 15 | ANISZEWSKI Janusz | 136 | 150 | 286 | ||||||
| 16 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 144 | 142 | 286 | ||||||
| 17 | LONCA Cezary | 156 | 129 | 285 | ||||||
| 18 | WOLSKA Emilia | 152 | 128 | 280 | ||||||
| 19 | PRZYBYLSKI Bartosz | 140 | 126 | 266 | ||||||
| 20 | MATYSIAK Mikołaj | 47 | 107 | 107 | 261 | |||||
| 21 | GAWROŃSKI Marek | 150 | 95 | 245 | ||||||
| 22 | SCISŁOWSKI Krzysztof | 140 | 89 | 229 | ||||||
| 23 | OLSZEWSKI Kamil | 92 | 103 | 195 | ||||||
| 24 | SIWEK Konrad | 165 | 165 | |||||||
| 25 | PAWLAK Paweł | 161 | 161 | |||||||
| 26 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 160 | 160 | |||||||
| 27 | ŚLIWIŃSKI Tadeusz | 99 | 60 | 159 | ||||||
| 28 | GAWROŃSKA Edyta | 147 | 147 | |||||||
| 29 | KOCZYWĄS Dominik | 147 | 147 | |||||||
| 30 | STĘPIEŃ Piotr | 146 | 146 | |||||||
| 31 | BIŃKOWSKI Paweł | 146 | 146 | |||||||
| 32 | BIBIK Przemysław | 144 | 144 | |||||||
| 33 | LUBAŃSKI Łukasz | 144 | 144 | |||||||
| 34 | LUBAŃSKA Magdalena | 141 | 141 | |||||||
| 35 | ŁANKOWSKA Agata | 140 | 140 | |||||||
| 36 | CZAPNIK Jakub | 139 | 139 | |||||||
| 37 | PECZOT Michał | 139 | 139 | |||||||
| 38 | DAMULIS Andrzej | 138 | 138 | |||||||
| 39 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 137 | 137 | |||||||
| 40 | BIAŁECKI Jarosław | 137 | 137 | |||||||
| 41 | SZESZKO Andrzej | 98 | 38 | 136 | ||||||
| 42 | SZAREK Bartosz | 136 | 136 | |||||||
| 43 | WĄSIKOWSKI Maciej | 135 | 135 | |||||||
| 44 | ŁADA Albert | 108 | 21 | 129 | ||||||
| 45 | DĄBROWSKI Sebastian | 129 | 129 | |||||||
| 46 | SIEDLECKI Krzysztof | 129 | 129 | |||||||
| 47 | ŚWIRTA Artur | 121 | 121 | |||||||
| 48 | STUDZIŃSKI Paweł | 121 | 121 | |||||||
| 49 | MORAWSKI Michał | 116 | 116 | |||||||
| 50 | KASZKUR Kamil | 113 | 113 | |||||||
| 51 | CUPER Jerzy | 113 | 113 | |||||||
| 52 | OSIŃSKI Mariusz | 112 | 112 | |||||||
| 53 | GRĘDA Maciej | 112 | 112 | |||||||
| 54 | TREPA Grzegorz | 109 | 109 | |||||||
| 55 | BRILLA Mateusz | 109 | 109 | |||||||
| 56 | SZCZEPANIK Piotr | 107 | 107 | |||||||
| 57 | KIRCUN Jan | 105 | 105 | |||||||
| 58 | NOWICKI Roman | 104 | 104 | |||||||
| 59 | FRYCA Robert | 100 | 100 | |||||||
| 60 | KNIŃSKI Marcin | 100 | 100 | |||||||
| 61 | MATUSIAK Krzysztof | 99 | 99 | |||||||
| 62 | LAZUREK Rafał | 97 | 97 | |||||||
| 63 | ŚLIWIŃSKI Krzysztof | 95 | 95 | |||||||
| 64 | RADWAN-PYTLEWSKI Piotr | 94 | 94 | |||||||
| 65 | JUSZCZAK Leszek | 92 | 92 | |||||||
| 66 | SOBCZYK Karolina | 91 | 91 | |||||||
| 67 | KRUPIŃSKI Piotr | 88 | 88 | |||||||
| 68 | SZKOP Jarosław | 82 | 82 | |||||||
| 69 | JABŁOŃSKI Tadeusz | 77 | 77 | |||||||
| 70 | NOWAK Witold | 69 | 69 | |||||||
| 71 | KACZOROWSKI Krzysztof | 68 | 68 | |||||||
| 72 | SIERADZKI Emil | 67 | 67 | |||||||
| 73 | OLSZEWSKI Janusz | 62 | 62 | |||||||
| 74 | SIERADZKI Bogusław | 55 | 55 | |||||||
| 75 | GRACZYŃSKI Marek | 34 | 34 | |||||||
| 76 | STELMASZEWSKI Zdzisław | 32 | 32 | |||||||
| 77 | SZULBORSKI Andrzej | 29 | 29 |
