| Nazwisko | 14.sty | 11.lut | 04.mar | 08.kwi | 12.maj | 09.cze | 14.lip | 15.wrz | 21.paź | 18.lis | 16.gru | Suma | Pozyc. |
| CIURA Janusz | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 10 | 10 | – | 133 | 1 |
| TYMIŃSKI Adrian | – | 13 | – | 11 | – | 12 | – | 15 | 15 | 14 | 14 | 94 | 2 |
| WIĘCKIEWICZ Mirosław | 14 | 15 | 14 | 10 | – | – | – | – | 11 | 12 | – | 76 | 3 |
| IWANOWSKI Bogdan | 13 | 12 | – | 14 | 14 | – | – | – | 8 | – | 10 | 71 | 4 |
| MOCIANKO Rafał | – | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 9 | – | – | 8 | 11 | 66 | 5 |
| JARZĄBEK Piotr | – | – | – | 15 | – | 14 | – | – | 12 | 15 | – | 56 | 6 |
| MICHAŁOWSKI Norbert | 7 | – | 11 | – | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 51 | 7 |
| PIEKUT Dariusz | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 13 | – | 12 | 40 | 8 |
| KACZOROWSKI Wojciech | – | – | – | 3 | 11 | 7 | – | – | 4 | 4 | 9 | 38 | 9 |
| WRZODAK Monika | 9 | 2 | 12 | 4 | – | 4 | – | 4 | – | – | – | 35 | 10 |
| BOHDANOWICZ Paweł | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 13 | 33 | 11 |
| ROŻNIATOWSKI Emil | – | – | – | – | 12 | 11 | – | – | 5 | 5 | – | 33 | 11 |
| SŁUPSKI Lechosław | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 9 | – | 8 | 30 | 13 |
| WĘDROWSKI Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 15 | 28 | 14 |
| SZANSER Rafał | 12 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 26 | 15 |
| MĘKUS Tomasz | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 11 | – | 24 | 16 |
| AMBROZIAK Piotr | – | 9 | – | 1 | – | – | – | 12 | – | – | – | 22 | 17 |
| TYC Hubert | 11 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 22 | 17 |
| PIETRASZEWSKI Mariusz | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 13 | – | 19 | 19 |
| KOWALSKI Edgar | – | 4 | 10 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 19 | 19 |
| KMAK Wojciech | – | – | – | – | 3 | 8 | – | 7 | – | – | – | 18 | 21 |
| CZARNECKI Radosław | 8 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 22 |
| AMBROZIAK Dariusz | – | 8 | – | – | 5 | – | – | 2 | – | – | – | 15 | 23 |
| GAWROŃSKA Edyta | – | 6 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 14 | 24 |
| WASIAK Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 14 | 24 |
| KUŚMIERZ Jeremiasz | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 1 | – | 13 | 26 |
| KRYSIŃSKI Łukasz | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 26 |
| AMBROZIAK Krzysztof | – | 10 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 12 | 28 |
| PIEC Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 11 | 29 |
| LEMAŃSKI Adam | – | 3 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 29 |
| WAWRZYN Marta | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | 29 |
| GAWROŃSKI Marek | – | – | 1 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 10 | 32 |
| BACZYŃSKI Dariusz | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 32 |
| KAPUSTA Zbigniew | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 32 |
| SOBOLEWSKI Maciej | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | 32 |
| MACIEJEWSKI Krzysztof | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 32 |
| DOMBRZAŁ Krystian | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 | 37 |
| KURMANOWSKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 37 |
| MELON Paweł | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 9 | 37 |
| MISIAK Kamil | 6 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 9 | 37 |
| PAWLACZYK Paweł | – | – | – | – | 6 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 41 |
| STEFAŃSKA Ewa | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 41 |
| SZYSZKOWSKI Zbigniew | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | 41 |
| KURT Piotr | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2 | – | – | 8 | 41 |
| LEMAŃSKI Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | 41 |
| RADLICZ Adam | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 46 |
| KASZKUR Kamil | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 46 |
| WASILEWSKI Marcin | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 46 |
| MOŃKA Włodzimierz | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 46 |
| EJZAK Wiktor | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | 46 |
| SZCZEŚNIAK Krzysztof | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | 46 |
| RYTKA Barbara | 2 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 46 |
| PRZYBYTNIAK Paweł | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 53 |
| SIEDLECKI Krzysztof | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | 6 | 53 |
| ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | 6 | 53 |
| ŻUBROWSKI Piotr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 53 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 57 |
| STASIAK Bartosz | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 57 |
| MŁYNOWSKI Bartłomiej | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 57 |
| PLAMOWSKI Tomasz | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 57 |
| LUBAŃSKI Łukasz | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 61 |
| LAZUREK Robert | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 61 |
| KUBICKI Cezary | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 61 |
| RYTKA Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 64 |
| WIŚNIEWSKI Krzysztof | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 64 |
| PAWLACZYK Michał | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 64 |
| WRZECION Sebastian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 64 |
| RUDNICKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 68 |
| SZARAWARA Tomasz | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 68 |
| OWCZAREK Marek | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 68 |
| HORECKI Hubert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 68 |
| KOŁECKI Marcin | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 72 |
| SZAFARCZYK Piotr | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 72 |
| DZIĘGIELEWSKI Tomasz | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 72 |
| ZAPERT Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 72 |
