Pistolet Pdw
| M | ZAWODNIK | 2025-03-23 00:00:00 | 2025-05-04 00:00:00 | 2025-06-22 00:00:00 | 2025-07-27 00:00:00 | 2025-09-07 00:00:00 | 2025-10-25 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLCZAK Adrian | 229 | 200 | 429 | ||||
| 2 | MIGDA Jacek | 160 | 151 | 117 | 428 | |||
| 3 | ŚWIRTA Artur | 99 | 117 | 101 | 317 | |||
| 4 | PRZYBYLSKI Bartosz | 179 | 129 | 308 | ||||
| 5 | KLUCZEK Marcin | 235 | 235 | |||||
| 6 | CIURA Janusz | 231 | 231 | |||||
| 7 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 227 | 227 | |||||
| 8 | LEMAŃSKI Andrzej | 214 | 214 | |||||
| 9 | WITKOWSKI Krzysztof | 204 | 204 | |||||
| 10 | CHUDOBA Michał | 197 | 197 | |||||
| 11 | TABAKA Jacek | 192 | 192 | |||||
| 12 | WIŚNIEWSKI Piotr | 178 | 178 | |||||
| 13 | KOZŁOWSKA Sandra | 172 | 172 | |||||
| 14 | ROMANEK Piotr | 170 | 170 | |||||
| 15 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 167 | 167 | |||||
| 16 | MAZIPPUS Marcin | 164 | 164 | |||||
| 17 | ŻURAW Aleksander | 161 | 161 | |||||
| 18 | ŁANKOWSKA Agata | 161 | 161 | |||||
| 19 | WĄSIKOWSKI Maciej | 160 | 160 | |||||
| 20 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 150 | 150 | |||||
| 21 | KOPEĆ Grzegorz | 148 | 148 | |||||
| 22 | ROMANEK Piotr | 147 | 147 | |||||
| 23 | KRUK Anna | 128 | 128 | |||||
| 24 | ŁADA Albert | 125 | 125 | |||||
| 25 | PUCHAŁA Piotr | 120 | 120 | |||||
| 26 | GAJOS Andrzej | 118 | 118 | |||||
| 27 | SKRĘTA Mariusz | 118 | 118 | |||||
| 28 | KUSZTELSKI Zbigniew | 111 | 111 | |||||
| 29 | SKALSKI Sebastian | 110 | 110 | |||||
| 30 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 107 | 107 | |||||
| 31 | KOŹBIAŁ Łukasz | 103 | 103 | |||||
| 32 | SOBCZYK Karolina | 44 | 58 | 102 | ||||
| 33 | NOWAKOWSKI Kajetan | 102 | 102 | |||||
| 34 | MARCINKOWSKI Sławomir | 98 | 98 | |||||
| 35 | GAWROŃSKI Michał | 93 | 93 | |||||
| 36 | OGRODOWSKI Błażej | 87 | 87 | |||||
| 37 | NIEZABITOWSKI Mariusz | 86 | 86 | |||||
| 38 | KAKIETEK Adam | 71 | 71 | |||||
| 39 | NOWICKI Roman | 64 | 64 | |||||
| 40 | KIETLIŃSKI Marcin | 44 | 44 |
