Pistolet Pdw
| M | ZAWODNIK | 2025-03-23 00:00:00 | 2025-05-04 00:00:00 | 2025-06-22 00:00:00 | 2025-07-27 00:00:00 | 2025-09-07 00:00:00 | 2025-10-25 00:00:00 | 2025-11-29 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGDA Jacek | 160 | 151 | 117 | 105 | 533 | |||
| 2 | OLCZAK Adrian | 229 | 200 | 429 | |||||
| 3 | ROMANEK Piotr | 147 | 170 | 317 | |||||
| 4 | ŚWIRTA Artur | 99 | 117 | 101 | 317 | ||||
| 5 | PRZYBYLSKI Bartosz | 179 | 129 | 308 | |||||
| 6 | KRUK Anna | 128 | 139 | 267 | |||||
| 7 | SKALSKI Sebastian | 110 | 145 | 255 | |||||
| 8 | PUCHAŁA Piotr | 120 | 126 | 246 | |||||
| 9 | KLUCZEK Marcin | 235 | 235 | ||||||
| 10 | CIURA Janusz | 231 | 231 | ||||||
| 11 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 227 | 227 | ||||||
| 12 | KOCZYWĄS Sylwester | 217 | 217 | ||||||
| 13 | LEMAŃSKI Andrzej | 214 | 214 | ||||||
| 14 | WITKOWSKI Krzysztof | 204 | 204 | ||||||
| 15 | CHUDOBA Michał | 197 | 197 | ||||||
| 16 | TABAKA Jacek | 192 | 192 | ||||||
| 17 | WIŚNIEWSKI Piotr | 178 | 178 | ||||||
| 18 | KOZŁOWSKA Sandra | 172 | 172 | ||||||
| 19 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 167 | 167 | ||||||
| 20 | MAZIPPUS Marcin | 164 | 164 | ||||||
| 21 | ŁANKOWSKA Agata | 161 | 161 | ||||||
| 22 | ŻURAW Aleksander | 161 | 161 | ||||||
| 23 | WĄSIKOWSKI Maciej | 160 | 160 | ||||||
| 24 | SZPON Maciej | 159 | 159 | ||||||
| 25 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 153 | 153 | ||||||
| 26 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 150 | 150 | ||||||
| 27 | KOPEĆ Grzegorz | 148 | 148 | ||||||
| 28 | PODGÓRSKI Maciej | 138 | 138 | ||||||
| 29 | ŁADA Albert | 125 | 125 | ||||||
| 30 | MATAK Damian | 119 | 119 | ||||||
| 31 | SKRĘTA Mariusz | 118 | 118 | ||||||
| 32 | GAJOS Andrzej | 118 | 118 | ||||||
| 33 | KUSZTELSKI Zbigniew | 111 | 111 | ||||||
| 34 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 107 | 107 | ||||||
| 35 | KOZŁOWSKI Andrzej | 106 | 106 | ||||||
| 36 | KOŹBIAŁ Łukasz | 103 | 103 | ||||||
| 37 | NOWAKOWSKI Kajetan | 102 | 102 | ||||||
| 38 | SOBCZYK Karolina | 44 | 58 | 102 | |||||
| 39 | MARCINKOWSKI Sławomir | 98 | 98 | ||||||
| 40 | WIĘCKOWSKI Maciej | 96 | 96 | ||||||
| 41 | PĘDZICH Piotr | 95 | 95 | ||||||
| 42 | GAWROŃSKI Michał | 93 | 93 | ||||||
| 43 | BŁĄDEK Przemysław | 91 | 91 | ||||||
| 44 | SERWA Krzysztof | 89 | 89 | ||||||
| 45 | MACIEJAK Sylwia | 87 | 87 | ||||||
| 46 | OGRODOWSKI Błażej | 87 | 87 | ||||||
| 47 | NIEZABITOWSKI Mariusz | 86 | 86 | ||||||
| 48 | KMAK Wojciech | 85 | 85 | ||||||
| 49 | DUDEK Jan | 81 | 81 | ||||||
| 50 | KORNAK Kamil | 78 | 78 | ||||||
| 51 | CIESIELSKI Piotr | 77 | 77 | ||||||
| 52 | GAĆ Tomasz | 75 | 75 | ||||||
| 53 | SKROBICH Mariusz | 74 | 74 | ||||||
| 54 | SZULBORSKI Maciej | 73 | 73 | ||||||
| 55 | KAKIETEK Adam | 71 | 71 | ||||||
| 56 | OLCZAK Jacek | 71 | 71 | ||||||
| 57 | STAROSTA Michał | 69 | 69 | ||||||
| 58 | ŁYKO Adam | 67 | 67 | ||||||
| 59 | NOWICKI Roman | 64 | 64 | ||||||
| 60 | JABŁOŃSKI Piotr | 59 | 59 | ||||||
| 61 | KAZIMIERSKI Wojciech | 58 | 58 | ||||||
| 62 | ZALEWSKI Marcin | 46 | 46 | ||||||
| 63 | KIETLIŃSKI Marcin | 44 | 44 |
