Skip to content
Pistolet Pdw
M | ZAWODNIK | 27-02-21 | 02-05-21 | 06-06-21 | 25-07-21 | 09-10-21 | 06-11-21 | LICZBA PKT. |
1 | CIURA Janusz | 239 | 235 | 245 | 245 | 155 | 246 | 1365 |
2 | STOPIŃSKI Robert | 220 | | 209 | 202 | 215 | 220 | 1066 |
3 | GRACZYŃSKI Marek | | | 106 | 127 | 114 | 125 | 472 |
4 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | | 208 | 203 | | | | 411 |
5 | MUĆKA Krzysztof | 183 | | | | | 195 | 378 |
6 | CIESIELSKI Leszek | | | | 147 | | 186 | 333 |
7 | AMBROZIAK Piotr | 228 | | | | | | 228 |
8 | SCISŁOWSKI Krzysztof | | | | 222 | | | 222 |
9 | LEMAŃSKI Andrzej | | 221 | | | | | 221 |
10 | SZCZEPANIK Piotr | | | 80 | 128 | | | 208 |
11 | PETELICKI Wojciech | | 201 | | | | | 201 |
12 | KAŁĘCKI Mariusz | 198 | | | | | | 198 |
13 | LUBAŃSKI Łukasz | | 196 | | | | | 196 |
14 | OLCZAK Jacek | 111 | | | | 84 | | 195 |
15 | KAZIMIERCZAK Łukasz | | 59 | | 131 | | | 190 |
16 | PIASECKI Marcin | | | | | 183 | | 183 |
17 | KOT Krzysztof | | | 98 | | 79 | | 177 |
18 | SZYMAŃSKI Andrzej | | | | | 171 | | 171 |
19 | KASZKUR Kamil | | | | | 164 | | 164 |
20 | GOŹLIŃSKI Dariusz | | | | | | 162 | 162 |
21 | GORZKOWSKI Robert | | | | | | 161 | 161 |
22 | KIRCUN Jan | | | | 160 | | | 160 |
23 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | | 160 | | | | | 160 |
24 | KAZIMIERSKI Wojciech | | 152 | | | | | 152 |
25 | URBANEK Cezary | | | | | | 146 | 146 |
26 | OSZCZYK Dominik | | 145 | | | | | 145 |
27 | KŁOSOWSKI Jan | | | | 144 | | | 144 |
28 | AMBROZIAK Magdalena | 142 | | | | | | 142 |
29 | MARCINKOWSKI Sławomir | | 141 | | | | | 141 |
30 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 140 | | | | | | 140 |
31 | JELIŃSKI Paweł | | 138 | | | | | 138 |
32 | SZULBORSKI Andrzej | | | | | | 137 | 137 |
33 | ANISZEWSKI Janusz | | | | | 134 | | 134 |
34 | KOZŁOWSKI Artur | | | | | 122 | | 122 |
35 | GAWROŃSKI Michał | | | | 114 | | | 114 |
36 | BŁĄDEK Przemysław | | | | 114 | | | 114 |
37 | REJER Łukasz | | | 104 | | | | 104 |
38 | ZIELIŃSKI Michał | | | | | 100 | | 100 |
39 | STELMASZEWSKI Zdzisław | | | 96 | | | | 96 |
40 | JAWORSKI Jacek | | | | | 94 | | 94 |
41 | ŁASKI Ryszard | | | | 92 | | | 92 |
42 | ŁYKO Adam | | | | | 89 | | 89 |
43 | KRZYŻANOWSKI Marcin | | | 86 | | | | 86 |
44 | ROGOWSKI Piotr | | | | 75 | | | 75 |
45 | OGRODOWSKI Błażej | | | | 64 | | | 64 |
46 | PECZOT Michał | | | | 60 | | | 60 |
47 | KALISTA Krystian | | | | | | 56 | 56 |
48 | CHAŁUPA Dariusz | | | | | 56 | | 56 |
49 | KLIMASZEWSKI Filip | | | | | 44 | | 44 |
50 | PĘDZICH Piotr | | | | | | 34 | 34 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda