| Nazwisko | 25.lut | 18.mar | 28.kwi | 27.maj | 23.cze | 08.lip | 09.wrz | 07.paź | 01.gru | Suma | Pozyc. |
| SOBCZAK Kamil | 13 | 13 | – | – | – | 15 | 14 | 14 | – | 69 | 1 |
| SIEDLECKI Bartosz | 10 | 10 | 12 | 9 | 13 | – | – | – | – | 54 | 2 |
| KOZŁOWSKA Sandra | – | 9 | 14 | 11 | 12 | – | – | – | – | 46 | 3 |
| JARZĄBEK Piotr | – | 15 | – | – | – | – | 15 | 15 | – | 45 | 4 |
| BOHDANOWICZ Paweł | – | 14 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | 43 | 5 |
| DROZDEK Piotr | – | – | 13 | – | 14 | 13 | – | – | – | 40 | 6 |
| RYTKA Krzysztof | – | – | – | 12 | – | – | 11 | 12 | – | 35 | 7 |
| ŁASTÓWKA Tomasz | 15 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 30 | 8 |
| KIRCUN Jan | 14 | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 29 | 9 |
| WASIAK Andrzej | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | – | 26 | 10 |
| SOBCZAK Arkadiusz | – | 12 | – | – | – | 14 | – | – | – | 26 | 10 |
| SIEDLECKI Krzysztof | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 12 |
| SZYSZKOWSKI Zbigniew | – | – | – | – | – | 8 | 12 | – | – | 20 | 13 |
| ŁYGAS Michał | – | – | 11 | – | – | 7 | – | – | – | 18 | 14 |
| OKOŃSKI Beniamin | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 15 |
| KOŻBIAŁ Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | 16 |
| MUSZYŃSKI Sylwester | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 17 |
| SMAGUR Adam | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 13 | 18 |
| ŚLUSARZ Wojciech | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 18 |
| MOZER Edyta | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 20 |
| MODRZEJEWSKA Kamila | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 20 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | 20 |
| GUDANIEC Henryk | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | 23 |
| STOPIŃSKI Robert | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 11 | 23 |
| PYTLAK Mirosław | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | 25 |
| DAMULIS Andrzej | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 25 |
| DWORZYŃSKI Piotr | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | 25 |
| KAKIETEK Adam | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 | 25 |
| JELIŃSKI Paweł | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 9 | 29 |
| KONOPKA Zbigniew | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 9 | 29 |
| SIERADZKI Bogusław | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 29 |
| SOKOŁOWSKA Katarzyna | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | 32 |
| ŁYGAS Jakub | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | 32 |
| ZAWADZKI Mariusz | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | 32 |
| KOT Krzysztof | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 35 |
| KOŁODZIEJCZYK Tomasz | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | 36 |
| SIERADZKI Emil | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | 36 |
