Strzelba
| M | ZAWODNIK | 19-01-25 | 15-02-25 | 09-03-25 | 06-04-25 | 11-05-25 | 07-06-25 | 19-07-25 | 10-08-25 | 19-10-25 | 19-10-25 | 23-11-25 | 14-12-25 | Wynik w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁOWSKI Norbert | 70.08 | 59.51 | 100 | 98.83 | 100 | 82.76 | 83.98 | 99.16 | 96.5 | 86.34 | 100 | 977.16 | |
| 2 | KUBIAK Artur | 100 | 100 | 99.16 | 100 | 93.87 | 100 | 100 | 88.07 | 90.77 | 74.38 | 946.25 | ||
| 3 | OKRASIŃSKI Marcin | 77.1 | 46.45 | 65.12 | 54.49 | 73.45 | 88.04 | 100 | 89.21 | 100 | 100 | 79.57 | 873.43 | |
| 4 | WRZODAK Monika | 55.07 | 58.74 | 51.82 | 69.72 | 49.73 | 79.22 | 67.39 | 67.3 | 498.99 | ||||
| 5 | CHMIEL Klaudia | 32.97 | 64.27 | 49.24 | 45.81 | 54.93 | 66.57 | 46.05 | 59.13 | 418.97 | ||||
| 6 | KOZŁOWSKA Sandra | 16.4 | 34 | 46.66 | 45.38 | 61.21 | 41.14 | 43.81 | 52.15 | 31.65 | 29.25 | 401.65 | ||
| 7 | BACZYŃSKI Dariusz | 67.98 | 82.42 | 83.08 | 81.25 | 70.18 | 384.91 | |||||||
| 8 | AMBROZIAK Piotr | 70.01 | 62.04 | 76.89 | 47.1 | 66.43 | 322.47 | |||||||
| 9 | TYMIŃSKI Adrian | 66.12 | 61.68 | 66.54 | 64.45 | 23.93 | 282.72 | |||||||
| 10 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 69.95 | 78.3 | 63.14 | 63.41 | 274.8 | ||||||||
| 11 | MAJCHRZAK Jakub | 68.93 | 49.2 | 70.82 | 82.93 | 271.88 | ||||||||
| 12 | KOCZYWĄS Sylwester | 70.59 | 37.89 | 58.82 | 73.09 | 240.39 | ||||||||
| 13 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 59.6 | 59.69 | 58.28 | 45.35 | 222.92 | ||||||||
| 14 | KACZOROWSKI Wojciech | 56.97 | 76.1 | 88.04 | 221.11 | |||||||||
| 15 | MUSZAŁ Marcin | 100 | 95.53 | 195.53 | ||||||||||
| 16 | AMBROZIAK Magdalena | 28.38 | 30 | 39.02 | 31.9 | 58.11 | 187.41 | |||||||
| 17 | KAŁĘCKI Mariusz | 47.1 | 69.7 | 44.03 | 22.14 | 182.97 | ||||||||
| 18 | SZCZEPANIK Piotr | 49.6 | 51.44 | 43.24 | 36.63 | 180.91 | ||||||||
| 19 | ŚWIDURSKI Samuel | 65.69 | 44.06 | 61.18 | 170.93 | |||||||||
| 20 | NOWAKOWSKI Kajetan | 39.36 | 48.81 | 79.52 | 167.69 | |||||||||
| 21 | SIEDLECKI Krzysztof | 81.89 | 83.87 | 165.76 | ||||||||||
| 22 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 37.5 | 76.24 | 49.41 | 163.15 | |||||||||
| 23 | LONCA Cezary | 42.92 | 31.58 | 30.76 | 33.96 | 17.1 | 156.32 | |||||||
| 24 | PAWLACZYK Michał | 84.42 | 71.54 | 155.96 | ||||||||||
| 25 | WIJATKOWSKI Paweł | 55.24 | 55.21 | 44.04 | 154.49 | |||||||||
| 26 | LEMAŃSKI Andrzej | 87.24 | 63.76 | 151 | ||||||||||
| 27 | CHUDOBA Michał | 51.94 | 40.58 | 52.17 | 144.69 | |||||||||
| 28 | OPIŁKA Tomasz | 44.43 | 46.79 | 48.29 | 139.51 | |||||||||
| 29 | DZIUBAN Wojciech | 71.28 | 65.7 | 136.98 | ||||||||||
| 30 | RAKOWIECKI Robert | 69.63 | 67.27 | 136.9 | ||||||||||
| 31 | PIEC Łukasz | 62.14 | 72.15 | 134.29 | ||||||||||
| 32 | PAŁUBA Angelika | 45.68 | 42.53 | 45.01 | 133.22 | |||||||||
| 33 | ANISZEWSKI Janusz | 63.13 | 69.09 | 132.22 | ||||||||||
| 34 | KASZKUR Kamil | 83.59 | 47.67 | 131.26 | ||||||||||
| 35 | PRZYBYTNIAK Paweł | 68.68 | 61.85 | 130.53 | ||||||||||
| 36 | RYTKA Krzysztof | 65.01 | 63.26 | 128.27 | ||||||||||
| 37 | PÓŁROLNICZAK Radosław | 32.27 | 45.61 | 46.92 | 124.8 | |||||||||
| 38 | SIWEK Konrad | 55.24 | 65.22 | 120.46 | ||||||||||
| 39 | MATYSIAK Mikołaj | 16.44 | 20.09 | 15.64 | 26.8 | 20.22 | 21.13 | 120.32 | ||||||
| 40 | MELON Paweł | 57.86 | 61.67 | 119.53 | ||||||||||
| 41 | KAMIŃSKI Mariusz | 52.89 | 63.57 | 116.46 | ||||||||||
| 42 | PRZYBYLSKI Bartosz | 39.03 | 27.27 | 46.54 | 112.84 | |||||||||
| 43 | DOMBRZAŁ Krystian | 51.93 | 58.32 | 110.25 | ||||||||||
| 44 | GROBICKI Hubert | 20.41 | 18.59 | 27.98 | 42.85 | 109.83 | ||||||||
| 45 | HAJDER Marcin | 64.4 | 44.99 | 109.39 | ||||||||||
| 46 | GRABOWSKI Marcin | 27.98 | 31.91 | 47.97 | 107.86 | |||||||||
| 47 | PLAMOWSKI Tomasz | 64.9 | 42.83 | 107.73 | ||||||||||
| 48 | SZAFARCZYK Piotr | 53.58 | 53.7 | 107.28 | ||||||||||
| 49 | MUĆKA Krzysztof | 62.01 | 42.5 | 104.51 | ||||||||||
| 50 | NOWAK Witold | 56.7 | 47.78 | 104.48 | ||||||||||
| 51 | PAWLAK Paweł | 50.86 | 51.39 | 102.25 | ||||||||||
| 52 | GAWROŃSKI Mateusz | 31.49 | 30.25 | 40.19 | 101.93 | |||||||||
| 53 | SERWA Krzysztof | 28.21 | 40.35 | 33.03 | 101.59 | |||||||||
| 54 | BONIKOWSKI Piotr | 32.26 | 31.83 | 36.91 | 101 | |||||||||
| 55 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 50.03 | 50.66 | 100.69 | ||||||||||
| 56 | PETELICKI Wojciech | 56.33 | 43.83 | 100.16 | ||||||||||
| 57 | TOMASZEWSKI Łukasz | 57.37 | 40.86 | 98.23 | ||||||||||
| 58 | GORZKOWSKI Robert | 38.55 | 24.48 | 33.06 | 96.09 | |||||||||
| 59 | MALISZEWSKI Łukasz | 48.83 | 46.6 | 95.43 | ||||||||||
| 60 | WARDZIAK Tomasz | 42.65 | 52.2 | 94.85 | ||||||||||
| 61 | GRACZYŃSKI Marek | 50.32 | 43.34 | 93.66 | ||||||||||
| 62 | BUCZYŃSKI Andrzej | 53 | 40.37 | 93.37 | ||||||||||
| 63 | PRZYŁĘCKI Sławomir | 52.71 | 36.98 | 89.69 | ||||||||||
| 64 | ŁABĘDZKI Rafał | 35.07 | 54.54 | 89.61 | ||||||||||
| 65 | MIODUSZEWSKI Karol | 40.62 | 47.31 | 87.93 | ||||||||||
| 66 | KACZOROWSKI Daniel | 43.07 | 44.74 | 87.81 | ||||||||||
| 67 | WASIAK Gerard | 31.64 | 55.95 | 87.59 | ||||||||||
| 68 | SIP Sławomir | 40.3 | 46.86 | 87.16 | ||||||||||
| 69 | KWIATKOWSKI Janusz | 54.92 | 30.97 | 85.89 | ||||||||||
| 70 | KUSZTELSKI Zbigniew | 85 | 85 | |||||||||||
| 71 | JAKUBOWSKI Paweł | 48.21 | 36.56 | 84.77 | ||||||||||
| 72 | TREPA Grzegorz | 15.36 | 33.77 | 35.34 | 84.47 | |||||||||
| 73 | BONIKOWSKA Barbara | 12.26 | 18.52 | 22.24 | 31.32 | 84.34 | ||||||||
| 74 | KNIŃSKI Marcin | 26.41 | 57.6 | 84.01 | ||||||||||
| 75 | MORAWSKI Michał | 30.55 | 52.94 | 83.49 | ||||||||||
| 76 | MURDZOŃ Jakub | 41 | 42.23 | 83.23 | ||||||||||
| 77 | CZARNECKI Radosław | 31.12 | 48.55 | 79.67 | ||||||||||
| 78 | CZUBOWICZ Marcin | 35.62 | 43.84 | 79.46 | ||||||||||
| 79 | SZULBORSKI Andrzej | 40.6 | 38.52 | 79.12 | ||||||||||
| 80 | WOJCIESZAK Jacek | 39.85 | 38.97 | 78.82 | ||||||||||
| 81 | GÓRECKI Tomasz | 30.75 | 47.7 | 78.45 | ||||||||||
| 82 | PECZOT Michał | 32.01 | 45.44 | 77.45 | ||||||||||
| 83 | BŁĄDEK Przemysław | 35.29 | 41.97 | 77.26 | ||||||||||
| 84 | BOŃKOWSKI Łukasz | 48.13 | 28.89 | 77.02 | ||||||||||
| 85 | REJEWSKI Tomasz | 33.13 | 43.63 | 76.76 | ||||||||||
| 86 | ŁADA Albert | 40.68 | 35.09 | 75.77 | ||||||||||
| 87 | RYBAK Krzysztof | 39.96 | 35.67 | 75.63 | ||||||||||
| 88 | RUDNICKI Dominik | 42.47 | 29.3 | 71.77 | ||||||||||
| 89 | STEFAŃSKI Rafał | 39.8 | 31.17 | 70.97 | ||||||||||
| 90 | WIŚNIEWSKI Piotr | 46.87 | 23.72 | 70.59 | ||||||||||
| 91 | PAJKOWSKI Norbert | 31.14 | 37.67 | 68.81 | ||||||||||
| 92 | RYTKA Barbara | 39.29 | 29.29 | 68.58 | ||||||||||
| 93 | ŚLIWIŃSKI Krzysztof | 34.97 | 32.81 | 67.78 | ||||||||||
| 94 | KŁOSIŃSKI Marcin | 34.75 | 32.38 | 67.13 | ||||||||||
| 95 | CZWARNOWSKI Piotr | 66.76 | 66.76 | |||||||||||
| 96 | WASILEWSKI Marcin | 36.36 | 29.48 | 65.84 | ||||||||||
| 97 | PAŁUBIŃSKI Andrzej | 31.61 | 33.79 | 65.4 | ||||||||||
| 98 | STĘPIEŃ Piotr | 28.47 | 36.13 | 64.6 | ||||||||||
| 99 | CZERNIAK Łukasz | 24.1 | 40.43 | 64.53 | ||||||||||
| 100 | CIURA Janusz | 39.88 | 24.64 | 64.52 | ||||||||||
| 101 | MATAK Damian | 63.48 | 63.48 | |||||||||||
| 102 | KŁOSOWSKI Jan | 36.06 | 27.31 | 63.37 | ||||||||||
| 103 | KORZENIEWSKI Michał | 37.77 | 25.13 | 62.9 | ||||||||||
| 104 | GAWROŃSKI Michał | 33.45 | 28.07 | 61.52 | ||||||||||
| 105 | SHUBIN Igor | 33.96 | 26.87 | 60.83 | ||||||||||
| 106 | MISIAK Kamil | 26.04 | 34.57 | 60.61 | ||||||||||
| 107 | ROMANEK Piotr | 30.42 | 29.61 | 60.03 | ||||||||||
| 108 | OWCZAREK Marek | 21.57 | 37.52 | 59.09 | ||||||||||
| 109 | ROGOWSKI Piotr | 33.75 | 25.3 | 59.05 | ||||||||||
| 110 | PIASECKI Marcin | 24.97 | 33.55 | 58.52 | ||||||||||
| 111 | ŚWIRTA Artur | 15.68 | 23.02 | 19.01 | 57.71 | |||||||||
| 112 | KURT Piotr | 30.73 | 26.22 | 56.95 | ||||||||||
| 113 | PODGÓRSKI Maciej | 56.71 | 56.71 | |||||||||||
| 114 | LAZUREK Rafał | 24.82 | 31.8 | 56.62 | ||||||||||
| 115 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | 26.33 | 30.18 | 56.51 | ||||||||||
| 116 | MATUSIAK Krzysztof | 30.4 | 25.88 | 56.28 | ||||||||||
| 117 | SZULBORSKI Maciej | 30.86 | 25.06 | 55.92 | ||||||||||
| 118 | KAKIETEK Adam | 26.08 | 28.86 | 54.94 | ||||||||||
| 119 | KOCZYWĄS Dominik | 54.06 | 54.06 | |||||||||||
| 120 | CZAJKOWSKI Marcin | 29.52 | 24.25 | 53.77 | ||||||||||
| 121 | JABŁOŃSKI Tadeusz | 30.02 | 23.25 | 53.27 | ||||||||||
| 122 | ZALEWSKI Marcin | 30.07 | 21.96 | 52.03 | ||||||||||
| 123 | ŻURAW Aleksander | 33.38 | 18.41 | 51.79 | ||||||||||
| 124 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 23.72 | 27.99 | 51.71 | ||||||||||
| 125 | KOCIMSKI Jerzy | 10.46 | 14.94 | 14.21 | 10.85 | 50.46 | ||||||||
| 126 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 21.76 | 28.2 | 49.96 | ||||||||||
| 127 | KOŁACZKOWSKI Kamil | 30.65 | 18.93 | 49.58 | ||||||||||
| 128 | KIEŁCZEWSKI Jakub | 23.73 | 25.55 | 49.28 | ||||||||||
| 129 | SZESZKO Andrzej | 21.87 | 27.12 | 48.99 | ||||||||||
| 130 | GAJEWSKI Tomasz | 20.86 | 28.02 | 48.88 | ||||||||||
| 131 | LEMAŃSKI Adam | 48.87 | 48.87 | |||||||||||
| 132 | JAWORSKI Jacek | 24.72 | 24.1 | 48.82 | ||||||||||
| 133 | SIEDLECKI Bartosz | 48.11 | 48.11 | |||||||||||
| 134 | MAJCHRZAK Mariusz | 23.82 | 23.76 | 47.58 | ||||||||||
| 135 | SIERADZKI Bogusław | 22.89 | 23.6 | 46.49 | ||||||||||
| 136 | OSIŃSKI Mariusz | 23.99 | 21.48 | 45.47 | ||||||||||
| 137 | SIERADZKI Emil | 22.63 | 21.88 | 44.51 | ||||||||||
| 138 | BOGUMIŁ Sławomir | 19.89 | 24.53 | 44.42 | ||||||||||
| 139 | OWCZARZAK Arkadiusz | 42.99 | 42.99 | |||||||||||
| 140 | MIGDA Jacek | 20.33 | 22.21 | 42.54 | ||||||||||
| 141 | ZAWISTOWSKI Janusz | 42.49 | 42.49 | |||||||||||
| 142 | KAZIMIERSKI Wojciech | 42.47 | 42.47 | |||||||||||
| 143 | RAKOWIECKI Zbigniew | 19.8 | 22.23 | 42.03 | ||||||||||
| 144 | SZMIDT Piotr | 19.64 | 22.04 | 41.68 | ||||||||||
| 145 | BIŃKOWSKI Paweł | 41.26 | 41.26 | |||||||||||
| 146 | DĄBROWSKI Sebastian | 22.95 | 18.3 | 41.25 | ||||||||||
| 147 | ŁANKOWSKA Agata | 24.3 | 16.76 | 41.06 | ||||||||||
| 148 | SZUMLAK Tomasz | 40.93 | 40.93 | |||||||||||
| 149 | SALAMON Arkadiusz | 22.75 | 17.24 | 39.99 | ||||||||||
| 150 | PUCHAŁA Piotr | 39.29 | 39.29 | |||||||||||
| 151 | WOLSKI Andrzej | 38.59 | 38.59 | |||||||||||
| 152 | KACZUBA Dariusz | 37.04 | 37.04 | |||||||||||
| 153 | KOZŁOWSKI Artur | 18.04 | 18.97 | 37.01 | ||||||||||
| 154 | OGRODOWSKI Błażej | 36.9 | 36.9 | |||||||||||
| 155 | KUBICKI Cezary | 19.28 | 17.31 | 36.59 | ||||||||||
| 156 | CIEŚLIKOWSKI Tomasz | 36.22 | 36.22 | |||||||||||
| 157 | MAŁKIEWICZ Łukasz | 35.77 | 35.77 | |||||||||||
| 158 | KURYŁEK Andrzej | 35.52 | 35.52 | |||||||||||
| 159 | KĄDROWSKI Paweł | 35.47 | 35.47 | |||||||||||
| 160 | SMĘDZIK Adrian | 18.22 | 16.49 | 34.71 | ||||||||||
| 161 | SZARAWARA Tomasz | 34.7 | 34.7 | |||||||||||
| 162 | KMAK Wojciech | 34.07 | 34.07 | |||||||||||
| 163 | KIRCUN Jan | 33.89 | 33.89 | |||||||||||
| 164 | STEFAŃSKA Ewa | 18.02 | 15.3 | 33.32 | ||||||||||
| 165 | KOZŁOWSKI Andrzej | 33.18 | 33.18 | |||||||||||
| 166 | PETELICKI Marcin | 33.06 | 33.06 | |||||||||||
| 167 | LUBAŃSKI Łukasz | 32.95 | 32.95 | |||||||||||
| 168 | KAŹMIERSKI Tomasz | 32.72 | 32.72 | |||||||||||
| 169 | JURCZYK Maciej | 31.85 | 31.85 | |||||||||||
| 170 | CIESIELSKI Leszek | 31.29 | 31.29 | |||||||||||
| 171 | DĄBROWSKI Stefan | 30.67 | 30.67 | |||||||||||
| 172 | LEPA Andrzej | 30.5 | 30.5 | |||||||||||
| 173 | KORNAK Kamil | 30.44 | 30.44 | |||||||||||
| 174 | EJZAK Wiktor | 30.4 | 30.4 | |||||||||||
| 175 | KACZUBA Ireneusz | 29.34 | 29.34 | |||||||||||
| 176 | BUĆKO BIEGANOWSKA Małgorzata | 28.53 | 28.53 | |||||||||||
| 177 | NIŹNIKOWSKI Mateusz | 27.95 | 27.95 | |||||||||||
| 178 | LUBAŃSKA Magda | 27.92 | 27.92 | |||||||||||
| 179 | ZIĘBA Bartosz | 27.1 | 27.1 | |||||||||||
| 180 | ŁYKO Adam | 26.82 | 26.82 | |||||||||||
| 181 | KOŁECKI Marcin | 26.68 | 26.68 | |||||||||||
| 182 | KRYSIŃSKI Łukasz | 26.08 | 26.08 | |||||||||||
| 183 | KARDA Zbigniew | 25.94 | 25.94 | |||||||||||
| 184 | TARNOWSKI Aleksander | 25.91 | 25.91 | |||||||||||
| 185 | MAJKUSIAK Maciej | 25.8 | 25.8 | |||||||||||
| 186 | WIĘCKOWSKI Maciej | 25.12 | 25.12 | |||||||||||
| 187 | KIEŁBASIŃSKI Dominik | 24.88 | 24.88 | |||||||||||
| 188 | WITKOWSKI Krzysztof | 24.85 | 24.85 | |||||||||||
| 189 | ROSIŃSKI Marcin | 24.48 | 24.48 | |||||||||||
| 190 | PUNCEWICZ Paweł | 24.25 | 24.25 | |||||||||||
| 191 | KOŃKA Krzysztof | 23.82 | 23.82 | |||||||||||
| 192 | MOCIANKO Rafał | 23.79 | 23.79 | |||||||||||
| 193 | RAŹNIAK Jarosław | 23.76 | 23.76 | |||||||||||
| 194 | WOJCIESZAK Maciej | 23.65 | 23.65 | |||||||||||
| 195 | KARWAT Łukasz | 22.72 | 22.72 | |||||||||||
| 196 | WOLSKA Emilia | 22.09 | 22.09 | |||||||||||
| 197 | SZKOP Jarosław | 21.88 | 21.88 | |||||||||||
| 198 | OLSZEWSKI Janusz | 21.86 | 21.86 | |||||||||||
| 199 | LEWKOWICZ Krzysztof | 21.76 | 21.76 | |||||||||||
| 200 | KILANOWSKI Michał | 21.55 | 21.55 | |||||||||||
| 201 | TULIBACKI Marek | 21.14 | 21.14 | |||||||||||
| 202 | BIAŁECKI Jarosław | 21.01 | 21.01 | |||||||||||
| 203 | SKROBICH Mariusz | 20.7 | 20.7 | |||||||||||
| 204 | ZGIEB Arkadiusz | 20.61 | 20.61 | |||||||||||
| 205 | KRUK Anna | 20.5 | 20.5 | |||||||||||
| 206 | URBANEK Cezary | 20.3 | 20.3 | |||||||||||
| 207 | ŁĄGIEWSKI Nikodem | 20.16 | 20.16 | |||||||||||
| 208 | LAZUREK Robert | 20.13 | 20.13 | |||||||||||
| 209 | MARCZAK Sławomir | 19.8 | 19.8 | |||||||||||
| 210 | GAĆ Tomasz | 19.76 | 19.76 | |||||||||||
| 211 | BIELAWSKI Patryk | 19.69 | 19.69 | |||||||||||
| 212 | URBANEK Grzegorz | 19.6 | 19.6 | |||||||||||
| 213 | PĘDZICH Piotr | 19.52 | 19.52 | |||||||||||
| 214 | NOWAKOWSKI Aleksander | 19.1 | 19.1 | |||||||||||
| 215 | KOŹBIAŁ Łukasz | 18.95 | 18.95 | |||||||||||
| 216 | NIEZABITOWSKI Mariusz | 18.94 | 18.94 | |||||||||||
| 217 | KACZOROWSKI Krzysztof | 18.84 | 18.84 | |||||||||||
| 218 | STAROSTA Michał | 18.76 | 18.76 | |||||||||||
| 219 | CIEŚLAK Paweł | 18.48 | 18.48 | |||||||||||
| 220 | KARALUS Jacek | 18.47 | 18.47 | |||||||||||
| 221 | ŁASKI Ryszard | 18.09 | 18.09 | |||||||||||
| 222 | GÓRSKI Adam | 17.97 | 17.97 | |||||||||||
| 223 | KOT Krzysztof | 17.8 | 17.8 | |||||||||||
| 224 | PAWŁOWSKI Bogdan | 17.51 | 17.51 | |||||||||||
| 225 | GAJOS Andrzej | 17.39 | 17.39 | |||||||||||
| 226 | MACIEJAK Sylwia | 17.29 | 17.29 | |||||||||||
| 227 | KALISTA Krystian | 17.12 | 17.12 | |||||||||||
| 228 | SOBCZYK Karolina | 17.11 | 17.11 | |||||||||||
| 229 | KARP Andrzej | 16.96 | 16.96 | |||||||||||
| 230 | KLIMASZEWSKI Filip | 16.71 | 16.71 | |||||||||||
| 231 | GUDANIEC Henryk | 16.52 | 16.52 | |||||||||||
| 232 | CIEŚLAK Krzysztof | 16.47 | 16.47 | |||||||||||
| 233 | EJZAK Rafał | 15.63 | 15.63 | |||||||||||
| 234 | OLSZEWSKI Kamil | 15.49 | 15.49 | |||||||||||
| 235 | WIELOGÓRSKI Jacek | 14.49 | 14.49 | |||||||||||
| 236 | JABŁOŃSKI Piotr | 12.53 | 12.53 |
