Strzelba
| M | ZAWODNIK | 2025-01-19 00:00:00 | 2025-02-15 00:00:00 | 2025-03-09 00:00:00 | 2025-04-06 00:00:00 | 2025-05-11 00:00:00 | 2025-06-07 00:00:00 | 2025-07-19 00:00:00 | 2025-08-10 00:00:00 | 2025-09-28 00:00:00 | 2025-10-19 00:00:00 | Wynik w % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIAK Artur | 100 | 100 | 99.16 | 100 | 93.87 | 100 | 100 | 88.07 | 90.77 | 871.87 | |
| 2 | MICHAŁOWSKI Norbert | 70.08 | 59.51 | 100 | 98.83 | 100 | 82.76 | 83.98 | 99.16 | 96.5 | 790.82 | |
| 3 | OKRASIŃSKI Marcin | 77.1 | 46.45 | 65.12 | 54.49 | 73.45 | 88.04 | 100 | 89.21 | 100 | 693.86 | |
| 4 | WRZODAK Monika | 55.07 | 58.74 | 51.82 | 69.72 | 49.73 | 79.22 | 67.39 | 67.3 | 498.99 | ||
| 5 | BACZYŃSKI Dariusz | 67.98 | 82.42 | 83.08 | 81.25 | 70.18 | 384.91 | |||||
| 6 | CHMIEL Klaudia | 32.97 | 64.27 | 49.24 | 45.81 | 54.93 | 66.57 | 46.05 | 359.84 | |||
| 7 | KOZŁOWSKA Sandra | 16.4 | 34 | 46.66 | 45.38 | 61.21 | 41.14 | 43.81 | 52.15 | 340.75 | ||
| 8 | AMBROZIAK Piotr | 70.01 | 62.04 | 76.89 | 47.1 | 66.43 | 322.47 | |||||
| 9 | TYMIŃSKI Adrian | 66.12 | 61.68 | 66.54 | 64.45 | 23.93 | 282.72 | |||||
| 10 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 69.95 | 78.3 | 63.14 | 63.41 | 274.8 | ||||||
| 11 | MAJCHRZAK Jakub | 68.93 | 49.2 | 70.82 | 82.93 | 271.88 | ||||||
| 12 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 59.6 | 59.69 | 58.28 | 45.35 | 222.92 | ||||||
| 13 | MUSZAŁ Marcin | 100 | 95.53 | 195.53 | ||||||||
| 14 | AMBROZIAK Magdalena | 28.38 | 30 | 39.02 | 31.9 | 58.11 | 187.41 | |||||
| 15 | SZCZEPANIK Piotr | 49.6 | 51.44 | 43.24 | 36.63 | 180.91 | ||||||
| 16 | NOWAKOWSKI Kajetan | 39.36 | 48.81 | 79.52 | 167.69 | |||||||
| 17 | KOCZYWĄS Sylwester | 70.59 | 37.89 | 58.82 | 167.3 | |||||||
| 18 | SIEDLECKI Krzysztof | 81.89 | 83.87 | 165.76 | ||||||||
| 19 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 37.5 | 76.24 | 49.41 | 163.15 | |||||||
| 20 | KAŁĘCKI Mariusz | 47.1 | 69.7 | 44.03 | 160.83 | |||||||
| 21 | LONCA Cezary | 42.92 | 31.58 | 30.76 | 33.96 | 17.1 | 156.32 | |||||
| 22 | PAWLACZYK Michał | 84.42 | 71.54 | 155.96 | ||||||||
| 23 | WIJATKOWSKI Paweł | 55.24 | 55.21 | 44.04 | 154.49 | |||||||
| 24 | LEMAŃSKI Andrzej | 87.24 | 63.76 | 151 | ||||||||
| 25 | CHUDOBA Michał | 51.94 | 40.58 | 52.17 | 144.69 | |||||||
| 26 | DZIUBAN Wojciech | 71.28 | 65.7 | 136.98 | ||||||||
| 27 | RAKOWIECKI Robert | 69.63 | 67.27 | 136.9 | ||||||||
| 28 | PIEC Łukasz | 62.14 | 72.15 | 134.29 | ||||||||
| 29 | KACZOROWSKI Wojciech | 56.97 | 76.1 | 133.07 | ||||||||
| 30 | ANISZEWSKI Janusz | 63.13 | 69.09 | 132.22 | ||||||||
| 31 | PRZYBYTNIAK Paweł | 68.68 | 61.85 | 130.53 | ||||||||
| 32 | RYTKA Krzysztof | 65.01 | 63.26 | 128.27 | ||||||||
| 33 | SIWEK Konrad | 55.24 | 65.22 | 120.46 | ||||||||
| 34 | MATYSIAK Mikołaj | 16.44 | 20.09 | 15.64 | 26.8 | 20.22 | 21.13 | 120.32 | ||||
| 35 | MELON Paweł | 57.86 | 61.67 | 119.53 | ||||||||
| 36 | DOMBRZAŁ Krystian | 51.93 | 58.32 | 110.25 | ||||||||
| 37 | GROBICKI Hubert | 20.41 | 18.59 | 27.98 | 42.85 | 109.83 | ||||||
| 38 | ŚWIDURSKI Samuel | 65.69 | 44.06 | 109.75 | ||||||||
| 39 | HAJDER Marcin | 64.4 | 44.99 | 109.39 | ||||||||
| 40 | PLAMOWSKI Tomasz | 64.9 | 42.83 | 107.73 | ||||||||
| 41 | MUĆKA Krzysztof | 62.01 | 42.5 | 104.51 | ||||||||
| 42 | NOWAK Witold | 56.7 | 47.78 | 104.48 | ||||||||
| 43 | GAWROŃSKI Mateusz | 31.49 | 30.25 | 40.19 | 101.93 | |||||||
| 44 | BONIKOWSKI Piotr | 32.26 | 31.83 | 36.91 | 101 | |||||||
| 45 | TOMASZEWSKI Łukasz | 57.37 | 40.86 | 98.23 | ||||||||
| 46 | MALISZEWSKI Łukasz | 48.83 | 46.6 | 95.43 | ||||||||
| 47 | OPIŁKA Tomasz | 44.43 | 46.79 | 91.22 | ||||||||
| 48 | ŁABĘDZKI Rafał | 35.07 | 54.54 | 89.61 | ||||||||
| 49 | PAŁUBA Angelika | 45.68 | 42.53 | 88.21 | ||||||||
| 50 | MIODUSZEWSKI Karol | 40.62 | 47.31 | 87.93 | ||||||||
| 51 | WASIAK Gerard | 31.64 | 55.95 | 87.59 | ||||||||
| 52 | SIP Sławomir | 40.3 | 46.86 | 87.16 | ||||||||
| 53 | KUSZTELSKI Zbigniew | 85 | 85 | |||||||||
| 54 | JAKUBOWSKI Paweł | 48.21 | 36.56 | 84.77 | ||||||||
| 55 | KNIŃSKI Marcin | 26.41 | 57.6 | 84.01 | ||||||||
| 56 | KASZKUR Kamil | 83.59 | 83.59 | |||||||||
| 57 | MORAWSKI Michał | 30.55 | 52.94 | 83.49 | ||||||||
| 58 | CZUBOWICZ Marcin | 35.62 | 43.84 | 79.46 | ||||||||
| 59 | SZULBORSKI Andrzej | 40.6 | 38.52 | 79.12 | ||||||||
| 60 | GÓRECKI Tomasz | 30.75 | 47.7 | 78.45 | ||||||||
| 61 | BOŃKOWSKI Łukasz | 48.13 | 28.89 | 77.02 | ||||||||
| 62 | REJEWSKI Tomasz | 33.13 | 43.63 | 76.76 | ||||||||
| 63 | ŁADA Albert | 40.68 | 35.09 | 75.77 | ||||||||
| 64 | RYBAK Krzysztof | 39.96 | 35.67 | 75.63 | ||||||||
| 65 | STEFAŃSKI Rafał | 39.8 | 31.17 | 70.97 | ||||||||
| 66 | WIŚNIEWSKI Piotr | 46.87 | 23.72 | 70.59 | ||||||||
| 67 | PAJKOWSKI Norbert | 31.14 | 37.67 | 68.81 | ||||||||
| 68 | RYTKA Barbara | 39.29 | 29.29 | 68.58 | ||||||||
| 69 | ŚLIWIŃSKI Krzysztof | 34.97 | 32.81 | 67.78 | ||||||||
| 70 | KŁOSIŃSKI Marcin | 34.75 | 32.38 | 67.13 | ||||||||
| 71 | CZWARNOWSKI Piotr | 66.76 | 66.76 | |||||||||
| 72 | PRZYBYLSKI Bartosz | 39.03 | 27.27 | 66.3 | ||||||||
| 73 | WASILEWSKI Marcin | 36.36 | 29.48 | 65.84 | ||||||||
| 74 | PAŁUBIŃSKI Andrzej | 31.61 | 33.79 | 65.4 | ||||||||
| 75 | STĘPIEŃ Piotr | 28.47 | 36.13 | 64.6 | ||||||||
| 76 | CZERNIAK Łukasz | 24.1 | 40.43 | 64.53 | ||||||||
| 77 | MATAK Damian | 63.48 | 63.48 | |||||||||
| 78 | KŁOSOWSKI Jan | 36.06 | 27.31 | 63.37 | ||||||||
| 79 | GORZKOWSKI Robert | 38.55 | 24.48 | 63.03 | ||||||||
| 80 | GAWROŃSKI Michał | 33.45 | 28.07 | 61.52 | ||||||||
| 81 | MISIAK Kamil | 26.04 | 34.57 | 60.61 | ||||||||
| 82 | GRABOWSKI Marcin | 27.98 | 31.91 | 59.89 | ||||||||
| 83 | OWCZAREK Marek | 21.57 | 37.52 | 59.09 | ||||||||
| 84 | ROGOWSKI Piotr | 33.75 | 25.3 | 59.05 | ||||||||
| 85 | ŚWIRTA Artur | 15.68 | 23.02 | 19.01 | 57.71 | |||||||
| 86 | KURT Piotr | 30.73 | 26.22 | 56.95 | ||||||||
| 87 | LAZUREK Rafał | 24.82 | 31.8 | 56.62 | ||||||||
| 88 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | 26.33 | 30.18 | 56.51 | ||||||||
| 89 | PETELICKI Wojciech | 56.33 | 56.33 | |||||||||
| 90 | MATUSIAK Krzysztof | 30.4 | 25.88 | 56.28 | ||||||||
| 91 | SZULBORSKI Maciej | 30.86 | 25.06 | 55.92 | ||||||||
| 92 | KWIATKOWSKI Janusz | 54.92 | 54.92 | |||||||||
| 93 | KOCZYWĄS Dominik | 54.06 | 54.06 | |||||||||
| 94 | JABŁOŃSKI Tadeusz | 30.02 | 23.25 | 53.27 | ||||||||
| 95 | BONIKOWSKA Barbara | 12.26 | 18.52 | 22.24 | 53.02 | |||||||
| 96 | BUCZYŃSKI Andrzej | 53 | 53 | |||||||||
| 97 | KAMIŃSKI Mariusz | 52.89 | 52.89 | |||||||||
| 98 | PRZYŁĘCKI Sławomir | 52.71 | 52.71 | |||||||||
| 99 | ZALEWSKI Marcin | 30.07 | 21.96 | 52.03 | ||||||||
| 100 | ŻURAW Aleksander | 33.38 | 18.41 | 51.79 | ||||||||
| 101 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 23.72 | 27.99 | 51.71 | ||||||||
| 102 | PAWLAK Paweł | 50.86 | 50.86 | |||||||||
| 103 | GRACZYŃSKI Marek | 50.32 | 50.32 | |||||||||
| 104 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 50.03 | 50.03 | |||||||||
| 105 | KOŁACZKOWSKI Kamil | 30.65 | 18.93 | 49.58 | ||||||||
| 106 | TREPA Grzegorz | 15.36 | 33.77 | 49.13 | ||||||||
| 107 | SZESZKO Andrzej | 21.87 | 27.12 | 48.99 | ||||||||
| 108 | GAJEWSKI Tomasz | 20.86 | 28.02 | 48.88 | ||||||||
| 109 | LEMAŃSKI Adam | 48.87 | 48.87 | |||||||||
| 110 | JAWORSKI Jacek | 24.72 | 24.1 | 48.82 | ||||||||
| 111 | SIEDLECKI Bartosz | 48.11 | 48.11 | |||||||||
| 112 | SIERADZKI Bogusław | 22.89 | 23.6 | 46.49 | ||||||||
| 113 | OSIŃSKI Mariusz | 23.99 | 21.48 | 45.47 | ||||||||
| 114 | SIERADZKI Emil | 22.63 | 21.88 | 44.51 | ||||||||
| 115 | KACZOROWSKI Daniel | 43.07 | 43.07 | |||||||||
| 116 | MIGDA Jacek | 20.33 | 22.21 | 42.54 | ||||||||
| 117 | ZAWISTOWSKI Janusz | 42.49 | 42.49 | |||||||||
| 118 | RUDNICKI Dominik | 42.47 | 42.47 | |||||||||
| 119 | RAKOWIECKI Zbigniew | 19.8 | 22.23 | 42.03 | ||||||||
| 120 | SZMIDT Piotr | 19.64 | 22.04 | 41.68 | ||||||||
| 121 | BIŃKOWSKI Paweł | 41.26 | 41.26 | |||||||||
| 122 | ŁANKOWSKA Agata | 24.3 | 16.76 | 41.06 | ||||||||
| 123 | MURDZOŃ Jakub | 41 | 41 | |||||||||
| 124 | CIURA Janusz | 39.88 | 39.88 | |||||||||
| 125 | WOJCIESZAK Jacek | 39.85 | 39.85 | |||||||||
| 126 | KOCIMSKI Jerzy | 10.46 | 14.94 | 14.21 | 39.61 | |||||||
| 127 | WOLSKI Andrzej | 38.59 | 38.59 | |||||||||
| 128 | KORZENIEWSKI Michał | 37.77 | 37.77 | |||||||||
| 129 | KOZŁOWSKI Artur | 18.04 | 18.97 | 37.01 | ||||||||
| 130 | BŁĄDEK Przemysław | 35.29 | 35.29 | |||||||||
| 131 | SHUBIN Igor | 33.96 | 33.96 | |||||||||
| 132 | STEFAŃSKA Ewa | 18.02 | 15.3 | 33.32 | ||||||||
| 133 | LUBAŃSKI Łukasz | 32.95 | 32.95 | |||||||||
| 134 | KAŹMIERSKI Tomasz | 32.72 | 32.72 | |||||||||
| 135 | PÓŁROLNICZAK Radosław | 32.27 | 32.27 | |||||||||
| 136 | PECZOT Michał | 32.01 | 32.01 | |||||||||
| 137 | JURCZYK Maciej | 31.85 | 31.85 | |||||||||
| 138 | CZARNECKI Radosław | 31.12 | 31.12 | |||||||||
| 139 | DĄBROWSKI Stefan | 30.67 | 30.67 | |||||||||
| 140 | ROMANEK Piotr | 30.42 | 30.42 | |||||||||
| 141 | EJZAK Wiktor | 30.4 | 30.4 | |||||||||
| 142 | SERWA Krzysztof | 28.21 | 28.21 | |||||||||
| 143 | LUBAŃSKA Magda | 27.92 | 27.92 | |||||||||
| 144 | ZIĘBA Bartosz | 27.1 | 27.1 | |||||||||
| 145 | KOŁECKI Marcin | 26.68 | 26.68 | |||||||||
| 146 | KRYSIŃSKI Łukasz | 26.08 | 26.08 | |||||||||
| 147 | KAKIETEK Adam | 26.08 | 26.08 | |||||||||
| 148 | TARNOWSKI Aleksander | 25.91 | 25.91 | |||||||||
| 149 | WITKOWSKI Krzysztof | 24.85 | 24.85 | |||||||||
| 150 | RAŹNIAK Jarosław | 23.76 | 23.76 | |||||||||
| 151 | KIEŁCZEWSKI Jakub | 23.73 | 23.73 | |||||||||
| 152 | DĄBROWSKI Sebastian | 22.95 | 22.95 | |||||||||
| 153 | SALAMON Arkadiusz | 22.75 | 22.75 | |||||||||
| 154 | WOLSKA Emilia | 22.09 | 22.09 | |||||||||
| 155 | SZKOP Jarosław | 21.88 | 21.88 | |||||||||
| 156 | OLSZEWSKI Janusz | 21.86 | 21.86 | |||||||||
| 157 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 21.76 | 21.76 | |||||||||
| 158 | KILANOWSKI Michał | 21.55 | 21.55 | |||||||||
| 159 | TULIBACKI Marek | 21.14 | 21.14 | |||||||||
| 160 | BIAŁECKI Jarosław | 21.01 | 21.01 | |||||||||
| 161 | ZGIEB Arkadiusz | 20.61 | 20.61 | |||||||||
| 162 | URBANEK Cezary | 20.3 | 20.3 | |||||||||
| 163 | LAZUREK Robert | 20.13 | 20.13 | |||||||||
| 164 | BOGUMIŁ Sławomir | 19.89 | 19.89 | |||||||||
| 165 | MARCZAK Sławomir | 19.8 | 19.8 | |||||||||
| 166 | BIELAWSKI Patryk | 19.69 | 19.69 | |||||||||
| 167 | URBANEK Grzegorz | 19.6 | 19.6 | |||||||||
| 168 | NOWAKOWSKI Aleksander | 19.1 | 19.1 | |||||||||
| 169 | KOŹBIAŁ Łukasz | 18.95 | 18.95 | |||||||||
| 170 | NIEZABITOWSKI Mariusz | 18.94 | 18.94 | |||||||||
| 171 | KARALUS Jacek | 18.47 | 18.47 | |||||||||
| 172 | SMĘDZIK Adrian | 18.22 | 18.22 | |||||||||
| 173 | ŁASKI Ryszard | 18.09 | 18.09 | |||||||||
| 174 | SOBCZYK Karolina | 17.11 | 17.11 | |||||||||
| 175 | KLIMASZEWSKI Filip | 16.71 | 16.71 | |||||||||
| 176 | GUDANIEC Henryk | 16.52 | 16.52 | |||||||||
| 177 | EJZAK Rafał | 15.63 | 15.63 | |||||||||
| 178 | OLSZEWSKI Kamil | 15.49 | 15.49 | |||||||||
| 179 | WIELOGÓRSKI Jacek | 14.49 | 14.49 |
