Karabin Kdw
| M | ZAWODNIK | 2025-03-23 00:00:00 | 2025-05-04 00:00:00 | 2025-06-22 00:00:00 | 2025-07-27 00:00:00 | 2025-09-07 00:00:00 | 2025-10-25 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAJKOWSKI Norbert | 255 | 257 | 238 | 256 | 244 | 1250 | |
| 2 | MUSZAŁ Marcin | 240 | 266 | 278 | 265 | 1049 | ||
| 3 | KUBIAK Artur | 254 | 250 | 234 | 236 | 974 | ||
| 4 | KUBIAK Błażej | 181 | 221 | 219 | 241 | 862 | ||
| 5 | MUSZAŁ Maja | 191 | 158 | 203 | 201 | 753 | ||
| 6 | BIBIK Przemysław | 253 | 257 | 242 | 752 | |||
| 7 | MUĆKA Krzysztof | 234 | 257 | 251 | 742 | |||
| 8 | MUĆKA Nikodem | 224 | 235 | 223 | 682 | |||
| 9 | PRZYBYLSKI Bartosz | 172 | 261 | 243 | 676 | |||
| 10 | SZYMAŃSKI Marek | 214 | 207 | 216 | 637 | |||
| 11 | MIGDA Jacek | 238 | 165 | 227 | 630 | |||
| 12 | MŁYNOWSKI Franciszek | 160 | 137 | 171 | 468 | |||
| 13 | BONIKOWSKA Barbara | 225 | 230 | 455 | ||||
| 14 | OLCZAK Adrian | 213 | 219 | 432 | ||||
| 15 | SOBCZYK Karolina | 222 | 205 | 427 | ||||
| 16 | ŻURAW Aleksander | 228 | 164 | 392 | ||||
| 17 | KUBIAK Błażej | 202 | 169 | 371 | ||||
| 18 | SZCZEPANIK Piotr | 150 | 147 | 297 | ||||
| 19 | LEMAŃSKI Andrzej | 287 | 287 | |||||
| 20 | WIĘCKIEWICZ Mirosław | 268 | 268 | |||||
| 21 | WIĘCKIEWICZ Mirosław | 261 | 261 | |||||
| 22 | CIURA Janusz | 250 | 250 | |||||
| 23 | WASIAK Gerard | 249 | 249 | |||||
| 24 | CHMIEL Klaudia | 249 | 249 | |||||
| 25 | DROZDEK Piotr | 248 | 248 | |||||
| 26 | WOJCIESZAK Maciej | 245 | 245 | |||||
| 27 | ROMANEK Piotr | 243 | 243 | |||||
| 28 | KUSZTELSKI Zbigniew | 242 | 242 | |||||
| 29 | ANDRUSIEWICZ Sylwester | 240 | 240 | |||||
| 30 | ZELIANKO Eduard | 236 | 236 | |||||
| 31 | ZUBKO Viktar | 230 | 230 | |||||
| 32 | GAWROŃSKI Mateusz | 229 | 229 | |||||
| 33 | ROMANEK Piotr | 229 | 229 | |||||
| 34 | KWIATKOWSKI Janusz | 229 | 229 | |||||
| 35 | MATAK Damian | 228 | 228 | |||||
| 36 | KUCHNIAK Piotr | 228 | 228 | |||||
| 37 | WITKOWSKI Krzysztof | 226 | 226 | |||||
| 38 | KOŹBIAŁ Łukasz | 226 | 226 | |||||
| 39 | FRONC Kamil | 224 | 224 | |||||
| 40 | LUBAŃSKI Łukasz | 221 | 221 | |||||
| 41 | PUCHAŁA Piotr | 221 | 221 | |||||
| 42 | TREPA Grzegorz | 221 | 221 | |||||
| 43 | SHUBIN Igor | 220 | 220 | |||||
| 44 | CHUDOBA Michał | 218 | 218 | |||||
| 45 | MIGDA Monika | 216 | 216 | |||||
| 46 | LUBAŃSKA Magdalena | 214 | 214 | |||||
| 47 | DĄBROWSKI Stefan | 214 | 214 | |||||
| 48 | KACZOROWSKI Daniel | 214 | 214 | |||||
| 49 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 208 | 208 | |||||
| 50 | GAWROŃSKI Michał | 200 | 200 | |||||
| 51 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 200 | 200 | |||||
| 52 | NIEZABITOWSKI Mariusz | 199 | 199 | |||||
| 53 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 199 | 199 | |||||
| 54 | CHAŁUPA Dariusz | 196 | 196 | |||||
| 55 | ŚWIRTA Artur | 196 | 196 | |||||
| 56 | KRUK Anna | 195 | 195 | |||||
| 57 | TABAKA Jacek | 194 | 194 | |||||
| 58 | SKALSKI Sebastian | 191 | 191 | |||||
| 59 | WIŚNIEWSKI Piotr | 186 | 186 | |||||
| 60 | NOWICKI Roman | 172 | 172 | |||||
| 61 | LEMAŃSKI Jacek | 170 | 170 | |||||
| 62 | CZERNIAK Łukasz | 162 | 162 | |||||
| 63 | ELJASIAK Mirosław | 153 | 153 | |||||
| 64 | NOWAKOWSKI Kajetan | 150 | 150 | |||||
| 65 | CIESIELSKI Wiesław | 149 | 149 | |||||
| 66 | LEPA Andrzej | 143 | 143 | |||||
| 67 | URBANEK Cezary | 142 | 142 | |||||
| 68 | DĄBROWSKI Sebastian | 131 | 131 | |||||
| 69 | GAJOS Andrzej | 124 | 124 | |||||
| 70 | KRUPIŃSKI Piotr | 123 | 123 | |||||
| 71 | OGRODOWSKI Błażej | 118 | 118 | |||||
| 72 | WOJCIESZAK Jacek | 87 | 87 |
