Ranking Pcz 20
| M | ZAWODNIK | 12-01-25 | 09-02-25 | 02-03-25 | 29-03-25 | 12-04-25 | 15-06-25 | 06-07-25 | 03-08-25 | 13-09-25 | 05-10-25 | 16-11-25 | 2025-12-06 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAŁOWSKI Norbert | 153 | 144 | 155 | 141 | 163 | 147 | 157 | 168 | 155 | 158 | 164 | 1705 | |
| 2 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 163 | 150 | 163 | 155 | 150 | 161 | 148 | 135 | 161 | 155 | 1541 | ||
| 3 | DURANOWSKI Sławomir | 123 | 144 | 158 | 149 | 141 | 150 | 139 | 150 | 145 | 144 | 1443 | ||
| 4 | WRZODAK Monika | 140 | 119 | 133 | 147 | 146 | 146 | 148 | 150 | 147 | 139 | 1415 | ||
| 5 | CHMIEL Klaudia | 140 | 135 | 162 | 139 | 153 | 150 | 138 | 152 | 141 | 1310 | |||
| 6 | KUBIAK Artur | 140 | 128 | 136 | 121 | 103 | 125 | 114 | 138 | 117 | 121 | 1243 | ||
| 7 | PIEKUT Dariusz | 172 | 173 | 157 | 175 | 165 | 176 | 170 | 1188 | |||||
| 8 | TYMIŃSKI Adrian | 173 | 183 | 169 | 163 | 172 | 175 | 1035 | ||||||
| 9 | SZUMLAK Tomasz | 104 | 92 | 67 | 95 | 106 | 113 | 126 | 703 | |||||
| 10 | LONCA Cezary | 35 | 110 | 62 | 34 | 79 | 83 | 74 | 43 | 64 | 584 | |||
| 11 | CZERNIAK Łukasz | 88 | 102 | 116 | 139 | 133 | 578 | |||||||
| 12 | PRZYBYLSKI Bartosz | 131 | 119 | 136 | 120 | 506 | ||||||||
| 13 | KOCZYWĄS Sylwester | 82 | 141 | 133 | 136 | 492 | ||||||||
| 14 | AMBROZIAK Piotr | 166 | 149 | 168 | 483 | |||||||||
| 15 | SZMIDT Piotr | 120 | 121 | 152 | 83 | 476 | ||||||||
| 16 | KURMANOWSKI Dominik | 162 | 146 | 154 | 462 | |||||||||
| 17 | HUTNIK Arkadiusz | 147 | 132 | 149 | 428 | |||||||||
| 18 | SZCZEŚNIAK Krzysztof | 148 | 142 | 137 | 427 | |||||||||
| 19 | RUDNICKI Dominik | 126 | 143 | 142 | 411 | |||||||||
| 20 | ŻURAW Aleksander | 62 | 65 | 89 | 76 | 85 | 377 | |||||||
| 21 | WIĘCKIEWICZ Mirosław | 178 | 175 | 353 | ||||||||||
| 22 | CHUDOBA Michał | 80 | 104 | 147 | 331 | |||||||||
| 23 | HAJDER Marcin | 167 | 146 | 313 | ||||||||||
| 24 | RAKOWIECKI Robert | 149 | 163 | 312 | ||||||||||
| 25 | PÓŁROLNICZAK Radosław | 161 | 149 | 310 | ||||||||||
| 26 | KOWALSKI Edgar | 157 | 149 | 306 | ||||||||||
| 27 | KIEŁCZEWSKI Jakub | 138 | 165 | 303 | ||||||||||
| 28 | WIŚNIEWSKI Piotr | 151 | 150 | 301 | ||||||||||
| 29 | ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | 137 | 163 | 300 | ||||||||||
| 30 | SMĘDZIK Adrian | 154 | 143 | 297 | ||||||||||
| 31 | KAMIŃSKI Mariusz | 168 | 128 | 296 | ||||||||||
| 32 | SZAREK Bartosz | 135 | 161 | 296 | ||||||||||
| 33 | MURDZOŃ Jakub | 146 | 143 | 289 | ||||||||||
| 34 | RYTKA Barbara | 144 | 145 | 289 | ||||||||||
| 35 | PIEC Łukasz | 137 | 150 | 287 | ||||||||||
| 36 | ZALEWSKI Marcin | 143 | 144 | 287 | ||||||||||
| 37 | SZYMAŃSKI Marek | 77 | 104 | 61 | 45 | 287 | ||||||||
| 38 | AMBROZIAK Magdalena | 121 | 90 | 76 | 287 | |||||||||
| 39 | ZIENTARA Andrzej | 137 | 149 | 286 | ||||||||||
| 40 | MELON Paweł | 133 | 153 | 286 | ||||||||||
| 41 | WASILEWSKI Marcin | 132 | 154 | 286 | ||||||||||
| 42 | ŻURAWSKI Jan | 141 | 141 | 282 | ||||||||||
| 43 | DZIUBAN Wojciech | 127 | 154 | 281 | ||||||||||
| 44 | PAWLACZYK Michał | 84 | 112 | 84 | 280 | |||||||||
| 45 | BIELECKI Marek | 132 | 141 | 273 | ||||||||||
| 46 | EJZAK Wiktor | 142 | 131 | 273 | ||||||||||
| 47 | GAWROŃSKA Edyta | 128 | 144 | 272 | ||||||||||
| 48 | TREPA Grzegorz | 28 | 54 | 50 | 75 | 62 | 269 | |||||||
| 49 | SZARAWARA Tomasz | 130 | 138 | 268 | ||||||||||
| 50 | PAŁUBA Angelika | 135 | 132 | 267 | ||||||||||
| 51 | CIESIELSKI Leszek | 69 | 96 | 101 | 266 | |||||||||
| 52 | ŁABĘDZKI Rafał | 67 | 108 | 87 | 262 | |||||||||
| 53 | BIBIK Przemysław | 119 | 141 | 260 | ||||||||||
| 54 | TOMASZEWSKI Łukasz | 130 | 128 | 258 | ||||||||||
| 55 | KOŁECKI Marcin | 130 | 126 | 256 | ||||||||||
| 56 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | 136 | 115 | 251 | ||||||||||
| 57 | MIODUSZEWSKI Karol | 118 | 133 | 251 | ||||||||||
| 58 | GAWROŃSKI Marek | 129 | 122 | 251 | ||||||||||
| 59 | ŚWIRTA Artur | 95 | 96 | 54 | 245 | |||||||||
| 60 | STEFAŃSKI Rafał | 125 | 120 | 245 | ||||||||||
| 61 | SZYMAŃSKI Andrzej | 104 | 140 | 244 | ||||||||||
| 62 | MISIAK Kamil | 114 | 129 | 243 | ||||||||||
| 63 | ROMANEK Piotr | 57 | 65 | 118 | 240 | |||||||||
| 64 | BŁĄDEK Przemysław | 101 | 137 | 238 | ||||||||||
| 65 | JAKUBOWSKI Paweł | 116 | 109 | 225 | ||||||||||
| 66 | GRADZIK Zygmunt | 56 | 106 | 62 | 224 | |||||||||
| 67 | BOŃKOWSKI Łukasz | 111 | 113 | 224 | ||||||||||
| 68 | PRZYŁĘCKI Sławomir | 138 | 78 | 216 | ||||||||||
| 69 | STUDZIŃSKI Paweł | 43 | 77 | 96 | 216 | |||||||||
| 70 | PETELICKI Wojciech | 91 | 125 | 216 | ||||||||||
| 71 | KURYŁEK Andrzej | 103 | 112 | 215 | ||||||||||
| 72 | PAŁUBIŃSKI Andrzej | 106 | 103 | 209 | ||||||||||
| 73 | BRILLA Mateusz | 105 | 95 | 200 | ||||||||||
| 74 | OWCZAREK Marek | 101 | 55 | 43 | 199 | |||||||||
| 75 | GORZKOWSKI Robert | 83 | 105 | 188 | ||||||||||
| 76 | JAKUBOWSKI Stanisław | 95 | 92 | 187 | ||||||||||
| 77 | NOWAKOWSKI Kajetan | 91 | 91 | 182 | ||||||||||
| 78 | CIURA Janusz | 182 | 182 | |||||||||||
| 79 | RAŹNIAK Jarosław | 87 | 94 | 181 | ||||||||||
| 80 | OPIŁKA Tomasz | 106 | 74 | 180 | ||||||||||
| 81 | NIŹNIKOWSKI Mateusz | 96 | 83 | 179 | ||||||||||
| 82 | WOLSKI Andrzej | 130 | 46 | 176 | ||||||||||
| 83 | EJZAK Rafał | 92 | 84 | 176 | ||||||||||
| 84 | WARDZIAK Tomasz | 174 | 174 | |||||||||||
| 85 | KARP Andrzej | 96 | 76 | 172 | ||||||||||
| 86 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 172 | 172 | |||||||||||
| 87 | ZAWISTOWSKI Janusz | 118 | 54 | 172 | ||||||||||
| 88 | ROGOWSKI Piotr | 92 | 80 | 172 | ||||||||||
| 89 | ŻURAWSKI Jan JR. | 166 | 166 | |||||||||||
| 90 | RAKOWIECKI Zbigniew | 86 | 79 | 165 | ||||||||||
| 91 | KLIMASZEWSKI Filip | 164 | 164 | |||||||||||
| 92 | KRYSIŃSKI Łukasz | 161 | 161 | |||||||||||
| 93 | MUĆKA Krzysztof | 159 | 159 | |||||||||||
| 94 | PETELICKI Marcin | 157 | 157 | |||||||||||
| 95 | KWIATKOWSKI Janusz | 156 | 156 | |||||||||||
| 96 | KLUCZEK Marcin | 153 | 153 | |||||||||||
| 97 | BONIKOWSKA Barbara | 56 | 97 | 153 | ||||||||||
| 98 | KILANOWSKI Michał | 59 | 93 | 152 | ||||||||||
| 99 | KIETLIŃSKI Marcin | 152 | 152 | |||||||||||
| 100 | MĘKUS Tomasz | 152 | 152 | |||||||||||
| 101 | PLAMOWSKI Tomasz | 151 | 151 | |||||||||||
| 102 | MAJCHRZAK Rafał | 150 | 150 | |||||||||||
| 103 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 148 | 148 | |||||||||||
| 104 | PIASECKI Marcin | 148 | 148 | |||||||||||
| 105 | KNIŃSKI Marcin | 143 | 143 | |||||||||||
| 106 | BACZYŃSKI Dariusz | 141 | 141 | |||||||||||
| 107 | MATAK Damian | 141 | 141 | |||||||||||
| 108 | OWCZARZAK Arkadiusz | 141 | 141 | |||||||||||
| 109 | ROŻNIATOWSKI Emil | 140 | 140 | |||||||||||
| 110 | KOWALSKI Paweł | 140 | 140 | |||||||||||
| 111 | OGONOWSKI Piotr | 139 | 139 | |||||||||||
| 112 | RYTKA Krzysztof | 137 | 137 | |||||||||||
| 113 | RADLICZ Adam | 135 | 135 | |||||||||||
| 114 | LAZUREK Robert | 133 | 133 | |||||||||||
| 115 | GOREŃ Paweł | 132 | 132 | |||||||||||
| 116 | DOMBRZAŁ Krystian | 132 | 132 | |||||||||||
| 117 | KIEŁBASIŃSKI Dominik | 131 | 131 | |||||||||||
| 118 | PRZYBYTNIAK Paweł | 130 | 130 | |||||||||||
| 119 | KRAWCZYK Szymon | 130 | 130 | |||||||||||
| 120 | SZCZEPANIK Piotr | 62 | 67 | 129 | ||||||||||
| 121 | KĄDROWSKI Paweł | 129 | 129 | |||||||||||
| 122 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 125 | 125 | |||||||||||
| 123 | SERWA Krzysztof | 125 | 125 | |||||||||||
| 124 | KUSZTELSKI Zbigniew | 124 | 124 | |||||||||||
| 125 | WIJATKOWSKI Paweł | 122 | 122 | |||||||||||
| 126 | RYBAK Krzysztof | 96 | 26 | 122 | ||||||||||
| 127 | KORZENIEWSKI Michał | 69 | 52 | 121 | ||||||||||
| 128 | MACIEJEWSKI Krzysztof | 121 | 121 | |||||||||||
| 129 | WOLSKA Emilia | 121 | 121 | |||||||||||
| 130 | OLCZAK Adrian | 119 | 119 | |||||||||||
| 131 | GAWROŃSKI Mateusz | 119 | 119 | |||||||||||
| 132 | SZAFARCZYK Piotr | 118 | 118 | |||||||||||
| 133 | KOZŁOWSKI Kamil | 118 | 118 | |||||||||||
| 134 | SHUBIN Igor | 118 | 118 | |||||||||||
| 135 | ŁACHETA Damian | 116 | 116 | |||||||||||
| 136 | SARWIŃSKI Piotr | 43 | 71 | 114 | ||||||||||
| 137 | MISIAK Marcin | 50 | 63 | 113 | ||||||||||
| 138 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 112 | 112 | |||||||||||
| 139 | SZULBORSKI Maciej | 109 | 109 | |||||||||||
| 140 | MAŁKIEWICZ Łukasz | 108 | 108 | |||||||||||
| 141 | KOCZYWĄS Dominik | 107 | 107 | |||||||||||
| 142 | ANDRUSIEWICZ Sylwester | 107 | 107 | |||||||||||
| 143 | OLCZAK Jacek | 105 | 105 | |||||||||||
| 144 | CZUBOWICZ Marcin | 81 | 21 | 102 | ||||||||||
| 145 | ELJASIAK Mirosław | 101 | 101 | |||||||||||
| 146 | MARCZAK Sławomir | 101 | 101 | |||||||||||
| 147 | STEFAŃSKA Ewa | 47 | 54 | 101 | ||||||||||
| 148 | NOWAKOWSKI Aleksander | 99 | 99 | |||||||||||
| 149 | PAWLAK Paweł | 99 | 99 | |||||||||||
| 150 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | 97 | 97 | |||||||||||
| 151 | KŁOSIŃSKI Marcin | 96 | 96 | |||||||||||
| 152 | SZKOP Jarosław | 95 | 95 | |||||||||||
| 153 | MIGDA Jacek | 89 | 89 | |||||||||||
| 154 | GROBICKI Hubert | 28 | 31 | 29 | 88 | |||||||||
| 155 | WITKOWSKI Krzysztof | 88 | 88 | |||||||||||
| 156 | BONIKOWSKI Piotr | 61 | 27 | 88 | ||||||||||
| 157 | ŚLEPKO Edward | 27 | 60 | 87 | ||||||||||
| 158 | MALISZEWSKI Łukasz | 86 | 86 | |||||||||||
| 159 | KOPEĆ Grzegorz | 85 | 85 | |||||||||||
| 160 | KACZOROWSKI Krzysztof | 84 | 84 | |||||||||||
| 161 | STĘPIEŃ Piotr | 84 | 84 | |||||||||||
| 162 | CZARNECKI Radosław | 83 | 83 | |||||||||||
| 163 | PECZOT Michał | 83 | 83 | |||||||||||
| 164 | ŚWIĘCKI Julian | 82 | 82 | |||||||||||
| 165 | CHAŁUPA Dariusz | 81 | 81 | |||||||||||
| 166 | KAŹMIERSKI Tomasz | 80 | 80 | |||||||||||
| 167 | PODGÓRSKI Maciej | 80 | 80 | |||||||||||
| 168 | SZULBORSKI Andrzej | 61 | 18 | 79 | ||||||||||
| 169 | CIEŚLIKOWSKI Tomasz | 76 | 76 | |||||||||||
| 170 | CZUŁADA Mariusz | 76 | 76 | |||||||||||
| 171 | TULIBACKI Marek | 75 | 75 | |||||||||||
| 172 | MORAWSKI Michał | 74 | 74 | |||||||||||
| 173 | OSZCZYK Rafał | 73 | 73 | |||||||||||
| 174 | GRĘDA Maciej | 72 | 72 | |||||||||||
| 175 | KARWAT Łukasz | 71 | 71 | |||||||||||
| 176 | ŁADA Albert | 70 | 70 | |||||||||||
| 177 | KURACKI Stanisław | 70 | 70 | |||||||||||
| 178 | PAJKOWSKI Norbert | 69 | 69 | |||||||||||
| 179 | CIEŚLAK Michał | 68 | 68 | |||||||||||
| 180 | KACZOROWSKI Daniel | 68 | 68 | |||||||||||
| 181 | KMAK Wojciech | 66 | 66 | |||||||||||
| 182 | MARCINKOWSKI Sławomir | 65 | 65 | |||||||||||
| 183 | SOBCZYK Karolina | 18 | 28 | 18 | 64 | |||||||||
| 184 | SIERADZKI Emil | 64 | 64 | |||||||||||
| 185 | OSZCZYK Dominik | 62 | 62 | |||||||||||
| 186 | KOT Krzysztof | 60 | 60 | |||||||||||
| 187 | GAWROŃSKI Michał | 59 | 59 | |||||||||||
| 188 | KARDA Zbigniew | 59 | 59 | |||||||||||
| 189 | SZPON Maciej | 58 | 58 | |||||||||||
| 190 | KALISTA Krystian | 57 | 57 | |||||||||||
| 191 | PAWŁOWSKI Bogdan | 56 | 56 | |||||||||||
| 192 | ŁASKI Ryszard | 56 | 56 | |||||||||||
| 193 | STAROSTA Michał | 55 | 55 | |||||||||||
| 194 | KOZŁOWSKI Artur | 10 | 45 | 55 | ||||||||||
| 195 | JURCZYK Maciej | 54 | 54 | |||||||||||
| 196 | GUDANIEC Henryk | 53 | 53 | |||||||||||
| 197 | DREWA Ryszard | 52 | 52 | |||||||||||
| 198 | DUDEK Jan | 51 | 51 | |||||||||||
| 199 | SCISŁOWSKI Krzysztof | 50 | 50 | |||||||||||
| 200 | MIGDA Monika | 48 | 48 | |||||||||||
| 201 | DĄBROWSKI Stefan | 47 | 47 | |||||||||||
| 202 | GÓRSKI Adam | 47 | 47 | |||||||||||
| 203 | CIEŚLAK Krzysztof | 46 | 46 | |||||||||||
| 204 | ZGIEB Arkadiusz | 44 | 44 | |||||||||||
| 205 | KOZŁOWSKI Andrzej | 44 | 44 | |||||||||||
| 206 | JODŁOWSKI Andrzej | 44 | 44 | |||||||||||
| 207 | CIEŚLAK Paweł | 43 | 43 | |||||||||||
| 208 | WIĘCKOWSKI Maciej | 42 | 42 | |||||||||||
| 209 | KWIECIEŃ Roman | 42 | 42 | |||||||||||
| 210 | KAZIMIERSKI Wojciech | 40 | 40 | |||||||||||
| 211 | SIERADZKI Bousław | 39 | 39 | |||||||||||
| 212 | PENDA Wojciech | 37 | 37 | |||||||||||
| 213 | KORNAK Kamil | 37 | 37 | |||||||||||
| 214 | MAJCHRZAK Mariusz | 29 | 6 | 35 | ||||||||||
| 215 | PĘDZICH Piotr | 35 | 35 | |||||||||||
| 216 | SKRĘTA Mariusz | 35 | 35 | |||||||||||
| 217 | OLSZEWSKI Kamil | 18 | 16 | 34 | ||||||||||
| 218 | JABŁOŃSKI Piotr | 28 | 28 | |||||||||||
| 219 | ŁYKO Adam | 26 | 26 | |||||||||||
| 220 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 25 | 25 | |||||||||||
| 221 | CZAJKOWSKI Marcin | 24 | 24 | |||||||||||
| 222 | JASTRZĘBSKI Michał | 24 | 24 | |||||||||||
| 223 | ŁĄGIEWSKI Nikodem | 23 | 23 | |||||||||||
| 224 | KRUK Anna | 6 | 12 | 4 | 22 | |||||||||
| 225 | SKROBICH Mariusz | 22 | 22 | |||||||||||
| 226 | KUBEK Zbigniew | 17 | 17 | |||||||||||
| 227 | MATUSIAK Krzysztof | 11 | 11 | |||||||||||
| 228 | STELMASZEWSKI Zdzisław | 10 | 10 | |||||||||||
| 229 | JELIŃSKI Paweł | 10 | 10 | |||||||||||
| 230 | NOWICKI Roman | 9 | 9 | |||||||||||
| 231 | PUCHAŁA Piotr | 9 | 9 | |||||||||||
| 232 | FRONC Kamil | 8 | 8 | |||||||||||
| 233 | KOŁACZKOWSKI Kamil | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
| 234 | MACIEJAK Sylwia | 3 | 3 | |||||||||||
| 235 | OLSZEWSKI Janusz | 0 | 0 | |||||||||||
| 236 | MOES Karol | 0 | 0 | |||||||||||
| 237 | BOGUMŁ Sławomir | 0 | 0 |
