Ranking Pcz 20
| M | ZAWODNIK | 2025-01-12 00:00:00 | 2025-02-09 00:00:00 | 2025-03-02 00:00:00 | 2025-03-29 00:00:00 | 2025-04-12 00:00:00 | 2025-06-15 00:00:00 | 2025-07-06 00:00:00 | 2025-08-03 00:00:00 | 13-09-25 | 2025-10-05 00:00:00 | LICZBA PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 163 | 150 | 163 | 155 | 150 | 161 | 148 | 135 | 161 | 1386 | |
| 2 | MICHAŁOWSKI Norbert | 153 | 144 | 155 | 141 | 163 | 147 | 157 | 168 | 155 | 1383 | |
| 3 | WRZODAK Monika | 140 | 119 | 133 | 147 | 146 | 146 | 148 | 150 | 147 | 1276 | |
| 4 | DURANOWSKI Sławomir | 123 | 144 | 158 | 149 | 141 | 150 | 139 | 150 | 1154 | ||
| 5 | KUBIAK Artur | 140 | 128 | 136 | 121 | 103 | 125 | 114 | 138 | 117 | 1122 | |
| 6 | CHMIEL Klaudia | 140 | 135 | 162 | 139 | 153 | 150 | 138 | 1017 | |||
| 7 | TYMIŃSKI Adrian | 173 | 183 | 169 | 163 | 172 | 860 | |||||
| 8 | PIEKUT Dariusz | 172 | 173 | 157 | 175 | 165 | 842 | |||||
| 9 | SZUMLAK Tomasz | 104 | 92 | 67 | 95 | 106 | 113 | 577 | ||||
| 10 | LONCA Cezary | 35 | 110 | 62 | 34 | 79 | 83 | 74 | 43 | 520 | ||
| 11 | KOCZYWĄS Sylwester | 82 | 141 | 133 | 136 | 492 | ||||||
| 12 | AMBROZIAK Piotr | 166 | 149 | 168 | 483 | |||||||
| 13 | SZMIDT Piotr | 120 | 121 | 152 | 83 | 476 | ||||||
| 14 | KURMANOWSKI Dominik | 162 | 146 | 154 | 462 | |||||||
| 15 | CZERNIAK Łukasz | 88 | 102 | 116 | 139 | 445 | ||||||
| 16 | PRZYBYLSKI Bartosz | 131 | 119 | 136 | 386 | |||||||
| 17 | ŻURAW Aleksander | 62 | 65 | 89 | 76 | 85 | 377 | |||||
| 18 | WIĘCKIEWICZ Mirosław | 178 | 175 | 353 | ||||||||
| 19 | CHUDOBA Michał | 80 | 104 | 147 | 331 | |||||||
| 20 | RAKOWIECKI Robert | 149 | 163 | 312 | ||||||||
| 21 | PÓŁROLNICZAK Radosław | 161 | 149 | 310 | ||||||||
| 22 | KOWALSKI Edgar | 157 | 149 | 306 | ||||||||
| 23 | WIŚNIEWSKI Piotr | 151 | 150 | 301 | ||||||||
| 24 | ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | 137 | 163 | 300 | ||||||||
| 25 | KAMIŃSKI Mariusz | 168 | 128 | 296 | ||||||||
| 26 | SZAREK Bartosz | 135 | 161 | 296 | ||||||||
| 27 | SZCZEŚNIAK Krzysztof | 148 | 142 | 290 | ||||||||
| 28 | RYTKA Barbara | 144 | 145 | 289 | ||||||||
| 29 | AMBROZIAK Magdalena | 121 | 90 | 76 | 287 | |||||||
| 30 | ZALEWSKI Marcin | 143 | 144 | 287 | ||||||||
| 31 | PIEC Łukasz | 137 | 150 | 287 | ||||||||
| 32 | MELON Paweł | 133 | 153 | 286 | ||||||||
| 33 | WASILEWSKI Marcin | 132 | 154 | 286 | ||||||||
| 34 | PAWLACZYK Michał | 84 | 112 | 84 | 280 | |||||||
| 35 | HUTNIK Arkadiusz | 147 | 132 | 279 | ||||||||
| 36 | BIELECKI Marek | 132 | 141 | 273 | ||||||||
| 37 | EJZAK Wiktor | 142 | 131 | 273 | ||||||||
| 38 | GAWROŃSKA Edyta | 128 | 144 | 272 | ||||||||
| 39 | RUDNICKI Dominik | 126 | 143 | 269 | ||||||||
| 40 | BIBIK Przemysław | 119 | 141 | 260 | ||||||||
| 41 | TOMASZEWSKI Łukasz | 130 | 128 | 258 | ||||||||
| 42 | KOŁECKI Marcin | 130 | 126 | 256 | ||||||||
| 43 | GAWROŃSKI Marek | 129 | 122 | 251 | ||||||||
| 44 | MIODUSZEWSKI Karol | 118 | 133 | 251 | ||||||||
| 45 | ŚWIRTA Artur | 95 | 96 | 54 | 245 | |||||||
| 46 | STEFAŃSKI Rafał | 125 | 120 | 245 | ||||||||
| 47 | MISIAK Kamil | 114 | 129 | 243 | ||||||||
| 48 | SZYMAŃSKI Marek | 77 | 104 | 61 | 242 | |||||||
| 49 | ROMANEK Piotr | 57 | 65 | 118 | 240 | |||||||
| 50 | BŁĄDEK Przemysław | 101 | 137 | 238 | ||||||||
| 51 | JAKUBOWSKI Paweł | 116 | 109 | 225 | ||||||||
| 52 | GRADZIK Zygmunt | 56 | 106 | 62 | 224 | |||||||
| 53 | BOŃKOWSKI Łukasz | 111 | 113 | 224 | ||||||||
| 54 | STUDZIŃSKI Paweł | 43 | 77 | 96 | 216 | |||||||
| 55 | TREPA Grzegorz | 28 | 54 | 50 | 75 | 207 | ||||||
| 56 | BRILLA Mateusz | 105 | 95 | 200 | ||||||||
| 57 | OWCZAREK Marek | 101 | 55 | 43 | 199 | |||||||
| 58 | GORZKOWSKI Robert | 83 | 105 | 188 | ||||||||
| 59 | JAKUBOWSKI Stanisław | 95 | 92 | 187 | ||||||||
| 60 | NOWAKOWSKI Kajetan | 91 | 91 | 182 | ||||||||
| 61 | CIURA Janusz | 182 | 182 | |||||||||
| 62 | NIŹNIKOWSKI Mateusz | 96 | 83 | 179 | ||||||||
| 63 | EJZAK Rafał | 92 | 84 | 176 | ||||||||
| 64 | ŁABĘDZKI Rafał | 67 | 108 | 175 | ||||||||
| 65 | WARDZIAK Tomasz | 174 | 174 | |||||||||
| 66 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 172 | 172 | |||||||||
| 67 | HAJDER Marcin | 167 | 167 | |||||||||
| 68 | ŻURAWSKI Jan JR. | 166 | 166 | |||||||||
| 69 | RAKOWIECKI Zbigniew | 86 | 79 | 165 | ||||||||
| 70 | KLIMASZEWSKI Filip | 164 | 164 | |||||||||
| 71 | KRYSIŃSKI Łukasz | 161 | 161 | |||||||||
| 72 | MUĆKA Krzysztof | 159 | 159 | |||||||||
| 73 | KWIATKOWSKI Janusz | 156 | 156 | |||||||||
| 74 | SMĘDZIK Adrian | 154 | 154 | |||||||||
| 75 | MĘKUS Tomasz | 152 | 152 | |||||||||
| 76 | KIETLIŃSKI Marcin | 152 | 152 | |||||||||
| 77 | PLAMOWSKI Tomasz | 151 | 151 | |||||||||
| 78 | ŁANKOWSKI Arkadiusz | 148 | 148 | |||||||||
| 79 | PIASECKI Marcin | 148 | 148 | |||||||||
| 80 | MURDZOŃ Jakub | 146 | 146 | |||||||||
| 81 | KNIŃSKI Marcin | 143 | 143 | |||||||||
| 82 | ŻURAWSKI Jan | 141 | 141 | |||||||||
| 83 | BACZYŃSKI Dariusz | 141 | 141 | |||||||||
| 84 | OWCZARZAK Arkadiusz | 141 | 141 | |||||||||
| 85 | KOWALSKI Paweł | 140 | 140 | |||||||||
| 86 | OGONOWSKI Piotr | 139 | 139 | |||||||||
| 87 | PRZYŁĘCKI Sławomir | 138 | 138 | |||||||||
| 88 | KIEŁCZEWSKI Jakub | 138 | 138 | |||||||||
| 89 | RYTKA Krzysztof | 137 | 137 | |||||||||
| 90 | ZIENTARA Andrzej | 137 | 137 | |||||||||
| 91 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | 136 | 136 | |||||||||
| 92 | RADLICZ Adam | 135 | 135 | |||||||||
| 93 | PAŁUBA Angelika | 135 | 135 | |||||||||
| 94 | LAZUREK Robert | 133 | 133 | |||||||||
| 95 | DOMBRZAŁ Krystian | 132 | 132 | |||||||||
| 96 | WOLSKI Andrzej | 130 | 130 | |||||||||
| 97 | SZARAWARA Tomasz | 130 | 130 | |||||||||
| 98 | KĄDROWSKI Paweł | 129 | 129 | |||||||||
| 99 | DZIUBAN Wojciech | 127 | 127 | |||||||||
| 100 | ZIELKIEWICZ Tomasz | 125 | 125 | |||||||||
| 101 | KUSZTELSKI Zbigniew | 124 | 124 | |||||||||
| 102 | RYBAK Krzysztof | 96 | 26 | 122 | ||||||||
| 103 | WIJATKOWSKI Paweł | 122 | 122 | |||||||||
| 104 | WOLSKA Emilia | 121 | 121 | |||||||||
| 105 | GAWROŃSKI Mateusz | 119 | 119 | |||||||||
| 106 | OLCZAK Adrian | 119 | 119 | |||||||||
| 107 | ZAWISTOWSKI Janusz | 118 | 118 | |||||||||
| 108 | KOZŁOWSKI Kamil | 118 | 118 | |||||||||
| 109 | SZAFARCZYK Piotr | 118 | 118 | |||||||||
| 110 | SHUBIN Igor | 118 | 118 | |||||||||
| 111 | SARWIŃSKI Piotr | 43 | 71 | 114 | ||||||||
| 112 | MISIAK Marcin | 50 | 63 | 113 | ||||||||
| 113 | GOŹLIŃSKI Dariusz | 112 | 112 | |||||||||
| 114 | SZULBORSKI Maciej | 109 | 109 | |||||||||
| 115 | MAŁKIEWICZ Łukasz | 108 | 108 | |||||||||
| 116 | KOCZYWĄS Dominik | 107 | 107 | |||||||||
| 117 | PAŁUBIŃSKI Andrzej | 106 | 106 | |||||||||
| 118 | OPIŁKA Tomasz | 106 | 106 | |||||||||
| 119 | OLCZAK Jacek | 105 | 105 | |||||||||
| 120 | SZYMAŃSKI Andrzej | 104 | 104 | |||||||||
| 121 | CZUBOWICZ Marcin | 81 | 21 | 102 | ||||||||
| 122 | ELJASIAK Mirosław | 101 | 101 | |||||||||
| 123 | STEFAŃSKA Ewa | 47 | 54 | 101 | ||||||||
| 124 | MARCZAK Sławomir | 101 | 101 | |||||||||
| 125 | NOWAKOWSKI Aleksander | 99 | 99 | |||||||||
| 126 | BONIKOWASKA Barbara | 97 | 97 | |||||||||
| 127 | KOŁODZIEJCZYK Tomasz | 97 | 97 | |||||||||
| 128 | KŁOSIŃSKI Marcin | 96 | 96 | |||||||||
| 129 | SZKOP Jarosław | 95 | 95 | |||||||||
| 130 | ROGOWSKI Piotr | 92 | 92 | |||||||||
| 131 | GROBICKI Hubert | 28 | 31 | 29 | 88 | |||||||
| 132 | RAŹNIAK Jarosław | 87 | 87 | |||||||||
| 133 | ŚLEPKO Edward | 27 | 60 | 87 | ||||||||
| 134 | MALISZEWSKI Łukasz | 86 | 86 | |||||||||
| 135 | STĘPIEŃ Piotr | 84 | 84 | |||||||||
| 136 | CZARNECKI Radosław | 83 | 83 | |||||||||
| 137 | PECZOT Michał | 83 | 83 | |||||||||
| 138 | ŚWIĘCKI Julian | 82 | 82 | |||||||||
| 139 | CHAŁUPA Dariusz | 81 | 81 | |||||||||
| 140 | SZULBORSKI Andrzej | 61 | 18 | 79 | ||||||||
| 141 | TULIBACKI Marek | 75 | 75 | |||||||||
| 142 | MORAWSKI Michał | 74 | 74 | |||||||||
| 143 | OSZCZYK Rafał | 73 | 73 | |||||||||
| 144 | GRĘDA Maciej | 72 | 72 | |||||||||
| 145 | KURACKI Stanisław | 70 | 70 | |||||||||
| 146 | ŁADA Albert | 70 | 70 | |||||||||
| 147 | CIESIELSKI Leszek | 69 | 69 | |||||||||
| 148 | KORZENIEWSKI Michał | 69 | 69 | |||||||||
| 149 | KACZOROWSKI Daniel | 68 | 68 | |||||||||
| 150 | CIEŚLAK Michał | 68 | 68 | |||||||||
| 151 | MARCINKOWSKI Sławomir | 65 | 65 | |||||||||
| 152 | SIERADZKI Emil | 64 | 64 | |||||||||
| 153 | OSZCZYK Dominik | 62 | 62 | |||||||||
| 154 | SZCZEPANIK Piotr | 62 | 62 | |||||||||
| 155 | BONIKOWSKI Piotr | 61 | 61 | |||||||||
| 156 | KOT Krzysztof | 60 | 60 | |||||||||
| 157 | KILANOWSKI Michał | 59 | 59 | |||||||||
| 158 | GAWROŃSKI Michał | 59 | 59 | |||||||||
| 159 | BONIKOWSKA Barbara | 56 | 56 | |||||||||
| 160 | ŁASKI Ryszard | 56 | 56 | |||||||||
| 161 | JURCZYK Maciej | 54 | 54 | |||||||||
| 162 | GUDANIEC Henryk | 53 | 53 | |||||||||
| 163 | DREWA Ryszard | 52 | 52 | |||||||||
| 164 | SOBCZYK Karolina | 18 | 28 | 46 | ||||||||
| 165 | JODŁOWSKI Andrzej | 44 | 44 | |||||||||
| 166 | ZGIEB Arkadiusz | 44 | 44 | |||||||||
| 167 | SIERADZKI Bousław | 39 | 39 | |||||||||
| 168 | PENDA Wojciech | 37 | 37 | |||||||||
| 169 | SKRĘTA Mariusz | 35 | 35 | |||||||||
| 170 | OLSZEWSKI Kamil | 18 | 16 | 34 | ||||||||
| 171 | MAJCHRZAK Mariusz | 29 | 29 | |||||||||
| 172 | WIŚNIEWSKI Krzysztof | 25 | 25 | |||||||||
| 173 | CZAJKOWSKI Marcin | 24 | 24 | |||||||||
| 174 | KRUK Anna | 6 | 12 | 18 | ||||||||
| 175 | KUBEK Zbigniew | 17 | 17 | |||||||||
| 176 | MATUSIAK Krzysztof | 11 | 11 | |||||||||
| 177 | STELMASZEWSKI Zdzisław | 10 | 10 | |||||||||
| 178 | KOZŁOWSKI Artur | 10 | 10 | |||||||||
| 179 | JELIŃSKI Paweł | 10 | 10 | |||||||||
| 180 | PUCHAŁA Piotr | 9 | 9 | |||||||||
| 181 | NOWICKI Roman | 9 | 9 | |||||||||
| 182 | FRONC Kamil | 8 | 8 | |||||||||
| 183 | KOŁACZKOWSKI Kamil | 0 | 7 | 7 | ||||||||
| 184 | OLSZEWSKI Janusz | 0 | 0 | |||||||||
| 185 | BOGUMŁ Sławomir | 0 | 0 |
