Skip to content
Pistolet Pdyn.
M | ZAWODNIK | 16-01-22 | 06-02-22 | 05-03-22 | 02-04-22 | 12-06-22 | LICZBA PKT. | | | |
1 | MICHAŁOWSKI Norbert | 80 | 81 | 79 | 80 | 77 | 397 | | | |
2 | WRZODAK Monika | 80 | 78 | 78 | 83 | 76 | 395 | | | |
3 | CIURA Janusz | 50 | 74 | 76 | 79 | 68 | 347 | | | |
4 | STOPIŃSKI Robert | 81 | 80 | 57 | 64 | 49 | 331 | | | |
5 | SKIBIŃSKI Krzysztof | 54 | 68 | 67 | 76 | | 265 | | | |
6 | KUBIAK Artur | 28 | | 65 | 73 | 33 | 199 | | | |
7 | MOCIANKO Rafał | 88 | 78 | | | | 166 | | | |
8 | TYMIŃSKI Adrian | 85 | | | | 77 | 162 | | | |
9 | WIĘCKIEWICZ Mirosław | 92 | 59 | | | | 151 | | | |
10 | KAZIMIERCZAK Łukasz | 29 | 66 | | 49 | | 144 | | | |
11 | TOMASZEWSKI Łukasz | | | 66 | 73 | | 139 | | | |
12 | WASILEWSKI Marcin | | | 77 | | 61 | 138 | | | |
13 | MUĆKA Krzysztof | | 66 | | 68 | | 134 | | | |
14 | BIELECKI Marek | 70 | 63 | | | | 133 | | | |
15 | DURANOWSKI Sławomir | 70 | | 63 | | | 133 | | | |
16 | MELON Paweł | 74 | 57 | | | | 131 | | | |
17 | RAKOWIECKI Robert | 60 | | 68 | | | 128 | | | |
18 | PODGÓRSKI Maciej | 56 | | 69 | | | 125 | | | |
19 | KOŁECKI Marcin | | 66 | | 56 | | 122 | | | |
20 | GRACZYŃSKI Marek | | | 75 | | 47 | 122 | | | |
21 | CHUDOBA Michał | 54 | 67 | | | | 121 | | | |
22 | CZWARNOWSKI Piotr | 55 | | | 64 | | 119 | | | |
23 | GAWROŃSKA Edyta | | 77 | | | 31 | 108 | | | |
24 | RAKOWIECKI Zbigniew | 60 | | 29 | | | 89 | | | |
25 | GÓRECKI Tomasz | | | 82 | | | 82 | | | |
26 | CZARNECKI Radosław | | | | 78 | | 78 | | | |
27 | KOWALSKI Paweł | 78 | | | | | 78 | | | |
28 | CUPER Jerzy | 77 | | | | | 77 | | | |
29 | LAZUREK Robert | | | | | 76 | 76 | | | |
30 | LEMAŃSKI Andrzej | | | | 72 | | 72 | | | |
31 | KACZOROWSKI Krzysztof | | 71 | | | | 71 | | | |
32 | PAWLAK Paweł | 71 | | | | | 71 | | | |
33 | PLAMOWSKI Tomasz | 71 | | | | | 71 | | | |
34 | GAWROŃSKI Marek | | 45 | | | 25 | 70 | | | |
35 | BACZYŃSKI Dariusz | | | 69 | | | 69 | | | |
36 | AMBROZIAK Dariusz | 68 | | | | | 68 | | | |
37 | OPIŁKA Tomasz | | 66 | | | | 66 | | | |
38 | SZAFARCZYK Piotr | | | | | 64 | 64 | | | |
39 | KRZYŻANOWSKI Marcin | 61 | | | | | 61 | | | |
40 | WIJATKOWSKI Paweł | | | 35 | 25 | | 60 | | | |
41 | KOSIOREK Robert | | 28 | | | 32 | 60 | | | |
42 | RADLICZ Adam | | | 59 | | | 59 | | | |
43 | NIEZABITOWSKI Mariusz | | | | | 57 | 57 | | | |
44 | MACIEJEWSKI Krzysztof | | 56 | | | | 56 | | | |
45 | KLIMASZEWSKI Filip | 34 | | | | 22 | 56 | | | |
46 | SIEDLECKI Krzysztof | 55 | | | | | 55 | | | |
47 | GÓRSKI Adam | | | | 54 | | 54 | | | |
48 | KURMANOWSKI Dominik | 53 | | | | | 53 | | | |
49 | CHAŁUPA Dariusz | | | 50 | | | 50 | | | |
50 | MISIAK Kamil | 49 | | | | | 49 | | | |
51 | PIASECKI Marcin | | | | | 49 | 49 | | | |
52 | JAKUBOWSKI Stanisław | | | | | 49 | 49 | | | |
53 | JAKUBOWSKI Paweł | | | | | 48 | 48 | | | |
54 | SKROBICH Mariusz | | | | 46 | | 46 | | | |
55 | KAMIŃSKI Marcin | | 17 | | | 26 | 43 | | | |
56 | PRZYBYTNIAK Paweł | | | | 42 | | 42 | | | |
57 | KOPEĆ Grzegorz | 42 | | | | | 42 | | | |
58 | OWCZAREK Marek | | | | 41 | | 41 | | | |
59 | KACZUBA Dariusz | | | | 41 | | 41 | | | |
60 | OGRODOWSKI Błażej | | | | 40 | | 40 | | | |
61 | JASTRZĘBSKI Michał | | | | | 40 | 40 | | | |
62 | OLCZAK Jacek | 38 | | | | | 38 | | | |
63 | GAWROŃSKI Mateusz | | | | | 34 | 34 | | | |
64 | SZYMAŃSKI Marek | | | | | 32 | 32 | | | |
65 | CIESIELSKI Leszek | | 29 | | | | 29 | | | |
66 | ŻYCHLIŃSKI Arkadiusz | | | | 26 | | 26 | | | |
67 | BONIKOWSKI Piotr | | 25 | | | | 25 | | | |
68 | ŚLEPKO Edward | | | 23 | | | 23 | | | |
69 | SIERADZKI Emil | | | 22 | | | 22 | | | |
70 | PENDA Wojciech | | | | | 21 | 21 | | | |
71 | SIERADZKI Bogusław | | | 21 | | | 21 | | | |
72 | KAZIMIERSKI Wojciech | 18 | | | | | 18 | | | |
73 | GAWROŃSKI Michał | | | | | 18 | 18 | | | |
74 | MŁYNOWSKI Bartłomiej | | | | | 17 | 17 | | | |
75 | PUNCEWICZ Paweł | | 15 | | | | 15 | | | |
76 | ŚWIDURSKI Samuel | | 15 | | | | 15 | | | |
77 | OSZCZYK Dominik | 15 | | | | | 15 | | | |
78 | PÓŁROLNICZAK Radosław | | | | 14 | | 14 | | | |
79 | FILIPOWSKI Konrad | 13 | | | | | 13 | | | |
80 | BŁĄDEK Przemysław | | 7 | | | | 7 | | | |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgoda