| Nazwisko | 14.sty | 11.lut | 04.mar | 08.kwi | 12.maj | 09.cze | 14.lip | 15.wrz | 21.paź | 18.lis | 16.gru | Suma | Pozyc. |
| MICHAŁOWSKI Norbert | 14 | 5 | 6 | 7 | 13 | 14 | 7 | 14 | 15 | 11 | 10 | 116 | 1 |
| TYMIŃSKI Adrian | – | 14 | – | 15 | 14 | – | – | 10 | 14 | 15 | 12 | 94 | 2 |
| KUBIAK Artur | 9 | – | 3 | 9 | – | – | – | 11 | 10 | – | 14 | 56 | 3 |
| SKIBIŃSKI Krzysztof | – | – | 9 | 8 | – | – | – | 15 | – | – | 13 | 45 | 4 |
| KACZOROWSKI Wojciech | – | – | 13 | 4 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | 43 | 5 |
| CZARNECKI Radosław | 13 | 13 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 | 6 |
| WIJATKOWSKI Paweł | – | 4 | – | 13 | – | – | 2 | – | – | 14 | – | 33 | 7 |
| WRZODAK Monika | – | – | – | 6 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | – | 33 | 7 |
| WOJCIESZAK Jacek | – | – | 4 | – | – | 13 | 14 | – | – | – | – | 31 | 9 |
| KĄDROWSKI Paweł | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 11 | 5 | – | 28 | 10 |
| GORZKOWSKI Robert | 8 | – | 7 | – | – | – | – | – | 3 | 9 | – | 27 | 11 |
| RUDNICKI Marcin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 15 | 27 | 11 |
| LEMAŃSKI Adam | – | 12 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 13 |
| KOZŁOWSKI Kamil | – | – | – | – | – | 15 | 11 | – | – | – | – | 26 | 13 |
| PAWLACZYK Paweł | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | 24 | 15 |
| GULEWICZ Bogusław | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 12 | – | 7 | 24 | 15 |
| AMBROZIAK Dariusz | – | 9 | – | – | – | 12 | – | 1 | – | – | – | 22 | 17 |
| KARWAT Łukasz | 11 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 17 |
| OGRODOWSKI Błażej | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 6 | 22 | 17 |
| GAWROŃSKI Marek | – | – | 15 | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 21 | 20 |
| GAJEWSKI Tomasz | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | – | – | – | 19 | 21 |
| PRZYŁĘCKI Sławomir | – | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | 18 | 22 |
| RUDNICKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 5 | 18 | 22 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 18 | 22 |
| MACIEJEWSKI Krzysztof | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 25 |
| PAŁUBIŃSKI Andrzej | – | 15 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 26 |
| MUSZAŁ Marcin | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 | 27 |
| MARZEC Michał | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 27 |
| KASZKUR Kamil | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 29 |
| STASIAK Bartosz | 12 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 29 |
| KOPEĆ Grzegorz | – | – | – | 10 | – | 3 | – | – | – | – | – | 13 | 31 |
| ZAPERT Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 13 | 31 |
| LEMAŃSKI Andrzej | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13 | 31 |
| CUPER Jerzy | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 34 |
| KUSZTELSKI Zbigniew | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | 34 |
| KORYTKOWSKI Rafał | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 36 |
| LUBAŃSKI Łukasz | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 36 |
| PRZYBYTNIAK Paweł | – | – | 2 | – | – | – | 5 | – | – | 4 | – | 11 | 36 |
| WIŚNIEWSKI Adrian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 36 |
| ZALEWSKI Marcin | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 40 |
| ŚWIĘCKI Julian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 10 | 40 |
| PYRA Zbigniew | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | 40 |
| MISIAK Kamil | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | 40 |
| JAKUBOWSKI Paweł | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 9 | 44 |
| GAWROŃSKA Edyta | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 | 44 |
| LAZUREK Robert | – | – | – | – | – | 8 | 1 | – | – | – | – | 9 | 44 |
| SWACZYNA Radosław | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | 9 | 44 |
| KRYSIŃSKI Łukasz | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 48 |
| AMBROZIAK Piotr | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 48 |
| JURCZYK Maciej | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 8 | 48 |
| KUBICKI Cezary | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 48 |
| URBANEK Cezary | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 48 |
| PIEC Łukasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 53 |
| KULESZA Mieczysław | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 53 |
| STELMASZEWSKI Zdzisław | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | 53 |
| WASILEWSKI Marcin | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 56 |
| MAJCHRZAK Rafał | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 56 |
| KURMANOWSKI Dominik | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | 56 |
| ŚCIĘGOSZ Arkadiusz | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 56 |
| OWCZAREK Marek | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 60 |
| JAKUBOWSKI Stanisław | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 60 |
| ZIOBER Maciej | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 5 | 60 |
| SIERADZKI Emil | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | 60 |
| CHAŁUPA Dariusz | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 64 |
| OGONOWSKI Piotr | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 64 |
| GOŹLIŃSKI Dariusz | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 64 |
| KOT Krzysztof | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | 64 |
| KROPIELNICKI Jacek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 64 |
| JELIŃSKI Paweł | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 69 |
| KAŁĘCKI Mariusz | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 69 |
| KARCZMARCZYK Mariusz | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | 69 |
| KARDA Zbigniew | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 69 |
| DAMULIS Andrzej | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 73 |
| DZIUBAN Wojciech | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 73 |
| SZWED Jacek | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 73 |
| GUDANIEC Henryk | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 73 |
| KRAKOWSKI Jarosław | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 73 |
| PLASKOTA Arkadiusz | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 78 |
| KUŚMIERZ Jeremiasz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 78 |
| AMBROZIAK Krzysztof | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 78 |
| BELTA Robert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 78 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
