| Nazwisko | 24.mar | 14.kwi | 06.maj | 03.cze | 28.lip | 22.wrz | 27.paź | 10.lis | Suma | Pozyc. |
| SZPON Maciej | 15 | 15 | 12 | – | 11 | 11 | 14 | 15 | 93 | 1 |
| SIP Sławomir | – | – | 7 | 11 | 10 | 13 | 15 | 13 | 69 | 2 |
| KOZŁOWSKA Sandra | 12 | 9 | 3 | – | 14 | 6 | – | 10 | 54 | 3 |
| PIEKUT Dariusz | – | – | 13 | 14 | 15 | 9 | – | – | 51 | 4 |
| LEMAŃSKI Adam | 14 | 13 | 8 | – | 13 | – | – | – | 48 | 5 |
| LUKS Zenon | – | – | 11 | 10 | – | 12 | 10 | – | 43 | 6 |
| TYMIŃSKI Adrian | – | 11 | 14 | – | – | – | 7 | 8 | 40 | 7 |
| SIEDLECKI Krzysztof | – | – | – | 13 | – | 15 | 12 | – | 40 | 7 |
| SIP Robert | – | – | – | 12 | 3 | 4 | 8 | 11 | 38 | 9 |
| BACZYŃSKI Dariusz | – | 14 | 10 | – | – | – | 11 | – | 35 | 10 |
| GORZKOWSKI Robert | 11 | – | – | – | 8 | – | – | 14 | 33 | 11 |
| EJZAK Wiktor | – | – | – | 15 | – | – | 9 | – | 24 | 12 |
| RYTKA Krzysztof | 6 | 4 | 5 | 4 | – | – | – | – | 19 | 13 |
| MOCIANKO Rafał | – | – | 6 | 5 | 7 | – | – | – | 18 | 14 |
| ŚCISŁOWSKI Krzysztof | – | 7 | – | – | – | – | 4 | 7 | 18 | 14 |
| GÓRECKI Tomasz | – | – | – | – | 9 | – | – | 6 | 15 | 16 |
| SZANSER Rafał | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | 16 |
| WIŚNIEWSKI Krzysztof | – | 6 | 9 | – | – | – | – | – | 15 | 16 |
| WOJCIESZAK Jacek | 3 | 10 | – | – | – | 2 | – | – | 15 | 16 |
| CHAŁUPA Dariusz | – | – | – | – | – | 10 | – | 5 | 15 | 16 |
| PAWLAK Paweł | – | – | 2 | – | – | – | – | 12 | 14 | 21 |
| WIĘCKIEWICZ Mirosław | – | – | – | – | – | 14 | – | – | 14 | 21 |
| WĘDROWSKI Krzysztof | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 23 |
| PAJKOWSKI Norbert | 4 | – | – | – | – | – | – | 9 | 13 | 23 |
| KILANOWSKI Michał | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 | 23 |
| GAWROŃSKI Marek | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 | 26 |
| MUSZAŁ Marcin | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | 26 |
| SIEDLECKI Bartosz | – | – | – | 3 | – | 8 | – | – | 11 | 28 |
| KOŁECKI Marcin | – | 8 | – | – | – | – | 3 | – | 11 | 28 |
| JANECKI Romuald | 2 | – | – | 8 | – | – | – | – | 10 | 30 |
| KURMANOWSKI Dominik | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 30 |
| JUSZCZAK Leszek | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | 32 |
| KACZOROWSKI Wojciech | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 32 |
| LUBAŃSKI Łukasz | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 34 |
| JUSZCZAK Urszula | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | 35 |
| CIURA Janusz | 7 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 35 |
| KWIATKOWSKI Janusz | – | – | – | 2 | – | 5 | – | – | 7 | 35 |
| GNAT Jacek | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | 35 |
| OGONOWSKI Piotr | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 6 | 39 |
| EJZAK Rafał | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | 39 |
| ZAPERT Andrzej | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | 39 |
| OWCZAREK Marek | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | 42 |
| GAWROŃSKI Mateusz | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | 5 | 42 |
| MALISZEWSKI Igor | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | 42 |
| DZIĘGIELEWSKI Tomasz | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 42 |
| RUDNICKI Dominik | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | 42 |
| MALISZEWSKI Łukasz | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | 47 |
| HORECKI Hubert | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 47 |
| DROZDEK Piotr | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | 49 |
| LATEK Eugeniusz | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 49 |
| CHOLEWKA Marek | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | 49 |
| MŁYNOWSKI Franciszek | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | 52 |
| KIRCUN Jan | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 52 |
| SIP Adam | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 52 |
| ROŻNIATOWSKI Emil | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 52 |
| RYTKA Barbara | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 56 |
| CZARNECKI Radosław | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 56 |
| SZAFARCZYK Piotr | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 56 |
| WOJTALIK Leszek | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 56 |
| KOCIMSKI Jerzy | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 56 |
| GOŹLIŃSKI Dariusz | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 56 |
| BRILLA Mateusz | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 56 |
